Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Februar 2011

Im Februar 2011 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 0,9 °C (höchster Wert 8,3 °C, tiefster -7,3 °C). Es fielen 28,4 mm Regen an 10 Tagen, die stärkste Böe erreichte 84 km/h.

Mitteltemperatur
0.9°C
 
Höchste Temperatur
8.3°C
04.02.
Tiefste Temperatur
-7.3°C
22.02.
Regen
28.4mm
an 10 Tagen
Stärkste Böe
84km/h
07.02.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.02. 0.3 3.023:40 -1.211:00 0.2 15.5 3912:20 1020.2 0.0 0
02.02. 2.4 3.323:55 1.204:15 0.6 16.4 5522:10 1019.4 0.0 0
03.02. 4.2 6.412:30 1.923:50 1.2 20.1 4500:45 1015.1 0.0 0
04.02. 6.1 8.321:20 2.200:05 12.4 30.9 7619:35 1004.1 0.0 0
05.02. 6.9 8.107:20 4.923:50 3.6 25.5 7401:00 1005.4 0.0 0
06.02. 5.5 7.619:50 3.708:00 6.4 14.6 6819:55 1012.0 0.0 0
07.02. 6.7 8.220:40 5.905:35 0.6 27.1 8421:15 1008.1 0.0 0
08.02. 5.1 6.912:40 3.822:50 0.0 18.9 5801:10 1014.0 0.0 0
09.02. 3.5 4.513:10 2.318:30 0.0 7.7 2701:30 1021.6 0.0 0
10.02. 4.4 6.017:00 3.100:10 3.0 13.2 3915:30 1011.4 0.0 0
11.02. 3.4 6.211:45 0.323:45 0.0 11.5 4210:35 1008.8 0.0 0
12.02. -0.5 0.812:45 -1.906:25 0.0 14.5 3923:05 1019.9 0.0 0
13.02. -0.1 0.800:25 -0.904:00 0.0 15.5 4001:00 1013.2 0.0 0
14.02. -0.1 0.400:05 -0.507:00 0.0 24.0 5214:40 1012.0 0.0 0
15.02. -1.8 -0.300:05 -2.808:45 0.0 19.9 4703:55 1004.6 0.0 0
16.02. -0.5 0.814:15 -2.003:45 0.2 13.5 3401:20 1003.1 0.0 0
17.02. -0.7 0.512:25 -2.407:40 0.2 11.1 3214:10 1011.1 0.0 0
18.02. -1.0 -0.600:15 -1.407:45 0.0 9.3 3123:10 1019.5 0.0 0
19.02. -1.8 -0.713:30 -2.707:40 0.0 14.0 3715:45 1023.5 0.0 0
20.02. -2.7 -1.711:50 -3.619:05 0.0 14.6 3708:45 1025.3 0.0 0
21.02. -3.7 -2.411:35 -5.120:45 0.0 12.2 3101:45 1024.6 0.0 0
22.02. -5.0 -2.814:30 -7.304:00 0.0 10.0 3119:10 1024.3 0.0 0
23.02. -5.1 -3.215:20 -7.307:15 0.0 11.2 3111:15 1025.4 0.0 0
24.02. -1.6 1.715:10 -3.900:10 0.0 8.7 2209:25 1025.3 0.0 0
25.02. 0.9 4.113:30 -1.802:35 0.0 9.0 2913:15 1027.5 0.0 0
26.02. 2.8 5.416:35 1.007:40 0.0 10.6 2707:15 1016.4 0.0 0
27.02. -1.0 1.100:05 -1.806:25 0.0 13.7 3914:35 1013.8 0.0 0
28.02. -0.4 0.213:05 -0.907:00 0.0 8.1 2911:15 1028.3 0.0 0

28 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 17 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 7 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 10