Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

September 2011

Im September 2011 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 14,4 °C (höchster Wert 24,9 °C, tiefster 6,4 °C). Es fielen 136,0 mm Regen an 20 Tagen, die stärkste Böe erreichte 63 km/h.

Mitteltemperatur
14.4°C
 
Höchste Temperatur
24.9°C
03.09.
Tiefste Temperatur
6.4°C
16.09.
Regen
136.0mm
an 20 Tagen
Stärkste Böe
63km/h
12.09.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.09. 12.7 16.916:55 7.923:55 0.0 2.8 1811:45 1013.7 0.0 642
02.09. 13.7 18.113:50 7.700:10 0.0 3.8 2412:05 1014.1 0.0 930
03.09. 18.5 24.916:40 13.104:10 0.0 3.6 1912:15 1011.5 0.0 752
04.09. 20.0 23.514:20 17.901:30 21.6 4.3 2213:20 1008.0 0.0 888
05.09. 16.3 19.314:55 13.122:05 10.4 8.8 3917:20 1008.5 0.0 830
06.09. 14.3 17.713:00 12.004:55 17.7 17.9 5213:40 1008.0 0.0 719
07.09. 13.6 16.512:05 11.801:45 17.7 13.9 4813:20 999.3 0.0 896
08.09. 12.4 15.814:45 8.900:00 24.3 7.8 3204:30 1001.1 0.0 933
09.09. 13.4 17.615:50 8.006:20 0.0 3.0 2113:25 1008.0 0.0 798
10.09. 17.9 21.418:25 14.702:20 0.8 5.2 2123:15 1009.1 0.0 926
11.09. 18.1 20.714:10 15.223:20 7.0 8.0 3209:35 1006.0 0.0 805
12.09. 15.7 17.719:50 13.703:30 3.0 16.9 6318:40 1002.6 0.0 468
13.09. 15.5 17.513:10 11.222:55 3.2 22.7 5513:15 1002.6 0.0 847
14.09. 13.1 16.615:10 10.502:40 11.3 14.6 4513:40 1006.6 0.0 914
15.09. 12.6 16.413:35 10.402:10 2.2 10.2 4213:45 1013.8 0.0 944
16.09. 11.6 16.415:30 6.407:00 0.0 2.3 1912:00 1018.2 0.0 744
17.09. 13.4 16.816:10 10.800:30 0.0 7.2 2616:05 1008.6 0.0 341
18.09. 12.8 14.818:00 10.122:35 4.6 5.3 2216:05 1001.9 0.0 387
19.09. 12.0 16.414:15 9.004:35 1.1 12.1 4414:25 1007.3 0.0 803
20.09. 13.2 15.218:50 10.702:05 0.5 11.8 3212:05 1016.8 0.0 227
21.09. 14.3 15.200:50 13.608:40 2.7 13.8 3519:45 1014.7 0.0 105
22.09. 13.3 16.615:20 10.123:45 6.1 11.0 4212:15 1011.7 0.0 810
23.09. 12.1 16.713:05 8.506:25 0.0 6.9 3215:45 1015.0 0.0 837
24.09. 13.2 17.815:20 9.707:05 0.0 4.6 2112:10 1016.4 0.0 628
25.09. 14.2 20.314:30 9.007:05 0.3 2.7 1915:25 1017.8 0.0 599
26.09. 16.0 22.214:30 12.302:30 1.0 6.4 3216:50 1020.1 0.0 654
27.09. 13.0 17.915:20 8.423:15 0.0 1.9 1614:45 1028.4 0.0 663
28.09. 13.5 20.615:40 7.801:35 0.0 3.7 2412:55 1030.3 0.0 643
29.09. 16.1 23.816:00 10.307:50 0.3 1.3 1415:10 1028.3 0.0 589
30.09. 16.1 24.915:15 9.107:30 0.3 1.5 1614:30 1026.8 0.0 584

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 20