Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2011

Im Oktober 2011 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,1 °C (höchster Wert 25,8 °C, tiefster -0,1 °C). Es fielen 73,7 mm Regen an 18 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.

Mitteltemperatur
10.1°C
 
Höchste Temperatur
25.8°C
01.10.
Tiefste Temperatur
-0.1°C
14.10.
Regen
73.7mm
an 18 Tagen
Stärkste Böe
52km/h
10.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 16.7 25.815:15 9.605:55 0.0 0.7 1013:55 1026.3 0.0 570
02.10. 15.3 22.215:15 10.007:20 0.3 3.9 2115:45 1022.9 0.0 533
03.10. 16.8 20.713:15 13.502:45 0.0 10.1 3116:05 1015.7 0.0 596
04.10. 15.6 18.101:55 13.319:50 0.0 15.5 4715:30 1012.7 0.0 700
05.10. 14.8 16.416:20 13.105:50 1.3 15.4 4023:40 1011.2 0.0 366
06.10. 12.9 16.200:05 7.922:05 15.7 17.5 4706:15 999.4 0.0 478
07.10. 9.9 14.413:15 7.706:15 8.1 9.3 3213:20 1001.5 0.0 687
08.10. 9.4 12.914:45 5.723:50 0.0 7.2 3911:05 1007.1 0.0 673
09.10. 6.7 11.813:55 0.806:55 3.6 10.4 4215:30 1013.8 0.0 585
10.10. 13.0 15.215:55 10.223:45 5.1 10.8 5214:20 1004.8 0.0 95
11.10. 11.6 14.312:00 8.822:45 3.0 9.5 3722:15 1006.4 0.0 547
12.10. 10.0 13.915:30 6.307:30 0.3 7.5 3715:00 1014.2 0.0 626
13.10. 8.3 12.913:35 1.823:45 0.0 2.6 1611:25 1027.5 0.0 515
14.10. 5.2 11.214:30 -0.105:30 0.0 1.4 1414:30 1035.4 0.0 522
15.10. 6.6 12.514:55 1.405:15 0.3 2.9 2212:10 1032.4 0.0 499
16.10. 7.5 14.116:00 3.407:20 0.0 3.5 2113:05 1025.5 0.0 492
17.10. 7.9 13.015:35 2.607:45 0.3 6.4 2722:10 1017.2 0.0 466
18.10. 9.7 12.104:15 6.921:00 16.0 16.5 5207:55 1001.2 0.0 462
19.10. 8.9 12.215:15 6.300:00 13.0 14.0 5202:45 1004.5 0.0 550
20.10. 6.2 10.315:35 3.207:50 1.5 5.8 2914:45 1017.0 0.0 598
21.10. 7.1 10.315:00 3.608:40 0.8 8.1 3517:05 1023.2 0.0 466
22.10. 7.5 10.814:15 4.308:15 0.0 8.5 2205:25 1022.8 0.0 446
23.10. 6.7 11.615:55 2.807:45 0.0 7.2 2620:50 1019.0 0.0 452
24.10. 7.6 10.111:35 5.303:30 0.0 15.8 4013:35 1017.1 0.0 410
25.10. 8.9 9.712:45 8.202:20 0.0 18.8 4415:40 1013.2 0.0 225
26.10. 9.7 11.815:10 7.123:50 0.0 7.5 3400:20 1011.4 0.0 248
27.10. 9.0 13.214:30 5.204:35 0.0 7.3 3223:10 1018.2 0.0 410
28.10. 9.6 12.116:40 5.123:25 0.3 5.2 2103:55 1020.3 0.0 322
29.10. 9.1 12.715:45 4.002:00 0.3 3.5 1814:45 1023.4 0.0 234
30.10. 12.3 13.114:00 11.107:15 3.6 10.7 3111:25 1017.3 0.0 84
31.10. 12.6 13.815:10 10.820:05 0.5 7.1 2206:50 1018.1 0.0 132

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 1 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 18