Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Januar 2012

Im Januar 2012 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 3,1 °C (höchster Wert 10,0 °C, tiefster -3,7 °C). Es fielen 105,2 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 77 km/h.

Mitteltemperatur
3.1°C
 
Höchste Temperatur
10.0°C
01.01.
Tiefste Temperatur
-3.7°C
30.01.
Regen
105.2mm
an 21 Tagen
Stärkste Böe
77km/h
03.01.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.01. 8.1 10.021:40 3.700:05 9.1 13.4 3708:00 1002.2 0.0 42
02.01. 6.5 9.300:05 3.421:40 3.6 12.3 3923:35 1001.2 0.0 142
03.01. 5.4 8.916:55 3.712:30 16.3 25.0 7717:05 997.0 0.0 18
04.01. 5.9 6.912:50 5.022:50 7.6 26.1 6901:25 995.5 0.0 288
05.01. 5.2 7.605:05 2.623:50 17.0 19.8 6306:05 976.4 0.0 181
06.01. 2.6 4.913:35 0.607:40 0.0 5.1 3423:05 1006.0 0.0 237
07.01. 6.0 7.209:20 4.600:05 4.6 15.3 4004:00 1003.8 0.0 148
08.01. 5.2 6.912:35 1.123:55 3.3 7.2 3506:45 1011.5 0.0 127
09.01. 4.4 7.618:55 0.402:50 3.6 7.7 3719:15 1019.0 0.0 32
10.01. 5.6 6.812:50 3.508:20 0.0 11.7 3400:05 1025.2 0.0 237
11.01. 7.1 8.613:50 5.320:20 0.3 14.8 4023:55 1022.9 0.0 97
12.01. 6.7 8.712:40 3.721:45 1.5 25.0 7211:30 1009.4 0.0 74
13.01. 4.2 6.613:35 2.205:20 2.8 11.3 4009:50 1014.7 0.0 274
14.01. 2.2 4.512:40 0.100:00 0.0 2.4 1903:25 1023.2 0.0 306
15.01. 0.9 4.814:10 -3.208:20 0.3 1.1 1315:05 1025.7 0.0 279
16.01. 3.4 4.312:10 2.300:45 1.5 3.5 1616:20 1025.5 0.0 40
17.01. 4.1 6.213:55 2.121:20 0.5 6.4 1903:25 1025.3 0.0 253
18.01. 3.9 7.221:25 2.109:35 6.9 14.1 3917:50 1018.7 0.0 51
19.01. 4.2 6.312:45 1.902:55 6.4 11.8 3716:50 1006.4 0.0 91
20.01. 2.8 5.215:25 1.208:50 4.8 8.2 3416:25 1003.7 0.0 294
21.01. 3.0 6.014:25 0.603:10 8.1 13.2 5216:55 996.2 0.0 135
22.01. 3.6 5.403:15 1.919:50 6.6 8.2 5301:00 994.7 0.0 352
23.01. 1.0 2.612:45 -1.807:35 0.0 1.2 1011:20 1008.5 0.0 323
24.01. 0.8 2.614:30 -1.822:35 0.0 3.6 1910:25 1017.6 0.0 371
25.01. -1.0 1.213:00 -3.206:10 0.3 7.0 3222:45 1023.8 0.0 346
26.01. -0.5 1.614:00 -2.304:10 0.0 18.6 4515:45 1020.7 0.0 374
27.01. -1.1 -0.219:45 -1.906:35 0.0 11.8 3201:00 1021.7 0.0 118
28.01. -0.6 0.105:25 -1.822:00 0.3 7.7 2215:20 1031.0 0.0 118
29.01. -1.5 -0.617:05 -3.200:00 0.0 8.5 3120:40 1033.6 0.0 128
30.01. -1.7 0.314:55 -3.701:30 0.0 16.4 4514:50 1033.7 0.0 378
31.01. -1.7 -0.213:00 -3.202:30 0.0 16.3 4513:30 1035.3 0.0 438

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 10 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 3 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 21