Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2012

Im Oktober 2012 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,2 °C (höchster Wert 19,2 °C, tiefster -3,2 °C). Es fielen 66,8 mm Regen an 28 Tagen, die stärkste Böe erreichte 40 km/h.

Mitteltemperatur
9.2°C
 
Höchste Temperatur
19.2°C
19.10.
Tiefste Temperatur
-3.2°C
28.10.
Regen
66.8mm
an 28 Tagen
Stärkste Böe
40km/h
12.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 12.1 13.618:35 10.408:15 1.0 10.7 3215:15 1012.7 0.0 144
02.10. 13.6 16.613:35 11.620:35 1.5 11.4 3213:00 1010.9 0.0 700
03.10. 11.9 14.312:35 8.823:40 5.3 11.0 3913:40 1006.2 0.0 167
04.10. 9.4 12.816:25 6.500:00 10.7 3.8 2901:50 1003.4 0.0 413
05.10. 9.0 10.319:20 6.500:45 6.9 7.1 3419:15 1003.3 0.0 155
06.10. 9.7 12.915:35 7.323:30 0.8 5.4 2100:25 1005.8 0.0 740
07.10. 9.6 13.012:15 6.105:10 1.3 7.9 3412:05 1011.9 0.0 687
08.10. 10.1 14.113:40 6.806:40 0.5 8.8 3116:15 1014.3 0.0 708
09.10. 8.7 12.615:50 5.122:35 0.5 7.5 3913:15 1008.2 0.0 642
10.10. 8.7 12.914:25 4.800:45 2.3 4.0 2913:50 1011.8 0.0 745
11.10. 9.2 14.415:30 6.702:30 1.3 0.7 1317:00 1013.0 0.0 747
12.10. 8.5 11.512:15 6.103:50 4.8 11.3 4011:50 1007.7 0.0 582
13.10. 10.2 13.314:25 8.507:55 5.3 9.3 3911:30 1004.6 0.0 659
14.10. 8.7 10.215:55 8.007:35 0.5 6.2 2410:55 998.3 0.0 237
15.10. 7.6 11.112:40 5.406:45 1.5 4.4 2719:10 999.4 0.0 615
16.10. 9.0 11.813:30 7.000:10 4.3 13.5 3910:30 1002.4 0.0 568
17.10. 10.1 12.312:30 7.707:25 1.0 10.2 3700:40 1005.9 0.0 508
18.10. 13.8 16.714:40 11.706:20 0.5 5.0 2613:40 1007.6 0.0 229
19.10. 14.5 19.216:05 11.802:40 2.5 1.7 1815:15 1010.7 0.0 475
20.10. 14.5 18.113:45 12.223:50 0.0 4.9 2715:50 1014.8 0.0 396
21.10. 11.6 12.300:35 11.015:00 0.3 3.8 2615:15 1020.5 0.0 65
22.10. 11.9 12.716:15 11.400:05 0.3 9.9 3213:35 1024.5 0.0 163
23.10. 11.2 11.916:20 10.500:00 0.0 6.2 2210:20 1026.9 0.0 93
24.10. 9.9 10.500:05 8.922:20 0.0 1.2 1416:10 1021.5 0.0 91
25.10. 8.0 9.814:05 4.100:00 1.8 6.9 3214:10 1011.3 0.0 475
26.10. 2.0 6.113:00 -2.608:30 1.3 4.6 2714:00 1011.3 0.0 483
27.10. 2.5 7.114:55 -1.708:10 0.3 1.9 2215:25 1007.7 0.0 443
28.10. 2.5 8.713:40 -3.206:20 0.3 4.3 2923:55 1012.0 0.0 499
29.10. 4.4 6.822:30 2.906:55 9.7 16.1 4003:50 1005.1 0.0 72
30.10. 4.9 9.113:45 0.207:30 0.3 3.2 1914:45 999.6 0.0 483
31.10. 6.3 9.314:40 4.400:05 0.3 11.0 3909:55 997.1 0.0 353

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 28