Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Januar 2013

Im Januar 2013 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 1,2 °C (höchster Wert 9,3 °C, tiefster -12,2 °C). Es fielen 72,1 mm Regen an 17 Tagen, die stärkste Böe erreichte 66 km/h.

Mitteltemperatur
1.2°C
 
Höchste Temperatur
9.3°C
04.01.
Tiefste Temperatur
-12.2°C
16.01.
Regen
72.1mm
an 17 Tagen
Stärkste Böe
66km/h
31.01.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.01. 6.3 8.400:30 3.618:30 5.8 11.6 5001:00 997.7 0.0 316
02.01. 5.3 7.213:00 3.009:00 2.0 10.9 3421:00 1012.4 0.0 313
03.01. 7.7 9.214:00 5.600:30 2.3 16.2 4215:30 1018.6 0.0 132
04.01. 7.9 9.315:30 6.200:30 5.1 14.3 4521:00 1024.1 0.0 53
05.01. 7.2 8.004:30 5.722:35 0.5 4.9 2902:00 1026.8 0.0 58
06.01. 6.9 7.913:05 5.800:05 1.0 6.2 3112:20 1023.3 0.0 72
07.01. 5.6 6.922:10 4.805:20 0.3 4.3 2123:15 1024.4 0.0 70
08.01. 6.9 7.312:10 6.600:10 1.5 4.9 2403:30 1019.6 0.0 42
09.01. 6.4 7.213:25 4.423:35 6.9 7.1 2919:20 1013.5 0.0 49
10.01. 2.1 5.702:10 -0.521:00 0.3 8.1 3411:15 1009.4 0.0 264
11.01. -0.4 0.711:20 -2.622:45 0.0 3.4 2114:50 1015.2 0.0 309
12.01. -1.4 0.313:25 -2.803:40 0.0 0.8 1000:30 1019.6 0.0 318
13.01. -1.1 -0.313:45 -2.400:00 0.0 3.9 2914:25 1021.6 0.0 285
14.01. -4.1 -2.301:20 -5.223:45 0.0 1.9 1911:05 1014.8 0.0 118
15.01. -6.2 -4.713:40 -8.823:45 1.0 1.9 1813:10 1009.2 0.0 185
16.01. -5.2 -2.214:25 -12.203:10 0.0 1.9 1817:55 1012.8 0.0 234
17.01. -2.8 -1.422:25 -6.207:10 0.5 3.3 2112:45 1019.2 0.0 283
18.01. -1.4 -0.318:55 -3.300:30 0.0 9.0 3721:00 1015.4 0.0 84
19.01. -1.7 -1.100:05 -2.109:55 0.0 11.4 3700:55 1006.9 0.0 81
20.01. -2.7 -1.522:10 -4.618:00 0.0 8.7 3923:55 1004.7 0.0 272
21.01. -1.2 -0.619:20 -2.401:40 0.0 18.2 4523:25 1006.1 0.0 176
22.01. -0.9 -0.413:30 -1.400:20 0.0 14.9 3908:10 1009.6 0.0 135
23.01. -2.2 -0.800:05 -4.200:00 0.0 4.9 2100:10 1012.4 0.0 144
24.01. -5.0 -1.913:30 -7.706:25 0.0 1.7 1613:10 1016.7 0.0 403
25.01. -4.7 -1.115:35 -9.305:10 0.0 3.3 2223:30 1019.8 0.0 132
26.01. -4.4 1.623:45 -7.906:40 0.3 11.6 3520:10 1008.0 0.0 144
27.01. 1.8 3.319:30 0.705:20 5.3 14.9 4414:10 998.0 0.0 76
28.01. 2.7 3.416:25 1.906:30 0.0 14.7 3723:55 1003.6 0.0 267
29.01. 5.0 7.211:55 0.901:15 9.9 16.8 4703:40 998.0 0.0 318
30.01. 6.9 8.801:10 5.709:50 15.0 22.6 6101:55 994.5 0.0 156
31.01. 5.3 6.603:30 2.617:35 14.5 24.2 6603:30 996.7 0.0 134

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 17 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 13 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 17