Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Februar 2013

Im Februar 2013 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 0,3 °C (höchster Wert 6,7 °C, tiefster -5,9 °C). Es fielen 24,6 mm Regen an 13 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.

Mitteltemperatur
0.3°C
 
Höchste Temperatur
6.7°C
04.02.
Tiefste Temperatur
-5.9°C
27.02.
Regen
24.6mm
an 13 Tagen
Stärkste Böe
52km/h
04.02.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.02. 4.6 5.913:25 3.100:00 0.8 10.8 3402:20 995.3 0.0 186
02.02. 1.3 3.815:20 -1.321:55 0.5 3.0 2712:20 999.7 0.0 388
03.02. 1.5 3.920:00 -1.801:10 4.6 9.3 3914:55 1004.9 0.0 169
04.02. 4.5 6.712:40 2.203:30 3.3 16.7 5214:10 996.6 0.0 394
05.02. 1.9 4.500:40 0.521:55 4.1 11.2 5200:45 990.3 0.0 278
06.02. 1.5 4.215:40 -1.323:55 4.3 5.9 2406:15 994.5 0.0 332
07.02. -0.1 0.911:50 -1.200:05 1.3 2.1 1610:40 1005.2 0.0 415
08.02. -0.3 0.814:05 -1.205:05 0.0 3.9 2415:10 1012.1 0.0 230
09.02. -1.4 -0.704:50 -2.323:50 0.0 2.6 1604:40 1016.9 0.0 178
10.02. -2.3 0.113:45 -3.823:20 0.3 6.1 2421:15 1013.6 0.0 420
11.02. -1.8 0.213:40 -4.206:15 0.0 11.8 4414:25 1012.8 0.0 531
12.02. -1.2 -0.100:40 -2.623:55 0.0 7.2 2900:10 1016.9 0.0 243
13.02. -1.7 0.414:25 -4.306:00 0.3 0.7 1022:55 1023.7 0.0 497
14.02. -1.5 1.113:50 -3.507:35 0.0 10.5 3113:30 1020.4 0.0 441
15.02. -0.7 0.821:10 -2.903:55 0.0 7.7 2208:15 1016.8 0.0 425
16.02. 0.9 1.514:30 0.503:40 0.0 3.8 1400:20 1022.5 0.0 76
17.02. 1.3 2.113:30 0.707:10 0.0 0.2 602:10 1024.6 0.0 132
18.02. 1.7 3.314:45 0.207:45 0.5 6.4 2622:20 1019.5 0.0 202
19.02. 1.2 3.204:50 -0.623:15 4.1 10.1 3411:50 1016.6 0.0 176
20.02. -0.4 0.910:45 -1.423:45 0.0 8.2 2910:50 1026.3 0.0 466
21.02. -1.5 -0.815:50 -2.423:05 0.0 6.1 2208:50 1026.5 0.0 596
22.02. -1.6 0.315:05 -4.306:20 0.0 5.4 2212:55 1022.6 0.0 598
23.02. -0.8 -0.413:35 -1.205:50 0.3 10.0 3417:25 1020.9 0.0 113
24.02. 0.0 0.915:35 -0.903:15 0.0 12.8 3409:25 1019.9 0.0 51
25.02. 1.3 1.913:05 0.700:05 0.5 9.8 3202:25 1026.4 0.0 125
26.02. 0.4 1.914:05 -4.200:00 0.0 5.1 2400:50 1033.5 0.0 139
27.02. -2.2 0.115:55 -5.905:25 0.0 4.2 1822:15 1032.6 0.0 190
28.02. 2.7 5.715:00 0.100:05 0.0 8.2 2720:45 1024.8 0.0 230

28 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 20 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 4 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 13