Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

März 2013

Im März 2013 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei -0,1 °C (höchster Wert 12,1 °C, tiefster -10,4 °C). Es fielen 5,8 mm Regen an 10 Tagen, die stärkste Böe erreichte 60 km/h.

Mitteltemperatur
-0.1°C
 
Höchste Temperatur
12.1°C
05.03.
Tiefste Temperatur
-10.4°C
12.03.
Regen
5.8mm
an 10 Tagen
Stärkste Böe
60km/h
18.03.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.03. 3.2 7.815:35 -1.523:35 0.0 2.7 2201:05 1021.6 0.0 555
02.03. 1.6 4.122:00 -2.604:10 0.5 10.5 3913:45 1019.6 0.0 227
03.03. 3.6 7.714:50 -1.223:45 0.0 7.0 3201:00 1018.3 0.0 610
04.03. 0.9 6.715:10 -3.407:10 0.3 2.3 1423:55 1019.8 0.0 621
05.03. 4.5 12.115:30 -0.705:50 0.0 2.8 1814:35 1009.9 0.0 575
06.03. 4.7 11.613:10 -2.306:35 0.0 3.6 2112:25 1005.8 0.0 659
07.03. 3.0 5.113:30 1.320:50 0.0 21.2 5516:40 1008.3 0.0 561
08.03. 1.4 3.315:00 0.523:10 0.0 23.8 5203:15 1009.1 0.0 524
09.03. 0.5 2.213:15 -1.222:00 0.0 22.7 5220:10 1007.3 0.0 724
10.03. -2.5 -0.900:05 -3.723:55 0.0 16.5 5002:40 1008.1 0.0 234
11.03. -3.5 -1.614:50 -5.800:00 0.0 10.5 3903:45 1011.5 0.0 673
12.03. -3.2 2.016:15 -10.406:55 0.0 3.5 2216:40 1007.2 0.0 631
13.03. -1.4 1.713:55 -4.223:15 0.3 7.4 2605:35 1002.7 0.0 759
14.03. -3.3 -0.314:00 -7.900:00 1.0 2.4 1813:55 1010.0 0.0 821
15.03. -3.2 2.115:15 -10.006:40 0.0 4.7 2215:05 1013.3 0.0 647
16.03. -0.1 2.519:10 -2.602:10 0.5 12.8 3510:30 1010.3 0.0 243
17.03. 1.4 4.012:55 0.106:20 0.0 21.8 5320:30 1005.1 0.0 742
18.03. -0.8 0.600:05 -2.409:35 0.0 25.4 6006:40 999.7 0.0 153
19.03. -1.5 -0.400:05 -2.821:35 0.0 11.6 3500:15 1001.5 0.0 380
20.03. -1.8 -1.114:00 -2.803:35 1.0 7.0 2701:50 1008.3 0.0 299
21.03. -2.1 -1.014:40 -3.807:00 0.8 5.5 2222:30 1018.7 0.0 712
22.03. -2.8 -0.812:30 -4.706:10 0.0 13.3 4521:00 1025.3 0.0 1028
23.03. -2.8 -1.514:05 -4.104:35 0.0 20.1 5017:05 1028.0 0.0 812
24.03. -1.0 1.014:35 -3.204:25 0.0 13.4 3912:05 1027.2 0.0 812
25.03. -0.7 0.216:15 -1.606:35 0.0 14.5 4415:05 1024.8 0.0 809
26.03. -0.0 2.212:45 -2.605:45 0.0 10.2 3715:45 1020.7 0.0 812
27.03. 0.4 2.713:45 -0.903:30 0.0 11.5 3208:50 1018.3 0.0 958
28.03. 0.6 3.113:15 -1.205:20 0.0 11.4 4214:35 1014.4 0.0 754
29.03. 0.3 1.813:10 -0.606:40 0.8 6.2 2215:05 1008.6 0.0 772
30.03. -0.0 1.013:05 -1.006:55 0.3 4.4 2115:40 1008.5 0.0 264
31.03. 1.2 5.016:10 -2.600:00 0.5 3.4 2115:35 1013.0 0.0 840

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 28 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 8 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 10