Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2013

Im April 2013 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 6,3 °C (höchster Wert 19,4 °C, tiefster -6,0 °C). Es fielen 19,3 mm Regen an 16 Tagen, die stärkste Böe erreichte 74 km/h.

Mitteltemperatur
6.3°C
 
Höchste Temperatur
19.4°C
15.04.
Tiefste Temperatur
-6.0°C
01.04.
Regen
19.3mm
an 16 Tagen
Stärkste Böe
74km/h
18.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 1.2 6.516:20 -6.004:50 0.0 3.5 2408:25 1012.6 0.0 793
02.04. 1.3 7.114:45 -5.406:00 0.0 4.3 2616:00 1016.5 0.0 763
03.04. 1.1 5.312:40 -4.907:10 0.0 7.0 3917:10 1021.4 0.0 898
04.04. 2.0 5.715:15 -1.707:05 0.0 8.1 3514:35 1018.3 0.0 779
05.04. 1.1 4.916:15 -2.902:25 0.0 5.3 3415:00 1014.8 0.0 765
06.04. 2.6 9.015:50 -4.507:10 0.0 2.6 3418:15 1018.6 0.0 949
07.04. 2.8 6.914:40 0.103:10 1.5 10.5 4416:55 1017.8 0.0 775
08.04. 1.9 6.112:45 -3.707:05 0.0 5.2 3117:00 1011.8 0.0 1025
09.04. 3.5 6.815:45 0.902:00 0.0 18.4 5014:25 1006.9 0.0 759
10.04. 2.7 4.423:50 1.801:20 2.0 14.2 3503:40 1004.7 0.0 142
11.04. 4.3 6.411:05 1.105:30 0.3 6.9 2610:00 1000.3 0.0 424
12.04. 4.6 6.417:45 3.300:45 0.5 4.1 2214:10 998.0 0.0 225
13.04. 5.9 8.415:55 4.323:40 2.0 5.1 2415:25 1009.6 0.0 302
14.04. 10.1 14.717:00 3.901:35 0.0 9.3 3217:35 1019.9 0.0 438
15.04. 13.6 19.414:30 6.623:55 0.5 8.5 2910:40 1016.7 0.0 817
16.04. 10.8 18.115:00 5.105:10 0.3 11.0 4716:40 1015.7 0.0 835
17.04. 12.3 17.516:40 5.807:15 1.3 11.2 3713:15 1016.5 0.0 796
18.04. 12.3 16.307:10 9.221:25 0.8 24.5 7413:40 1008.2 0.0 1011
19.04. 7.3 9.800:05 3.723:55 0.3 16.9 4400:45 1016.8 0.0 731
20.04. 6.7 11.516:35 2.400:00 0.0 5.1 2606:50 1029.1 0.0 865
21.04. 7.2 13.215:55 -0.106:15 0.0 8.1 2916:45 1022.0 0.0 916
22.04. 9.4 13.314:00 6.823:35 1.3 8.6 3416:10 1012.8 0.0 847
23.04. 9.6 13.013:55 6.300:00 0.5 17.8 5005:05 1012.5 0.0 1093
24.04. 9.9 16.715:55 4.605:30 0.5 13.9 4417:00 1019.7 0.0 875
25.04. 11.0 17.416:00 4.806:35 0.3 4.6 2615:55 1019.9 0.0 900
26.04. 7.7 13.100:05 5.500:00 3.3 3.7 2400:45 1008.8 0.0 318
27.04. 6.3 10.715:40 3.206:20 0.0 6.5 2714:20 1009.2 0.0 1004
28.04. 5.4 10.015:45 -0.405:15 0.0 7.0 3215:15 1013.3 0.0 1220
29.04. 6.7 9.616:30 4.604:40 4.1 15.8 4716:15 1010.3 0.0 868
30.04. 7.9 11.615:35 3.400:00 0.0 10.9 3413:05 1019.7 0.0 1042

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 9 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 16