Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2013

Im Oktober 2013 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 11,3 °C (höchster Wert 19,8 °C, tiefster 1,4 °C). Es fielen 100,6 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 122 km/h.

Mitteltemperatur
11.3°C
 
Höchste Temperatur
19.8°C
22.10.
Tiefste Temperatur
1.4°C
19.10.
Regen
100.6mm
an 21 Tagen
Stärkste Böe
122km/h
28.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 11.3 14.916:00 8.723:55 0.0 5.6 3213:25 1019.4 0.0 601
02.10. 10.2 14.313:15 6.202:55 0.0 8.2 3512:15 1024.2 0.0 705
03.10. 9.1 13.915:05 4.906:00 0.0 12.4 4015:30 1023.9 0.0 585
04.10. 8.4 10.920:35 5.405:40 0.8 7.8 3101:00 1016.6 0.0 339
05.10. 13.5 18.215:20 9.600:35 0.0 4.7 2416:05 1014.9 0.0 520
06.10. 10.8 16.616:15 5.407:10 0.3 2.4 2113:00 1021.9 0.0 489
07.10. 12.7 18.414:15 8.902:55 0.3 5.2 2413:10 1024.1 0.0 540
08.10. 12.1 17.313:05 7.305:50 0.0 5.1 2715:40 1021.6 0.0 578
09.10. 13.2 14.710:50 9.323:15 2.3 9.7 4415:30 1010.5 0.0 290
10.10. 9.2 13.613:20 4.306:35 0.3 3.8 2110:45 1004.8 0.0 714
11.10. 13.0 14.613:05 10.300:15 0.0 11.5 4821:30 1019.9 0.0 457
12.10. 12.8 13.613:35 12.100:00 0.8 14.1 4000:20 1021.3 0.0 220
13.10. 10.3 13.712:50 5.622:25 5.6 4.8 4201:15 1016.8 0.0 577
14.10. 8.5 14.214:50 4.106:10 0.3 3.5 2216:05 1016.2 0.0 578
15.10. 9.9 11.200:00 7.303:30 9.9 2.3 1807:30 1006.6 0.0 109
16.10. 11.0 12.714:40 9.723:40 0.0 1.6 1901:10 1009.5 0.0 125
17.10. 11.0 13.615:30 9.800:05 11.7 9.2 3511:45 1001.5 0.0 476
18.10. 7.9 11.415:45 1.700:00 0.0 3.6 3403:25 1015.4 0.0 497
19.10. 7.4 10.116:25 1.400:10 2.3 6.6 2717:40 1012.8 0.0 176
20.10. 12.8 14.415:15 9.500:05 4.8 6.7 2910:45 1007.4 0.0 207
21.10. 12.9 14.915:10 10.601:20 5.3 8.8 3506:00 1008.1 0.0 404
22.10. 15.5 19.815:30 11.807:40 0.3 6.4 2922:50 1005.5 0.0 436
23.10. 15.5 17.816:25 13.100:00 5.8 11.1 5219:20 999.6 0.0 264
24.10. 11.6 14.113:50 8.000:00 0.0 12.2 4413:30 1010.8 0.0 489
25.10. 9.7 14.323:30 4.205:20 0.0 5.8 2912:40 1012.6 0.0 283
26.10. 14.9 16.216:20 13.507:25 0.5 15.4 4013:05 1005.0 0.0 193
27.10. 13.5 15.911:00 11.415:25 9.4 17.5 5612:30 996.2 0.0 186
28.10. 12.4 16.213:50 10.217:50 9.9 24.3 12214:45 987.5 0.0 211
29.10. 9.6 11.311:35 7.400:00 17.5 14.4 4811:10 1001.1 0.0 462
30.10. 9.0 12.011:25 6.702:35 4.3 9.9 3511:35 1013.7 0.0 517
31.10. 9.0 11.614:50 6.504:40 8.4 15.7 4012:25 1016.1 0.0 292

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 21