Archiv · Monatsübersicht
April 2014
Im April 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,5 °C (höchster Wert 21,2 °C, tiefster -1,7 °C). Es fielen 49,3 mm Regen an 14 Tagen, die stärkste Böe erreichte 58 km/h.
Im April 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,5 °C (höchster Wert 21,2 °C, tiefster -1,7 °C). Es fielen 49,3 mm Regen an 14 Tagen, die stärkste Böe erreichte 58 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04. | 5.3 | 6.416:40 | 4.521:25 | 0.0 | 10.1 | 3518:10 | 1013.6 | 0.0 | 348 |
| 02.04. | 7.2 | 12.816:20 | 4.406:05 | 0.0 | 7.4 | 3101:30 | 1008.4 | 0.0 | 770 |
| 03.04. | 5.8 | 9.916:25 | 2.706:05 | 0.3 | 8.7 | 3515:05 | 1007.0 | 0.0 | 780 |
| 04.04. | 5.1 | 6.714:00 | 4.003:45 | 2.0 | 17.8 | 4815:20 | 1011.5 | 0.0 | 320 |
| 05.04. | 7.9 | 10.918:35 | 4.600:05 | 9.4 | 6.9 | 3400:05 | 1013.2 | 0.0 | 130 |
| 06.04. | 10.6 | 12.918:25 | 7.900:35 | 7.6 | 9.9 | 3723:35 | 1012.9 | 0.0 | 169 |
| 07.04. | 13.0 | 16.616:40 | 11.006:10 | 0.3 | 10.3 | 3500:05 | 1010.7 | 0.0 | 679 |
| 08.04. | 10.2 | 15.802:25 | 7.218:40 | 11.2 | 12.3 | 4512:25 | 1005.0 | 0.0 | 427 |
| 09.04. | 8.5 | 11.213:00 | 6.404:25 | 0.0 | 13.2 | 4413:40 | 1014.5 | 0.0 | 949 |
| 10.04. | 8.1 | 10.317:30 | 4.805:55 | 0.0 | 3.1 | 1815:00 | 1018.6 | 0.0 | 330 |
| 11.04. | 9.6 | 13.916:45 | 5.900:00 | 0.0 | 6.4 | 2714:20 | 1017.0 | 0.0 | 979 |
| 12.04. | 7.8 | 11.715:25 | 3.706:30 | 1.0 | 9.7 | 3520:45 | 1014.8 | 0.0 | 928 |
| 13.04. | 8.8 | 11.314:25 | 6.606:45 | 0.3 | 15.5 | 4414:35 | 1010.4 | 0.0 | 1060 |
| 14.04. | 7.4 | 10.114:50 | 5.300:00 | 6.4 | 15.6 | 4809:55 | 1005.9 | 0.0 | 1025 |
| 15.04. | 7.5 | 12.615:30 | 3.500:00 | 0.0 | 6.6 | 3213:45 | 1020.2 | 0.0 | 1056 |
| 16.04. | 6.6 | 13.614:50 | -1.706:30 | 0.0 | 2.9 | 2613:50 | 1028.7 | 0.0 | 817 |
| 17.04. | 8.6 | 15.414:30 | 3.300:35 | 4.8 | 15.4 | 5815:50 | 1015.4 | 0.0 | 837 |
| 18.04. | 7.6 | 11.113:15 | 4.304:20 | 0.3 | 7.7 | 3901:20 | 1009.0 | 0.0 | 984 |
| 19.04. | 9.8 | 15.116:00 | 4.005:45 | 0.3 | 5.9 | 2614:10 | 1020.5 | 0.0 | 809 |
| 20.04. | 12.2 | 17.216:05 | 8.106:10 | 0.0 | 10.9 | 3517:55 | 1015.2 | 0.0 | 786 |
| 21.04. | 12.0 | 15.715:35 | 10.010:15 | 0.0 | 10.0 | 3514:20 | 1009.9 | 0.0 | 962 |
| 22.04. | 12.1 | 17.015:35 | 8.305:05 | 5.1 | 8.5 | 3215:45 | 1011.7 | 0.0 | 860 |
| 23.04. | 9.6 | 11.414:40 | 8.223:45 | 0.5 | 6.3 | 3200:00 | 1019.8 | 0.0 | 777 |
| 24.04. | 8.2 | 9.815:00 | 6.904:30 | 0.0 | 10.5 | 3200:15 | 1022.0 | 0.0 | 288 |
| 25.04. | 11.1 | 16.215:15 | 5.905:55 | 0.0 | 6.8 | 2615:35 | 1017.0 | 0.0 | 809 |
| 26.04. | 12.1 | 17.916:15 | 6.606:15 | 0.0 | 7.3 | 2616:05 | 1012.2 | 0.0 | 805 |
| 27.04. | 13.0 | 18.315:00 | 8.605:45 | 0.0 | 8.6 | 3213:30 | 1009.1 | 0.0 | 823 |
| 28.04. | 13.1 | 18.415:40 | 7.706:00 | 0.0 | 5.8 | 2913:20 | 1011.8 | 0.0 | 846 |
| 29.04. | 13.7 | 21.213:40 | 4.405:40 | 0.0 | 1.3 | 1613:15 | 1011.5 | 0.0 | 1025 |
| 30.04. | 13.8 | 19.714:30 | 6.605:45 | 0.0 | 4.5 | 3115:15 | 1009.3 | 0.0 | 1009 |
30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 14