Archiv · Monatsübersicht
Mai 2014
Im Mai 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,5 °C (höchster Wert 26,9 °C, tiefster 0,3 °C). Es fielen 94,2 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.
Im Mai 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,5 °C (höchster Wert 26,9 °C, tiefster 0,3 °C). Es fielen 94,2 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 9.1 | 12.514:50 | 6.005:50 | 0.0 | 7.7 | 3116:35 | 1011.6 | 0.0 | 1042 |
| 02.05. | 8.6 | 12.416:15 | 3.700:00 | 0.5 | 4.1 | 2215:15 | 1019.6 | 0.0 | 909 |
| 03.05. | 6.9 | 12.913:05 | 0.305:45 | 0.0 | 6.2 | 3114:10 | 1022.9 | 0.0 | 977 |
| 04.05. | 8.3 | 11.816:15 | 5.823:50 | 0.0 | 6.8 | 2715:30 | 1020.5 | 0.0 | 1063 |
| 05.05. | 8.5 | 12.119:10 | 4.901:05 | 0.0 | 4.5 | 2410:45 | 1017.1 | 0.0 | 394 |
| 06.05. | 12.3 | 18.016:25 | 8.402:30 | 0.0 | 9.0 | 3211:25 | 1007.6 | 0.0 | 473 |
| 07.05. | 12.3 | 16.215:50 | 9.900:00 | 5.1 | 8.7 | 3215:00 | 1003.7 | 0.0 | 1104 |
| 08.05. | 11.1 | 15.714:35 | 8.604:45 | 4.8 | 11.0 | 3917:25 | 1004.7 | 0.0 | 1213 |
| 09.05. | 10.6 | 14.114:05 | 8.322:55 | 13.7 | 5.8 | 3516:45 | 1002.7 | 0.0 | 849 |
| 10.05. | 10.9 | 13.911:20 | 7.900:25 | 4.8 | 10.5 | 3515:05 | 1003.2 | 0.0 | 626 |
| 11.05. | 10.2 | 11.713:15 | 8.823:40 | 20.3 | 13.0 | 4015:00 | 994.0 | 0.0 | 670 |
| 12.05. | 10.7 | 14.215:05 | 8.800:05 | 7.6 | 11.3 | 3913:05 | 999.9 | 0.0 | 1220 |
| 13.05. | 9.4 | 12.114:40 | 6.105:25 | 0.8 | 8.9 | 3412:55 | 1009.5 | 0.0 | 1044 |
| 14.05. | 9.5 | 12.914:10 | 6.201:05 | 0.5 | 9.2 | 3410:25 | 1020.4 | 0.0 | 1185 |
| 15.05. | 12.0 | 17.413:40 | 7.800:00 | 0.0 | 3.7 | 2218:05 | 1031.1 | 0.0 | 1099 |
| 16.05. | 10.0 | 15.217:15 | 3.704:25 | 0.0 | 2.5 | 1918:10 | 1030.2 | 0.0 | 656 |
| 17.05. | 13.5 | 20.616:40 | 6.701:20 | 0.3 | 1.1 | 1614:00 | 1022.4 | 0.0 | 1027 |
| 18.05. | 14.2 | 20.213:55 | 7.205:00 | 0.3 | 4.7 | 2613:15 | 1014.8 | 0.0 | 1018 |
| 19.05. | 13.6 | 16.718:10 | 11.223:45 | 0.3 | 4.2 | 2112:35 | 1010.0 | 0.0 | 909 |
| 20.05. | 16.4 | 21.915:20 | 9.405:15 | 0.0 | 6.2 | 2613:40 | 1012.5 | 0.0 | 889 |
| 21.05. | 19.6 | 26.913:00 | 13.804:40 | 0.0 | 3.8 | 2613:40 | 1011.2 | 0.0 | 1014 |
| 22.05. | 21.6 | 26.812:25 | 16.405:40 | 4.1 | 5.7 | 2708:15 | 1006.9 | 0.0 | 905 |
| 23.05. | 15.7 | 20.411:55 | 11.423:35 | 31.0 | 5.1 | 5503:45 | 1007.7 | 0.0 | 932 |
| 24.05. | 15.7 | 21.614:35 | 8.605:40 | 0.3 | 1.6 | 1914:30 | 1013.4 | 0.0 | 1127 |
| 25.05. | 17.1 | 22.314:35 | 12.100:00 | 0.0 | 3.6 | 2411:15 | 1018.0 | 0.0 | 1104 |
| 26.05. | 16.6 | 21.614:25 | 9.404:30 | 0.0 | 4.3 | 2214:15 | 1019.7 | 0.0 | 914 |
| 27.05. | 14.6 | 18.610:25 | 11.722:15 | 0.0 | 13.1 | 4014:10 | 1015.0 | 0.0 | 1181 |
| 28.05. | 10.6 | 12.418:25 | 7.623:55 | 0.0 | 16.3 | 4501:15 | 1016.2 | 0.0 | 461 |
| 29.05. | 11.4 | 16.114:45 | 6.702:25 | 0.0 | 4.2 | 2714:00 | 1019.5 | 0.0 | 1164 |
| 30.05. | 12.8 | 19.315:45 | 3.804:10 | 0.0 | 7.8 | 3214:45 | 1019.6 | 0.0 | 969 |
| 31.05. | 12.9 | 17.214:45 | 10.300:45 | 0.0 | 10.4 | 3516:15 | 1017.7 | 0.0 | 1172 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 2 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 15