Archiv · Monatsübersicht
September 2014
Im September 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 15,5 °C (höchster Wert 25,2 °C, tiefster 3,4 °C). Es fielen 59,9 mm Regen an 16 Tagen, die stärkste Böe erreichte 37 km/h.
Im September 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 15,5 °C (höchster Wert 25,2 °C, tiefster 3,4 °C). Es fielen 59,9 mm Regen an 16 Tagen, die stärkste Böe erreichte 37 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09. | 16.1 | 18.415:55 | 14.601:40 | 3.0 | 3.8 | 2616:20 | 1016.8 | 0.0 | 299 |
| 02.09. | 16.0 | 19.215:10 | 11.623:35 | 0.5 | 3.6 | 2614:30 | 1022.7 | 0.0 | 828 |
| 03.09. | 14.9 | 19.614:20 | 8.906:30 | 0.0 | 4.8 | 3116:00 | 1026.3 | 0.0 | 854 |
| 04.09. | 16.2 | 20.914:45 | 11.604:05 | 0.3 | 5.9 | 2915:05 | 1023.1 | 0.0 | 719 |
| 05.09. | 17.7 | 21.413:25 | 14.000:30 | 0.3 | 3.2 | 2112:55 | 1015.8 | 0.0 | 642 |
| 06.09. | 19.5 | 25.213:40 | 16.003:45 | 0.0 | 2.1 | 1912:15 | 1011.2 | 0.0 | 605 |
| 07.09. | 17.6 | 22.214:10 | 11.823:55 | 0.0 | 2.6 | 2115:10 | 1011.6 | 0.0 | 633 |
| 08.09. | 13.4 | 18.011:15 | 9.606:55 | 1.5 | 6.0 | 3511:25 | 1013.7 | 0.0 | 840 |
| 09.09. | 14.4 | 18.813:00 | 11.304:25 | 6.9 | 7.3 | 3515:15 | 1013.9 | 0.0 | 896 |
| 10.09. | 16.1 | 20.813:25 | 12.807:15 | 0.0 | 3.7 | 2117:25 | 1015.7 | 0.0 | 858 |
| 11.09. | 15.4 | 19.515:35 | 11.307:00 | 0.0 | 3.0 | 2213:00 | 1019.5 | 0.0 | 805 |
| 12.09. | 16.2 | 21.314:05 | 10.804:10 | 0.3 | 3.4 | 2211:55 | 1022.9 | 0.0 | 772 |
| 13.09. | 16.4 | 20.914:05 | 12.807:30 | 0.0 | 5.2 | 3214:30 | 1024.1 | 0.0 | 749 |
| 14.09. | 16.2 | 17.816:00 | 15.000:05 | 17.3 | 6.8 | 3114:30 | 1021.9 | 0.0 | 211 |
| 15.09. | 17.7 | 20.814:55 | 15.900:30 | 3.8 | 12.3 | 3412:05 | 1020.2 | 0.0 | 756 |
| 16.09. | 17.9 | 21.215:25 | 15.907:10 | 0.0 | 11.3 | 3514:50 | 1019.3 | 0.0 | 626 |
| 17.09. | 17.2 | 21.115:10 | 14.903:45 | 0.0 | 9.3 | 3515:30 | 1017.5 | 0.0 | 663 |
| 18.09. | 17.5 | 20.915:15 | 15.423:45 | 0.0 | 7.5 | 2712:30 | 1014.2 | 0.0 | 606 |
| 19.09. | 17.4 | 21.415:05 | 14.823:15 | 0.0 | 4.6 | 2213:30 | 1013.0 | 0.0 | 617 |
| 20.09. | 16.4 | 20.814:50 | 14.102:20 | 0.0 | 2.7 | 1413:35 | 1012.4 | 0.0 | 654 |
| 21.09. | 15.1 | 17.813:15 | 12.323:50 | 1.8 | 6.5 | 3516:10 | 1010.7 | 0.0 | 824 |
| 22.09. | 11.8 | 15.216:15 | 8.507:35 | 0.0 | 6.2 | 3512:35 | 1012.4 | 0.0 | 765 |
| 23.09. | 11.4 | 17.515:40 | 3.407:10 | 0.8 | 4.3 | 2112:25 | 1016.4 | 0.0 | 749 |
| 24.09. | 12.6 | 15.513:30 | 11.101:45 | 1.0 | 8.2 | 3215:40 | 1007.2 | 0.0 | 346 |
| 25.09. | 12.8 | 15.613:30 | 9.505:50 | 1.5 | 6.7 | 3711:15 | 1010.0 | 0.0 | 499 |
| 26.09. | 15.4 | 18.411:35 | 10.800:00 | 1.0 | 9.2 | 3716:25 | 1015.3 | 0.0 | 552 |
| 27.09. | 11.8 | 17.813:55 | 7.005:00 | 0.3 | 5.0 | 3514:25 | 1023.7 | 0.0 | 728 |
| 28.09. | 13.7 | 18.914:40 | 7.802:05 | 0.0 | 4.2 | 2713:50 | 1022.7 | 0.0 | 327 |
| 29.09. | 14.7 | 19.411:50 | 9.302:55 | 0.0 | 1.1 | 1111:15 | 1021.0 | 0.0 | 503 |
| 30.09. | 15.6 | 16.916:25 | 14.504:30 | 19.8 | 2.2 | 1905:40 | 1021.0 | 0.0 | 204 |
30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 1 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 16