Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2014
Im Oktober 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,6 °C (höchster Wert 21,2 °C, tiefster 0,8 °C). Es fielen 84,3 mm Regen an 20 Tagen, die stärkste Böe erreichte 56 km/h.
Im Oktober 2014 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,6 °C (höchster Wert 21,2 °C, tiefster 0,8 °C). Es fielen 84,3 mm Regen an 20 Tagen, die stärkste Böe erreichte 56 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 15.6 | 17.916:30 | 13.808:10 | 0.5 | 2.8 | 1609:20 | 1023.6 | 0.0 | 564 |
| 02.10. | 16.2 | 18.812:00 | 13.723:55 | 0.0 | 1.6 | 1600:55 | 1026.6 | 0.0 | 693 |
| 03.10. | 16.8 | 21.213:40 | 13.700:05 | 1.0 | 2.4 | 1914:00 | 1024.3 | 0.0 | 582 |
| 04.10. | 15.5 | 20.514:55 | 12.207:45 | 0.0 | 8.2 | 2710:55 | 1018.4 | 0.0 | 534 |
| 05.10. | 13.5 | 17.215:10 | 10.507:20 | 0.0 | 4.7 | 2115:15 | 1016.8 | 0.0 | 531 |
| 06.10. | 13.8 | 15.913:10 | 12.303:30 | 0.0 | 13.5 | 4518:55 | 1014.9 | 0.0 | 531 |
| 07.10. | 12.0 | 13.401:15 | 9.919:40 | 4.1 | 13.5 | 5617:30 | 1001.9 | 0.0 | 153 |
| 08.10. | 11.7 | 15.213:10 | 9.105:40 | 0.3 | 10.2 | 3402:00 | 1002.9 | 0.0 | 561 |
| 09.10. | 14.8 | 17.412:00 | 12.222:50 | 0.5 | 10.0 | 3411:20 | 1000.9 | 0.0 | 570 |
| 10.10. | 13.3 | 17.214:00 | 10.200:00 | 0.0 | 10.8 | 3711:55 | 1009.2 | 0.0 | 671 |
| 11.10. | 13.1 | 18.814:00 | 7.508:20 | 0.5 | 2.1 | 1813:00 | 1012.4 | 0.0 | 557 |
| 12.10. | 12.5 | 17.315:40 | 8.922:50 | 0.3 | 2.5 | 2112:30 | 1011.6 | 0.0 | 578 |
| 13.10. | 11.9 | 12.608:55 | 9.700:20 | 6.4 | 5.7 | 3212:45 | 1008.1 | 0.0 | 60 |
| 14.10. | 12.5 | 13.917:05 | 12.020:05 | 1.8 | 2.7 | 1614:40 | 1006.0 | 0.0 | 199 |
| 15.10. | 12.8 | 13.913:10 | 11.806:15 | 2.3 | 2.6 | 1310:05 | 1003.1 | 0.0 | 211 |
| 16.10. | 12.0 | 13.315:40 | 9.806:00 | 0.8 | 2.9 | 1601:20 | 1003.0 | 0.0 | 146 |
| 17.10. | 13.3 | 17.715:20 | 10.823:25 | 10.7 | 3.7 | 2215:25 | 1008.0 | 0.0 | 596 |
| 18.10. | 13.3 | 16.616:10 | 9.203:10 | 0.0 | 6.4 | 2719:45 | 1016.5 | 0.0 | 214 |
| 19.10. | 16.0 | 17.205:10 | 14.721:10 | 43.7 | 13.2 | 4023:15 | 1009.2 | 0.0 | 95 |
| 20.10. | 13.4 | 15.601:25 | 11.422:45 | 7.4 | 12.3 | 4501:45 | 1006.6 | 0.0 | 473 |
| 21.10. | 11.4 | 12.612:00 | 10.004:30 | 1.8 | 7.5 | 3416:10 | 998.4 | 0.0 | 132 |
| 22.10. | 10.7 | 14.914:00 | 6.107:30 | 0.8 | 3.6 | 2417:05 | 1004.5 | 0.0 | 512 |
| 23.10. | 11.0 | 12.713:45 | 7.508:25 | 0.5 | 5.1 | 2214:25 | 1018.3 | 0.0 | 192 |
| 24.10. | 11.8 | 13.415:30 | 10.423:10 | 0.0 | 10.9 | 3113:15 | 1016.8 | 0.0 | 174 |
| 25.10. | 11.1 | 15.715:05 | 8.920:45 | 0.3 | 8.1 | 3201:25 | 1014.6 | 0.0 | 478 |
| 26.10. | 11.6 | 13.713:10 | 8.802:15 | 0.0 | 12.2 | 3523:15 | 1018.9 | 0.0 | 345 |
| 27.10. | 12.6 | 14.712:45 | 10.500:00 | 0.0 | 12.9 | 3901:40 | 1019.6 | 1.4 | 367 |
| 28.10. | 10.9 | 15.513:40 | 7.123:55 | 0.0 | 9.1 | 2912:15 | 1015.5 | 1.5 | 381 |
| 29.10. | 8.1 | 12.214:10 | 1.823:50 | 0.8 | 5.1 | 2906:15 | 1014.5 | 1.1 | 318 |
| 30.10. | 6.7 | 12.412:25 | 0.805:30 | 0.0 | 1.3 | 1414:00 | 1022.7 | 1.4 | 399 |
| 31.10. | 11.4 | 13.314:30 | 9.300:05 | 0.3 | 2.0 | 1414:15 | 1020.3 | 0.5 | 77 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 20