Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2015

Im April 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 8,0 °C (höchster Wert 19,2 °C, tiefster -2,6 °C). Es fielen 25,7 mm Regen an 11 Tagen, die stärkste Böe erreichte 56 km/h.

Mitteltemperatur
8.0°C
 
Höchste Temperatur
19.2°C
11.04.
Tiefste Temperatur
-2.6°C
05.04.
Regen
25.7mm
an 11 Tagen
Stärkste Böe
56km/h
01.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 4.3 7.716:10 2.123:50 4.1 14.4 5609:35 1001.7 3.2 912
02.04. 4.4 8.615:40 0.607:25 0.3 8.5 3913:40 1006.3 3.4 990
03.04. 5.5 8.415:45 2.523:55 0.0 8.8 3411:10 1015.3 4.0 1000
04.04. 5.3 10.315:45 0.806:30 0.0 3.5 2413:00 1017.3 3.6 791
05.04. 4.4 10.215:25 -2.606:25 0.0 3.8 2916:05 1022.8 3.7 826
06.04. 6.5 10.615:40 1.323:55 0.0 3.6 2212:15 1028.6 3.6 772
07.04. 5.0 8.413:50 0.302:00 0.0 7.6 3218:10 1030.8 2.2 336
08.04. 9.8 15.316:45 6.506:45 0.0 6.6 3204:05 1029.4 4.3 849
09.04. 9.0 14.317:40 4.900:00 0.0 3.8 2213:55 1027.0 4.3 854
10.04. 9.1 17.516:45 0.506:45 0.0 3.1 2113:40 1020.4 3.9 768
11.04. 10.6 19.212:40 4.406:40 3.8 10.6 4822:05 1012.5 3.6 715
12.04. 8.5 12.313:30 6.101:10 7.4 17.2 5023:45 1020.0 3.7 816
13.04. 6.7 9.815:55 3.623:25 1.5 13.4 5000:10 1022.3 4.0 1018
14.04. 7.3 12.116:05 2.604:00 0.5 12.0 3913:45 1020.1 2.5 380
15.04. 10.5 15.914:05 7.200:00 0.3 15.0 4814:55 1011.1 3.9 809
16.04. 7.1 10.015:45 3.705:00 0.0 9.3 3715:10 1012.7 3.3 733
17.04. 8.1 12.915:45 4.406:25 0.5 5.5 2913:35 1016.1 4.1 1062
18.04. 8.0 14.314:50 2.605:05 0.0 5.5 2722:55 1024.3 4.3 940
19.04. 8.8 13.216:35 4.923:55 0.0 3.6 2113:45 1022.3 4.1 937
20.04. 11.8 19.118:10 4.101:15 0.0 3.3 2213:55 1026.1 4.7 870
21.04. 10.3 14.714:20 6.202:20 0.0 9.2 3715:50 1026.2 4.4 847
22.04. 10.9 17.317:15 6.806:05 0.0 6.2 3900:20 1023.0 4.6 830
23.04. 8.5 11.416:40 5.605:10 0.0 8.4 3114:20 1017.0 3.6 835
24.04. 10.2 15.615:20 6.702:30 0.0 9.0 3414:45 1010.2 4.6 925
25.04. 10.2 14.212:15 5.403:00 2.0 8.8 3218:20 1003.6 2.5 413
26.04. 7.6 10.200:05 5.821:55 4.1 3.8 2101:45 1005.1 1.4 490
27.04. 7.2 11.914:05 3.206:05 0.0 4.6 3115:50 1006.5 4.7 1092
28.04. 6.0 12.014:40 -0.905:00 0.0 6.8 3416:20 1011.5 4.7 993
29.04. 8.3 13.312:40 1.306:10 0.0 8.9 4014:35 1014.4 4.2 958
30.04. 9.1 14.015:05 5.322:20 1.3 7.1 3216:10 1008.6 4.6 1025

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 2 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 11