Archiv · Monatsübersicht
Mai 2015
Im Mai 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,5 °C (höchster Wert 23,3 °C, tiefster -0,8 °C). Es fielen 66,5 mm Regen an 23 Tagen, die stärkste Böe erreichte 60 km/h.
Im Mai 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,5 °C (höchster Wert 23,3 °C, tiefster -0,8 °C). Es fielen 66,5 mm Regen an 23 Tagen, die stärkste Böe erreichte 60 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 8.1 | 12.112:30 | 3.506:35 | 0.5 | 2.9 | 2419:05 | 1005.6 | 5.1 | 1067 |
| 02.05. | 7.5 | 11.912:20 | 1.900:00 | 0.0 | 4.9 | 3116:15 | 1010.2 | 4.7 | 1027 |
| 03.05. | 8.1 | 14.813:25 | -0.805:30 | 5.8 | 11.8 | 4013:50 | 1007.0 | 4.6 | 872 |
| 04.05. | 12.9 | 17.216:10 | 9.700:05 | 3.0 | 12.3 | 3711:55 | 1003.3 | 4.5 | 1020 |
| 05.05. | 14.7 | 23.314:10 | 10.600:55 | 7.6 | 15.0 | 4516:15 | 999.1 | 5.9 | 1107 |
| 06.05. | 11.7 | 17.713:20 | 7.306:15 | 2.0 | 12.1 | 6017:15 | 1006.2 | 5.2 | 1025 |
| 07.05. | 10.2 | 13.014:10 | 6.300:00 | 3.8 | 16.6 | 4803:30 | 1010.1 | 5.4 | 1090 |
| 08.05. | 8.8 | 14.015:05 | 3.802:55 | 0.8 | 2.9 | 2217:15 | 1017.2 | 5.4 | 1083 |
| 09.05. | 10.8 | 14.213:25 | 8.401:20 | 3.8 | 13.9 | 4716:50 | 1011.7 | 3.3 | 434 |
| 10.05. | 10.1 | 13.816:20 | 6.523:25 | 1.3 | 12.2 | 4006:10 | 1019.4 | 5.0 | 1032 |
| 11.05. | 14.3 | 22.816:45 | 5.803:25 | 0.0 | 7.8 | 3714:05 | 1020.1 | 5.3 | 916 |
| 12.05. | 11.9 | 17.413:35 | 9.123:40 | 1.0 | 8.1 | 3918:50 | 1012.3 | 5.4 | 997 |
| 13.05. | 10.2 | 12.213:40 | 8.223:45 | 0.3 | 15.7 | 4410:15 | 1012.3 | 2.9 | 1125 |
| 14.05. | 9.4 | 12.013:20 | 7.900:00 | 0.0 | 7.3 | 2416:10 | 1010.9 | 3.0 | 615 |
| 15.05. | 10.2 | 16.413:30 | 5.722:40 | 0.0 | 5.5 | 2616:05 | 1015.0 | 6.0 | 1113 |
| 16.05. | 9.0 | 11.411:10 | 6.100:05 | 0.8 | 11.0 | 3515:55 | 1015.9 | 2.5 | 320 |
| 17.05. | 9.6 | 13.414:30 | 6.100:20 | 0.5 | 14.8 | 5214:50 | 1017.3 | 5.4 | 1136 |
| 18.05. | 9.4 | 10.912:10 | 7.005:40 | 10.7 | 7.2 | 2922:50 | 1007.8 | 1.7 | 278 |
| 19.05. | 10.1 | 13.812:55 | 5.723:55 | 2.0 | 12.1 | 4012:45 | 1001.0 | 5.5 | 1055 |
| 20.05. | 9.6 | 15.214:25 | 4.604:50 | 0.0 | 8.2 | 3513:15 | 1009.4 | 5.2 | 1102 |
| 21.05. | 9.4 | 13.816:05 | 4.803:20 | 1.5 | 5.3 | 2613:40 | 1019.5 | 3.9 | 942 |
| 22.05. | 12.5 | 18.314:25 | 6.103:45 | 0.0 | 9.4 | 3917:15 | 1021.6 | 5.8 | 1072 |
| 23.05. | 11.3 | 14.414:15 | 6.300:00 | 1.5 | 5.4 | 2615:25 | 1019.6 | 6.1 | 1121 |
| 24.05. | 9.9 | 16.016:20 | 3.302:55 | 0.0 | 6.0 | 2918:30 | 1017.9 | 6.3 | 1144 |
| 25.05. | 10.9 | 15.017:45 | 6.800:05 | 1.0 | 4.1 | 3119:00 | 1012.0 | 6.0 | 1171 |
| 26.05. | 10.0 | 13.311:15 | 6.304:45 | 0.5 | 7.0 | 3914:25 | 1014.7 | 5.5 | 1223 |
| 27.05. | 11.1 | 14.914:05 | 8.700:05 | 0.0 | 7.9 | 3713:30 | 1017.8 | 5.9 | 1218 |
| 28.05. | 11.4 | 15.015:25 | 7.300:00 | 1.0 | 12.2 | 4211:25 | 1008.3 | 6.0 | 1243 |
| 29.05. | 9.6 | 15.011:30 | 4.303:40 | 8.6 | 5.6 | 3914:55 | 1006.5 | 4.1 | 823 |
| 30.05. | 10.4 | 14.314:45 | 7.705:25 | 1.5 | 14.9 | 4203:30 | 1004.8 | 5.5 | 1194 |
| 31.05. | 11.6 | 16.712:05 | 6.805:20 | 6.9 | 11.0 | 3922:30 | 1007.4 | 6.1 | 1121 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 23