Archiv · Monatsübersicht
September 2015
Im September 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 13,2 °C (höchster Wert 19,2 °C, tiefster 3,2 °C). Es fielen 80,3 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 47 km/h.
Im September 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 13,2 °C (höchster Wert 19,2 °C, tiefster 3,2 °C). Es fielen 80,3 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 47 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09. | 16.7 | 18.607:45 | 12.923:50 | 1.0 | 7.2 | 3414:20 | 1004.9 | 2.2 | 290 |
| 02.09. | 14.8 | 18.214:55 | 12.123:35 | 0.8 | 12.5 | 4215:55 | 1009.2 | 4.6 | 907 |
| 03.09. | 13.3 | 18.215:35 | 10.123:50 | 2.8 | 7.0 | 3413:15 | 1010.3 | 4.4 | 907 |
| 04.09. | 12.2 | 15.615:40 | 9.106:00 | 1.5 | 6.4 | 2916:25 | 1007.5 | 2.1 | 392 |
| 05.09. | 12.6 | 15.813:15 | 10.105:55 | 11.2 | 8.2 | 4513:45 | 1003.4 | 4.4 | 976 |
| 06.09. | 13.8 | 18.315:00 | 10.202:00 | 0.0 | 7.0 | 3412:00 | 1011.2 | 4.4 | 902 |
| 07.09. | 13.6 | 18.915:45 | 7.707:20 | 0.0 | 1.9 | 1911:10 | 1020.3 | 4.0 | 721 |
| 08.09. | 13.2 | 19.015:30 | 6.705:05 | 0.0 | 1.6 | 1912:40 | 1022.8 | 3.9 | 789 |
| 09.09. | 12.3 | 18.114:45 | 6.204:10 | 0.0 | 1.2 | 2113:00 | 1025.6 | 3.8 | 777 |
| 10.09. | 12.8 | 18.215:20 | 6.105:35 | 0.3 | 3.6 | 2413:30 | 1026.5 | 2.9 | 517 |
| 11.09. | 14.6 | 16.214:45 | 12.921:25 | 4.6 | 7.6 | 3414:30 | 1022.1 | 2.7 | 585 |
| 12.09. | 15.4 | 18.715:25 | 12.701:15 | 0.0 | 6.1 | 2613:35 | 1015.7 | 3.4 | 686 |
| 13.09. | 16.7 | 19.216:30 | 15.305:20 | 6.6 | 4.1 | 2123:55 | 1009.6 | 2.2 | 359 |
| 14.09. | 16.5 | 17.809:30 | 13.623:55 | 13.2 | 5.0 | 3223:15 | 1000.5 | 1.1 | 299 |
| 15.09. | 12.6 | 15.414:30 | 10.307:55 | 1.8 | 9.8 | 3512:15 | 1000.3 | 3.0 | 722 |
| 16.09. | 13.6 | 16.222:40 | 10.306:20 | 1.5 | 6.8 | 2612:30 | 996.8 | 1.5 | 255 |
| 17.09. | 15.8 | 17.413:15 | 13.623:50 | 5.3 | 13.5 | 4713:35 | 993.0 | 1.7 | 227 |
| 18.09. | 14.4 | 18.015:45 | 12.123:05 | 5.1 | 10.3 | 3712:50 | 1008.7 | 3.5 | 809 |
| 19.09. | 13.5 | 17.014:55 | 11.321:05 | 4.3 | 1.9 | 2215:15 | 1016.9 | 3.4 | 846 |
| 20.09. | 12.4 | 16.715:55 | 7.400:00 | 0.8 | 4.3 | 3516:00 | 1017.4 | 3.5 | 802 |
| 21.09. | 11.1 | 14.816:10 | 5.104:05 | 1.3 | 2.3 | 2116:20 | 1011.9 | 1.6 | 260 |
| 22.09. | 12.8 | 15.315:50 | 11.707:45 | 1.5 | 3.5 | 2111:55 | 1001.1 | 2.2 | 338 |
| 23.09. | 13.4 | 16.914:00 | 11.807:05 | 8.6 | 3.1 | 1814:50 | 1004.6 | 3.5 | 728 |
| 24.09. | 13.0 | 16.414:05 | 10.105:00 | 4.6 | 8.4 | 3413:05 | 1011.4 | 3.0 | 652 |
| 25.09. | 11.9 | 16.916:00 | 7.723:50 | 3.3 | 4.1 | 2614:35 | 1017.6 | 3.0 | 652 |
| 26.09. | 10.8 | 16.712:55 | 5.307:25 | 0.0 | 1.8 | 2117:50 | 1025.3 | 3.3 | 802 |
| 27.09. | 11.3 | 17.115:45 | 5.104:50 | 0.0 | 1.7 | 2112:15 | 1031.6 | 3.2 | 782 |
| 28.09. | 10.1 | 17.314:25 | 4.107:25 | 0.3 | 0.4 | 1312:50 | 1036.7 | 3.1 | 737 |
| 29.09. | 9.7 | 17.013:35 | 4.203:30 | 0.0 | 1.0 | 1816:30 | 1038.9 | 3.1 | 675 |
| 30.09. | 10.4 | 17.213:50 | 3.205:50 | 0.0 | 0.4 | 1314:50 | 1037.0 | 3.0 | 582 |
30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 21