Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2015
Im Oktober 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,0 °C (höchster Wert 18,5 °C, tiefster 2,2 °C). Es fielen 53,1 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 53 km/h.
Im Oktober 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,0 °C (höchster Wert 18,5 °C, tiefster 2,2 °C). Es fielen 53,1 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 53 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 9.7 | 16.415:20 | 2.905:50 | 0.3 | 2.5 | 2113:45 | 1031.7 | 2.9 | 643 |
| 02.10. | 11.5 | 18.513:50 | 6.422:35 | 0.3 | 2.3 | 2214:40 | 1025.1 | 3.0 | 624 |
| 03.10. | 10.2 | 14.314:10 | 5.102:55 | 0.3 | 2.5 | 1811:45 | 1016.6 | 2.6 | 701 |
| 04.10. | 11.5 | 18.214:35 | 7.705:30 | 0.3 | 1.7 | 1914:05 | 1012.6 | 2.5 | 612 |
| 05.10. | 12.3 | 18.014:05 | 7.805:05 | 0.3 | 4.8 | 2922:30 | 1014.1 | 2.1 | 466 |
| 06.10. | 13.9 | 15.212:00 | 12.903:45 | 1.8 | 17.5 | 5313:00 | 1008.1 | 1.0 | 149 |
| 07.10. | 13.2 | 14.101:20 | 12.023:35 | 12.7 | 13.9 | 4006:55 | 1010.3 | 0.6 | 83 |
| 08.10. | 12.3 | 12.814:25 | 11.823:20 | 3.6 | 5.3 | 1800:35 | 1016.2 | 0.7 | 121 |
| 09.10. | 10.7 | 11.800:05 | 9.623:45 | 0.3 | 4.3 | 2414:05 | 1021.6 | 0.9 | 172 |
| 10.10. | 8.6 | 11.412:10 | 6.819:40 | 0.0 | 4.9 | 2914:45 | 1024.6 | 2.0 | 650 |
| 11.10. | 8.3 | 11.313:20 | 3.303:15 | 0.0 | 5.2 | 3213:50 | 1024.6 | 2.1 | 670 |
| 12.10. | 7.7 | 10.413:10 | 6.408:10 | 0.0 | 5.6 | 3216:10 | 1023.3 | 2.1 | 656 |
| 13.10. | 7.5 | 9.615:00 | 4.806:10 | 0.3 | 5.0 | 2415:30 | 1021.6 | 1.2 | 243 |
| 14.10. | 8.3 | 9.215:30 | 7.305:20 | 13.2 | 5.4 | 2701:10 | 1021.4 | 0.6 | 109 |
| 15.10. | 9.8 | 12.016:30 | 7.901:20 | 1.5 | 9.1 | 4216:30 | 1020.0 | 1.1 | 265 |
| 16.10. | 9.8 | 10.301:50 | 9.206:00 | 4.6 | 7.5 | 2712:00 | 1017.4 | 0.0 | 67 |
| 17.10. | 10.3 | 11.213:30 | 9.306:25 | 2.5 | 2.2 | 1801:20 | 1017.3 | 0.9 | 139 |
| 18.10. | 10.5 | 10.814:30 | 9.923:45 | 6.4 | 3.7 | 1806:50 | 1017.5 | 0.0 | 54 |
| 19.10. | 8.5 | 10.516:25 | 4.820:50 | 0.0 | 0.9 | 1300:25 | 1020.7 | 1.7 | 533 |
| 20.10. | 9.2 | 11.814:30 | 8.100:15 | 0.0 | 0.7 | 1816:00 | 1020.6 | 1.6 | 352 |
| 21.10. | 9.7 | 11.813:45 | 6.108:05 | 0.5 | 5.2 | 2721:55 | 1015.0 | 1.0 | 199 |
| 22.10. | 11.6 | 13.715:10 | 10.500:05 | 3.0 | 9.6 | 3212:20 | 1007.7 | 0.8 | 130 |
| 23.10. | 11.7 | 14.713:35 | 8.123:40 | 0.0 | 6.4 | 3913:45 | 1017.4 | 1.6 | 454 |
| 24.10. | 10.6 | 13.313:50 | 8.300:05 | 0.0 | 4.4 | 2613:15 | 1015.5 | 1.1 | 281 |
| 25.10. | 9.7 | 13.313:40 | 4.823:50 | 0.8 | 4.1 | 3413:25 | 1019.1 | 1.5 | 580 |
| 26.10. | 7.4 | 13.312:55 | 2.204:45 | 0.0 | 2.1 | 2211:35 | 1023.5 | 1.6 | 475 |
| 27.10. | 8.4 | 12.113:50 | 5.203:25 | 0.3 | 4.5 | 2913:15 | 1019.1 | 1.5 | 446 |
| 28.10. | 9.3 | 12.212:50 | 6.723:05 | 0.3 | 8.2 | 3714:15 | 1014.4 | 1.3 | 376 |
| 29.10. | 9.1 | 12.813:20 | 6.102:40 | 0.0 | 1.1 | 1310:00 | 1017.1 | 1.3 | 383 |
| 30.10. | 10.0 | 11.114:35 | 8.100:00 | 0.0 | 3.6 | 2223:45 | 1027.2 | 0.5 | 74 |
| 31.10. | 8.9 | 12.813:50 | 6.023:40 | 0.3 | 4.8 | 3510:25 | 1028.5 | 1.2 | 352 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 21