Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

November 2015

Im November 2015 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 8,2 °C (höchster Wert 15,8 °C, tiefster -3,5 °C). Es fielen 167,9 mm Regen an 26 Tagen, die stärkste Böe erreichte 71 km/h.

Mitteltemperatur
8.2°C
 
Höchste Temperatur
15.8°C
07.11.
Tiefste Temperatur
-3.5°C
23.11.
Regen
167.9mm
an 26 Tagen
Stärkste Böe
71km/h
29.11.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.11. 8.8 11.212:15 5.004:30 0.0 1.4 1612:10 1027.9 0.9 206
02.11. 9.3 10.000:05 7.700:00 0.0 1.5 1421:25 1026.9 0.0 60
03.11. 5.5 7.800:10 3.923:25 0.3 1.2 1100:15 1020.6 0.5 95
04.11. 5.7 9.114:40 3.305:35 0.3 1.2 1113:55 1017.8 0.9 341
05.11. 10.6 13.214:25 5.301:35 3.8 2.6 1609:45 1017.5 0.7 179
06.11. 12.9 14.113:05 12.000:05 17.8 4.2 2223:50 1015.0 0.5 97
07.11. 14.2 15.819:05 12.300:00 5.1 13.6 6020:00 1013.7 0.7 167
08.11. 11.9 15.113:15 10.407:10 0.0 9.3 5000:40 1019.4 1.1 431
09.11. 11.9 14.103:25 9.908:10 10.7 19.3 5319:00 1010.3 0.6 234
10.11. 14.1 14.912:30 12.500:10 2.5 22.3 5209:20 1009.8 0.0 56
11.11. 13.6 14.601:00 12.421:25 0.5 17.7 4701:30 1014.3 0.0 39
12.11. 11.9 13.911:15 8.721:45 0.3 12.7 4402:00 1017.5 1.0 388
13.11. 9.9 13.412:00 4.823:15 10.4 15.0 5310:30 1011.7 0.9 424
14.11. 7.9 10.313:55 6.200:05 4.1 12.2 4504:55 1010.9 0.7 274
15.11. 8.1 9.415:00 6.918:35 5.3 1.2 1800:55 1002.6 0.5 105
16.11. 10.7 12.912:25 7.523:30 4.3 12.9 4211:25 1004.0 0.5 148
17.11. 9.8 12.923:55 6.900:55 15.5 9.7 4423:40 998.9 0.6 258
18.11. 10.7 13.100:25 8.909:00 12.7 19.3 5805:05 997.3 0.8 413
19.11. 9.5 11.012:35 7.922:25 8.9 18.9 5303:55 997.2 0.8 360
20.11. 7.2 9.814:05 5.500:00 10.9 3.4 3407:05 996.1 0.6 246
21.11. 3.6 5.500:05 0.223:35 2.5 6.2 3115:45 993.1 0.5 153
22.11. 1.5 4.220:00 -0.706:05 5.3 9.0 4515:20 1001.5 0.0 67
23.11. 1.4 4.423:35 -3.508:25 3.3 5.4 3123:55 1017.0 0.6 299
24.11. 3.5 5.302:00 1.918:25 9.9 18.1 4712:05 1008.3 0.0 39
25.11. 4.5 7.814:30 2.120:20 3.0 5.5 2900:05 1000.2 0.6 246
26.11. 3.9 7.913:35 1.406:10 0.0 0.8 1813:55 1011.5 0.7 258
27.11. 5.3 6.211:45 3.600:05 0.5 13.2 3913:30 1010.0 0.5 127
28.11. 5.5 7.713:05 4.117:20 6.1 13.0 5323:15 1000.7 0.6 338
29.11. 7.3 9.819:55 4.623:45 14.0 21.0 7120:00 993.9 0.0 90
30.11. 5.3 6.604:45 2.901:05 9.9 13.0 6107:15 1002.3 0.5 200

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 2 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 26