Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2016

Im April 2016 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 7,1 °C (höchster Wert 21,2 °C, tiefster -1,1 °C). Es fielen 76,5 mm Regen an 14 Tagen, die stärkste Böe erreichte 61 km/h.

Mitteltemperatur
7.1°C
 
Höchste Temperatur
21.2°C
04.04.
Tiefste Temperatur
-1.1°C
25.04.
Regen
76.5mm
an 14 Tagen
Stärkste Böe
61km/h
16.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 5.2 11.815:10 -0.806:00 0.0 2.4 1810:40 1019.3 3.4 744
02.04. 9.0 15.315:20 3.903:30 0.0 4.1 2710:55 1017.5 3.3 726
03.04. 10.8 16.516:50 6.301:20 0.0 2.7 1814:10 1010.6 2.6 599
04.04. 12.4 21.216:15 7.101:10 17.5 6.3 3918:50 1005.7 4.1 988
05.04. 7.3 10.212:15 3.804:10 13.0 2.1 2219:55 1004.7 1.1 171
06.04. 8.5 12.615:50 6.323:45 3.8 15.3 4222:05 1001.6 3.6 865
07.04. 6.8 9.515:10 4.802:20 5.8 18.9 4811:50 1000.9 3.8 907
08.04. 7.1 11.413:15 2.423:55 3.3 8.7 3513:25 1006.8 3.9 1004
09.04. 6.8 13.415:40 1.303:10 0.0 3.4 2216:55 1009.1 4.0 900
10.04. 7.9 11.514:15 4.806:15 0.0 9.1 3115:30 1014.3 3.4 916
11.04. 7.9 12.215:15 3.706:20 0.0 11.3 3719:20 1017.9 3.9 793
12.04. 7.0 9.317:40 5.706:05 1.8 7.6 3400:30 1011.6 1.5 468
13.04. 7.9 11.517:10 4.305:10 0.3 3.2 1814:25 1007.1 3.5 905
14.04. 8.8 13.915:30 6.022:30 0.0 1.6 2715:30 1009.6 3.1 772
15.04. 9.7 14.215:45 5.105:20 0.0 4.6 2211:35 1001.0 3.2 728
16.04. 8.6 12.515:25 5.123:05 0.0 12.1 6117:10 996.1 3.2 844
17.04. 7.0 11.115:15 3.823:55 0.0 13.6 4009:20 1005.0 4.3 1044
18.04. 7.3 10.313:00 3.305:30 0.0 15.6 4818:15 1013.1 3.2 888
19.04. 7.8 10.114:25 6.304:40 0.0 14.8 5015:50 1017.5 4.2 1011
20.04. 7.9 11.715:25 5.000:00 0.0 9.7 3512:45 1026.5 4.6 1023
21.04. 7.3 12.113:05 2.303:35 0.0 7.3 3214:00 1023.7 4.8 1093
22.04. 7.8 12.714:20 4.200:00 0.0 7.5 2920:00 1016.8 4.8 1078
23.04. 5.0 10.914:40 1.304:05 0.0 4.6 3515:45 1009.9 4.2 1058
24.04. 3.5 9.415:40 -0.306:35 4.6 3.3 2717:25 1007.6 4.4 993
25.04. 3.0 8.317:35 -1.104:45 6.1 6.2 3117:10 1001.4 4.4 912
26.04. 3.0 6.216:50 1.005:50 4.8 4.9 3119:00 994.1 2.5 499
27.04. 3.9 6.218:05 1.709:05 5.1 4.9 2207:05 997.4 3.7 721
28.04. 5.8 10.216:35 1.823:45 1.0 5.5 3917:05 1007.9 4.5 1134
29.04. 5.2 10.211:25 1.806:25 8.1 7.9 4412:00 1011.5 2.4 499
30.04. 7.9 11.214:25 4.900:00 1.3 6.8 2711:30 1016.9 2.8 512

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 14