Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2016

Im Oktober 2016 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,6 °C (höchster Wert 17,6 °C, tiefster 0,4 °C). Es fielen 60,8 mm Regen an 20 Tagen, die stärkste Böe erreichte 80 km/h.

Mitteltemperatur
9.6°C
 
Höchste Temperatur
17.6°C
01.10.
Tiefste Temperatur
0.4°C
26.10.
Regen
60.8mm
an 20 Tagen
Stärkste Böe
80km/h
03.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 12.6 17.614:50 9.404:25 0.6 0.0 000:05 1008.3 2.7 584
02.10. 12.6 16.614:30 10.823:50 4.0 0.0 000:05 1008.4 2.8 673
03.10. 12.5 15.214:25 9.002:10 1.8 2.7 8012:00 1022.8 2.1 527
04.10. 11.4 14.213:50 9.206:55 0.0 0.0 1900:05 1036.8 2.6 570
05.10. 9.8 12.814:00 7.200:00 0.0 0.0 508:10 1036.3 2.5 645
06.10. 10.2 11.512:20 7.300:05 0.0 2.2 6619:25 1027.6 1.2 202
07.10. 10.2 11.712:05 5.100:00 0.0 5.4 7411:00 1023.9 1.1 156
08.10. 9.4 13.314:30 4.700:25 0.0 1.4 5211:45 1024.8 2.5 735
09.10. 8.1 10.215:25 3.323:30 1.0 0.0 000:05 1023.7 1.8 513
10.10. 8.8 11.813:25 4.200:20 0.8 0.0 000:05 1023.7 1.8 633
11.10. 8.9 9.400:05 8.320:25 3.0 0.0 000:05 1023.7 0.5 81
12.10. 8.9 10.112:40 8.304:30 8.0 0.0 000:05 1024.5 1.6 329
13.10. 9.3 11.214:55 7.207:35 4.0 0.0 000:05 1022.9 1.5 441
14.10. 9.0 10.422:35 7.408:20 0.0 5.9 3915:35 1016.6 1.9 587
15.10. 9.6 10.207:30 8.819:40 0.4 13.1 4706:40 1013.0 0.9 123
16.10. 10.4 11.713:10 9.200:05 0.2 6.1 2422:40 1021.1 0.7 127
17.10. 10.1 10.700:00 9.407:30 0.0 6.6 2600:20 1020.7 0.6 91
18.10. 11.4 13.315:20 9.800:00 1.8 4.9 2214:40 1016.0 1.6 443
19.10. 9.0 10.312:05 6.906:30 9.4 2.3 1923:20 1011.7 1.1 322
20.10. 9.7 11.414:30 8.608:00 11.4 6.7 2704:05 1013.6 1.1 248
21.10. 8.7 9.215:05 8.107:50 7.4 6.2 2613:35 1013.4 0.5 84
22.10. 7.6 9.112:50 5.622:45 2.2 4.9 2108:10 1013.9 1.2 241
23.10. 6.8 8.416:30 4.909:15 2.2 2.6 1621:40 1014.2 0.9 278
24.10. 7.4 11.113:50 3.707:45 0.2 3.9 1912:35 1017.3 1.4 534
25.10. 5.8 9.315:25 0.823:45 0.0 1.8 1313:45 1022.0 1.3 552
26.10. 4.8 7.923:50 0.401:25 0.2 4.5 2122:50 1026.2 0.9 197
27.10. 12.0 14.813:55 8.000:05 1.6 9.2 3521:55 1024.2 1.6 512
28.10. 11.6 13.609:25 7.721:40 0.6 10.1 3506:30 1023.3 1.6 508
29.10. 10.1 12.613:25 8.000:05 0.0 6.9 3412:10 1027.8 1.5 497
30.10. 9.8 12.814:15 8.007:10 0.0 2.7 1612:20 1027.9 1.5 461
31.10. 11.1 13.413:10 8.900:10 0.0 3.2 1613:10 1025.2 1.4 311

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 20