Archiv · Monatsübersicht
März 2017
Im März 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 6,2 °C (höchster Wert 21,9 °C, tiefster -2,4 °C). Es fielen 49,8 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.
Im März 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 6,2 °C (höchster Wert 21,9 °C, tiefster -2,4 °C). Es fielen 49,8 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. | 4.3 | 7.215:15 | 1.400:00 | 2.6 | 13.6 | 3911:25 | 992.5 | 1.3 | 540 |
| 02.03. | 4.5 | 8.214:00 | 1.200:10 | 3.0 | 9.7 | 3915:40 | 997.8 | 2.1 | 675 |
| 03.03. | 6.1 | 9.514:25 | 4.007:35 | 0.0 | 10.0 | 3211:10 | 1004.6 | 1.7 | 503 |
| 04.03. | 6.2 | 8.314:20 | 4.407:20 | 0.8 | 6.1 | 2406:15 | 994.6 | 1.4 | 329 |
| 05.03. | 5.6 | 8.114:05 | 4.006:25 | 3.4 | 7.0 | 2908:20 | 995.1 | 1.6 | 360 |
| 06.03. | 3.3 | 4.802:00 | 1.923:00 | 1.8 | 11.3 | 3511:00 | 1002.6 | 0.9 | 160 |
| 07.03. | 1.0 | 2.000:05 | 0.621:30 | 0.0 | 4.0 | 2200:10 | 1013.3 | 0.6 | 109 |
| 08.03. | 3.6 | 6.614:15 | 0.700:05 | 0.8 | 6.9 | 2609:10 | 1012.6 | 1.0 | 211 |
| 09.03. | 5.4 | 7.814:50 | 3.805:35 | 4.2 | 8.7 | 3121:50 | 1011.8 | 1.3 | 267 |
| 10.03. | 6.7 | 9.814:10 | 4.720:40 | 0.0 | 8.9 | 3911:20 | 1021.3 | 2.3 | 726 |
| 11.03. | 5.6 | 10.813:40 | 2.121:05 | 0.0 | 5.0 | 2214:15 | 1023.6 | 2.4 | 659 |
| 12.03. | 4.1 | 8.214:15 | 1.902:25 | 0.0 | 10.3 | 3213:45 | 1021.3 | 2.2 | 640 |
| 13.03. | 4.7 | 8.815:00 | 2.305:30 | 0.4 | 6.6 | 2102:45 | 1023.0 | 2.0 | 552 |
| 14.03. | 7.7 | 11.412:15 | 4.600:05 | 0.0 | 12.4 | 4011:35 | 1023.7 | 2.5 | 624 |
| 15.03. | 7.2 | 10.912:50 | 4.523:40 | 0.0 | 11.3 | 3516:35 | 1024.8 | 2.8 | 784 |
| 16.03. | 9.2 | 13.915:40 | 4.600:05 | 0.0 | 12.0 | 3915:25 | 1018.4 | 2.5 | 599 |
| 17.03. | 6.5 | 8.800:05 | 5.206:50 | 2.6 | 16.5 | 4411:40 | 1005.4 | 2.2 | 418 |
| 18.03. | 5.4 | 8.413:40 | 0.723:35 | 7.6 | 13.6 | 4816:20 | 996.6 | 2.7 | 860 |
| 19.03. | 3.9 | 8.216:40 | -0.602:05 | 11.6 | 7.5 | 3209:30 | 1000.7 | 1.0 | 144 |
| 20.03. | 8.0 | 10.116:20 | 5.406:05 | 9.2 | 12.7 | 5520:45 | 998.5 | 1.1 | 209 |
| 21.03. | 6.4 | 9.112:35 | 4.306:45 | 0.0 | 17.0 | 4812:00 | 1001.7 | 3.1 | 812 |
| 22.03. | 6.2 | 11.813:25 | 0.800:00 | 0.0 | 8.2 | 3112:55 | 1013.9 | 2.8 | 701 |
| 23.03. | 5.5 | 10.812:20 | 0.500:00 | 0.0 | 5.5 | 3113:35 | 1021.9 | 3.3 | 916 |
| 24.03. | 5.4 | 12.713:55 | -2.405:55 | 0.2 | 3.4 | 2113:45 | 1030.4 | 3.1 | 696 |
| 25.03. | 6.6 | 10.613:55 | 2.304:20 | 0.0 | 5.7 | 2409:25 | 1028.6 | 2.6 | 765 |
| 26.03. | 6.0 | 11.315:05 | 0.607:20 | 0.0 | 2.6 | 1314:40 | 1025.6 | 3.4 | 803 |
| 27.03. | 7.0 | 14.716:55 | 2.706:35 | 0.0 | 5.9 | 2113:25 | 1024.0 | 3.5 | 751 |
| 28.03. | 8.2 | 17.817:00 | -0.807:20 | 0.0 | 3.4 | 2117:15 | 1018.5 | 3.3 | 701 |
| 29.03. | 7.4 | 9.815:05 | 4.202:05 | 1.2 | 8.5 | 2910:35 | 1017.2 | 1.8 | 302 |
| 30.03. | 10.6 | 15.214:35 | 6.900:05 | 0.4 | 8.7 | 4015:30 | 1019.5 | 2.2 | 376 |
| 31.03. | 15.2 | 21.916:50 | 10.202:10 | 0.0 | 5.4 | 2915:35 | 1012.3 | 3.2 | 624 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 15