Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2017

Im April 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 7,0 °C (höchster Wert 17,4 °C, tiefster -2,7 °C). Es fielen 45,0 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 48 km/h.

Mitteltemperatur
7.0°C
 
Höchste Temperatur
17.4°C
01.04.
Tiefste Temperatur
-2.7°C
25.04.
Regen
45.0mm
an 21 Tagen
Stärkste Böe
48km/h
15.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 12.3 17.414:55 7.907:25 1.6 5.1 2112:55 1010.1 3.4 754
02.04. 10.3 15.114:40 8.023:55 0.0 7.5 3212:30 1015.8 3.5 896
03.04. 8.3 12.917:20 3.223:40 0.0 4.0 2213:35 1025.1 4.3 1107
04.04. 8.2 16.315:25 0.903:15 0.0 3.6 2115:00 1024.1 4.0 858
05.04. 7.3 10.813:10 3.701:30 0.4 9.7 4216:40 1019.3 3.8 969
06.04. 7.1 10.312:05 2.507:00 0.0 9.6 3212:35 1020.5 3.8 884
07.04. 9.1 12.315:55 7.323:40 0.0 12.0 3915:20 1017.3 4.4 884
08.04. 8.8 11.816:00 5.200:00 0.2 7.8 2916:10 1021.5 2.7 404
09.04. 9.4 16.716:10 1.106:45 0.2 6.1 2913:50 1020.8 4.2 870
10.04. 9.1 11.805:15 6.023:40 0.0 13.8 4413:40 1012.7 4.1 1032
11.04. 6.7 9.813:05 3.606:40 2.0 12.2 3910:10 1017.4 4.2 1002
12.04. 7.8 8.815:05 6.722:35 10.6 13.3 3912:20 1006.6 1.4 181
13.04. 7.5 11.114:50 5.805:15 2.8 12.3 4211:50 1005.8 4.4 1035
14.04. 8.0 11.513:50 5.305:55 0.4 10.8 3914:30 1009.3 4.0 939
15.04. 7.0 8.910:05 3.821:15 7.2 12.0 4818:25 1004.8 4.2 1014
16.04. 5.6 8.915:00 3.723:25 3.2 5.4 2916:30 1011.6 4.0 1027
17.04. 4.8 8.811:40 0.906:50 1.6 4.7 2612:45 1014.0 4.3 1004
18.04. 4.3 6.813:25 0.400:00 0.2 9.0 3412:10 1026.7 4.2 1018
19.04. 4.1 8.617:05 -1.902:45 0.0 3.7 2112:15 1035.0 4.7 995
20.04. 5.8 10.214:15 -1.206:40 0.0 9.1 3211:50 1032.1 4.5 1037
21.04. 8.7 11.412:25 5.723:55 1.0 13.8 4416:45 1020.4 2.6 366
22.04. 6.4 9.616:35 3.803:30 1.2 11.6 4812:35 1016.2 4.4 1104
23.04. 6.0 9.315:50 3.607:25 0.2 9.9 3912:40 1017.1 4.7 1044
24.04. 6.8 9.715:00 0.723:55 1.4 13.3 4712:25 1007.8 4.3 905
25.04. 2.6 8.614:15 -2.705:55 1.0 5.2 3917:00 1002.5 4.6 1048
26.04. 3.9 10.212:40 -1.706:00 1.0 2.6 2616:10 1009.0 4.8 1014
27.04. 4.9 9.617:25 -1.206:05 5.2 8.8 3416:50 1010.9 4.5 998
28.04. 7.2 11.115:20 1.200:00 2.4 7.2 2711:05 1009.6 4.1 914
29.04. 5.0 10.015:30 -0.302:30 1.2 3.1 2114:30 1014.9 4.5 1027
30.04. 7.5 11.714:55 2.101:40 0.0 12.4 4216:50 1018.0 4.9 1049

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 6 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 21