Archiv · Monatsübersicht
Mai 2017
Im Mai 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 13,2 °C (höchster Wert 26,3 °C, tiefster -1,3 °C). Es fielen 38,4 mm Regen an 9 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
Im Mai 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 13,2 °C (höchster Wert 26,3 °C, tiefster -1,3 °C). Es fielen 38,4 mm Regen an 9 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 9.2 | 13.314:10 | 6.804:50 | 0.0 | 18.7 | 5216:15 | 1016.1 | 4.6 | 865 |
| 02.05. | 9.4 | 13.013:15 | 5.905:35 | 0.0 | 14.5 | 5014:00 | 1021.2 | 4.8 | 925 |
| 03.05. | 10.0 | 13.714:30 | 7.500:00 | 0.0 | 13.7 | 4512:15 | 1024.8 | 4.7 | 919 |
| 04.05. | 9.8 | 13.813:20 | 6.805:05 | 0.0 | 11.2 | 4513:35 | 1024.9 | 5.4 | 1079 |
| 05.05. | 9.4 | 10.912:55 | 7.705:35 | 0.0 | 9.0 | 3111:25 | 1022.2 | 2.4 | 362 |
| 06.05. | 10.2 | 14.118:15 | 7.623:40 | 0.0 | 3.5 | 1419:15 | 1016.1 | 2.7 | 666 |
| 07.05. | 11.9 | 21.215:20 | 2.705:45 | 0.0 | 4.9 | 2422:15 | 1012.1 | 5.2 | 884 |
| 08.05. | 8.6 | 10.714:30 | 1.900:00 | 0.0 | 10.2 | 4208:10 | 1017.6 | 5.5 | 1100 |
| 09.05. | 6.0 | 12.411:40 | -1.305:15 | 0.0 | 5.3 | 2920:25 | 1017.3 | 4.8 | 1048 |
| 10.05. | 8.0 | 10.613:55 | 5.906:10 | 0.4 | 7.3 | 2716:10 | 1006.8 | 3.3 | 589 |
| 11.05. | 10.1 | 14.514:25 | 5.405:50 | 0.0 | 6.7 | 2918:20 | 1003.9 | 5.4 | 979 |
| 12.05. | 10.5 | 12.817:25 | 8.201:30 | 0.0 | 14.6 | 4011:35 | 1003.6 | 4.2 | 847 |
| 13.05. | 13.5 | 21.314:20 | 8.405:40 | 7.8 | 4.8 | 2700:20 | 1009.0 | 5.5 | 877 |
| 14.05. | 14.9 | 20.013:25 | 9.904:15 | 0.0 | 5.6 | 3213:55 | 1017.1 | 6.1 | 1002 |
| 15.05. | 15.0 | 20.816:10 | 10.706:45 | 0.0 | 5.6 | 3115:35 | 1025.2 | 5.8 | 1023 |
| 16.05. | 14.0 | 17.218:00 | 11.606:35 | 9.4 | 6.7 | 2711:35 | 1025.1 | 2.1 | 454 |
| 17.05. | 18.7 | 24.116:00 | 14.306:05 | 0.0 | 5.0 | 2223:20 | 1019.2 | 5.7 | 944 |
| 18.05. | 18.3 | 24.211:50 | 12.900:00 | 0.0 | 8.8 | 3412:05 | 1009.5 | 5.7 | 895 |
| 19.05. | 15.7 | 22.014:30 | 11.800:00 | 4.2 | 5.6 | 2623:00 | 1009.2 | 6.4 | 983 |
| 20.05. | 13.0 | 17.714:50 | 8.700:00 | 13.6 | 8.4 | 3113:00 | 1016.9 | 6.3 | 1083 |
| 21.05. | 13.3 | 19.713:10 | 5.804:50 | 0.0 | 6.0 | 2914:40 | 1024.6 | 6.0 | 981 |
| 22.05. | 14.0 | 21.416:30 | 5.204:10 | 0.0 | 2.6 | 1614:55 | 1020.4 | 5.7 | 1028 |
| 23.05. | 15.5 | 23.912:25 | 9.705:20 | 0.2 | 6.1 | 3522:15 | 1013.7 | 5.3 | 1058 |
| 24.05. | 13.8 | 18.015:15 | 10.706:00 | 0.0 | 9.4 | 3512:15 | 1018.2 | 6.1 | 1060 |
| 25.05. | 14.9 | 21.115:30 | 9.701:35 | 0.0 | 8.1 | 2907:55 | 1020.0 | 6.2 | 949 |
| 26.05. | 17.6 | 24.416:40 | 11.703:50 | 0.0 | 4.4 | 1804:00 | 1020.8 | 6.2 | 888 |
| 27.05. | 19.6 | 26.315:05 | 10.704:55 | 0.0 | 5.3 | 2615:55 | 1019.6 | 6.4 | 888 |
| 28.05. | 18.2 | 22.712:40 | 15.105:15 | 1.2 | 9.6 | 4416:35 | 1014.9 | 6.4 | 962 |
| 29.05. | 15.5 | 20.115:35 | 13.006:40 | 0.4 | 6.0 | 2404:45 | 1012.5 | 7.3 | 1092 |
| 30.05. | 16.0 | 20.710:35 | 13.603:45 | 1.2 | 7.5 | 3113:45 | 1009.4 | 6.0 | 703 |
| 31.05. | 13.4 | 15.712:15 | 10.000:00 | 0.0 | 12.5 | 4009:35 | 1015.6 | 6.6 | 1125 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 1 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 9