Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2017
Im Oktober 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 11,9 °C (höchster Wert 19,6 °C, tiefster 1,1 °C). Es fielen 105,8 mm Regen an 25 Tagen, die stärkste Böe erreichte 61 km/h.
Im Oktober 2017 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 11,9 °C (höchster Wert 19,6 °C, tiefster 1,1 °C). Es fielen 105,8 mm Regen an 25 Tagen, die stärkste Böe erreichte 61 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 13.8 | 18.114:50 | 10.808:45 | 1.2 | 5.1 | 2216:35 | 1016.4 | 2.9 | 652 |
| 02.10. | 13.3 | 17.114:00 | 11.606:25 | 12.6 | 13.7 | 3915:25 | 1005.1 | 3.0 | 729 |
| 03.10. | 12.1 | 16.313:15 | 9.507:50 | 5.6 | 9.0 | 4414:50 | 1008.1 | 2.9 | 703 |
| 04.10. | 11.4 | 13.814:15 | 10.020:05 | 10.0 | 12.6 | 5214:25 | 1009.2 | 1.1 | 178 |
| 05.10. | 10.0 | 12.317:15 | 7.612:40 | 14.8 | 7.3 | 3212:25 | 999.7 | 1.7 | 422 |
| 06.10. | 12.1 | 15.816:15 | 9.401:30 | 2.0 | 7.3 | 3212:25 | 1007.3 | 2.5 | 566 |
| 07.10. | 11.4 | 13.716:15 | 9.204:50 | 10.6 | 8.1 | 3511:35 | 1006.4 | 0.7 | 93 |
| 08.10. | 9.3 | 13.415:20 | 3.223:05 | 0.0 | 3.3 | 2416:50 | 1010.4 | 2.4 | 540 |
| 09.10. | 8.1 | 14.615:10 | 1.104:50 | 0.2 | 1.6 | 1615:10 | 1014.5 | 2.4 | 670 |
| 10.10. | 12.0 | 15.115:00 | 8.800:05 | 13.4 | 5.8 | 3919:00 | 1008.5 | 1.6 | 264 |
| 11.10. | 13.6 | 15.014:40 | 12.100:05 | 7.2 | 11.6 | 4015:05 | 1006.9 | 0.9 | 192 |
| 12.10. | 12.6 | 14.314:45 | 11.109:05 | 3.4 | 15.9 | 4816:20 | 1008.5 | 2.0 | 559 |
| 13.10. | 12.9 | 15.914:05 | 7.907:25 | 0.2 | 8.8 | 3923:30 | 1018.6 | 1.8 | 403 |
| 14.10. | 15.7 | 16.213:25 | 15.404:10 | 0.8 | 14.1 | 3502:00 | 1019.5 | 0.7 | 98 |
| 15.10. | 15.8 | 19.615:55 | 14.208:15 | 0.2 | 6.4 | 2600:20 | 1020.2 | 2.0 | 443 |
| 16.10. | 14.8 | 18.115:40 | 12.105:35 | 0.0 | 3.5 | 1910:40 | 1017.5 | 1.2 | 332 |
| 17.10. | 14.4 | 16.303:40 | 11.823:55 | 0.0 | 13.2 | 4217:45 | 1015.0 | 1.2 | 403 |
| 18.10. | 12.7 | 16.514:30 | 9.507:25 | 0.4 | 2.0 | 1800:55 | 1013.6 | 1.6 | 408 |
| 19.10. | 13.3 | 15.913:30 | 11.704:20 | 0.0 | 7.4 | 2215:20 | 1012.5 | 1.3 | 366 |
| 20.10. | 12.9 | 14.314:35 | 11.100:00 | 3.0 | 5.8 | 3214:20 | 1008.4 | 0.6 | 132 |
| 21.10. | 12.0 | 13.412:55 | 11.100:05 | 1.4 | 4.3 | 2419:35 | 1009.1 | 1.6 | 318 |
| 22.10. | 10.0 | 11.401:25 | 7.908:20 | 2.2 | 2.6 | 2116:00 | 1006.4 | 1.0 | 239 |
| 23.10. | 10.8 | 12.516:30 | 8.921:20 | 4.0 | 5.5 | 2413:30 | 1011.8 | 1.0 | 320 |
| 24.10. | 11.9 | 15.423:30 | 10.200:05 | 2.4 | 6.8 | 3423:45 | 1016.2 | 0.6 | 104 |
| 25.10. | 13.8 | 15.400:05 | 11.322:35 | 3.0 | 13.5 | 4510:45 | 1012.4 | 1.4 | 478 |
| 26.10. | 12.3 | 14.813:45 | 10.400:00 | 0.4 | 10.2 | 3715:55 | 1016.6 | 1.4 | 450 |
| 27.10. | 11.0 | 13.314:00 | 9.905:00 | 0.0 | 8.2 | 3117:20 | 1017.7 | 1.6 | 476 |
| 28.10. | 11.1 | 12.011:50 | 10.602:55 | 2.8 | 13.5 | 4015:50 | 1006.1 | 0.9 | 172 |
| 29.10. | 9.3 | 11.713:55 | 6.823:40 | 2.0 | 12.1 | 6104:50 | 1000.3 | 1.4 | 432 |
| 30.10. | 6.2 | 9.812:55 | 2.706:20 | 0.0 | 3.6 | 2113:30 | 1019.0 | 1.3 | 415 |
| 31.10. | 8.2 | 11.323:50 | 4.305:20 | 2.0 | 4.3 | 2119:05 | 1018.9 | 0.8 | 128 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 25