Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2018

Im April 2018 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,8 °C (höchster Wert 25,5 °C, tiefster -1,4 °C). Es fielen 46,8 mm Regen an 16 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.

Mitteltemperatur
9.8°C
 
Höchste Temperatur
25.5°C
19.04.
Tiefste Temperatur
-1.4°C
02.04.
Regen
46.8mm
an 16 Tagen
Stärkste Böe
55km/h
11.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 3.2 8.616:15 0.707:00 0.4 4.4 2714:05 1004.8 3.2 810
02.04. 3.4 8.715:30 -1.403:45 0.6 5.3 2214:45 1006.9 3.4 875
03.04. 7.8 12.716:50 3.004:15 9.8 4.9 3501:40 998.0 1.7 288
04.04. 10.6 14.615:05 8.107:55 2.2 9.1 3408:55 998.1 3.4 810
05.04. 6.4 9.700:05 3.223:30 1.4 12.5 4412:55 1002.2 1.6 265
06.04. 6.9 12.315:35 2.507:10 0.0 8.6 2921:15 1019.6 3.6 853
07.04. 11.0 17.815:40 5.104:00 0.0 8.9 3410:15 1012.9 3.5 738
08.04. 12.9 21.815:25 3.607:00 0.0 1.9 1613:55 1007.0 3.5 689
09.04. 13.5 17.815:15 9.906:55 0.0 3.4 2223:10 1005.7 4.0 875
10.04. 7.0 9.900:05 5.100:00 0.0 14.7 5018:25 1009.5 1.4 388
11.04. 5.7 8.617:05 4.106:00 0.0 19.7 5515:30 1014.0 3.1 708
12.04. 7.2 10.914:35 4.606:35 0.0 16.0 4716:30 1009.6 3.4 777
13.04. 8.2 11.612:20 6.300:30 0.4 10.2 3503:15 1007.5 2.8 733
14.04. 8.0 9.813:00 7.019:40 1.4 6.3 2619:20 1011.7 1.1 155
15.04. 8.6 10.416:25 7.300:05 0.2 6.3 2118:15 1013.5 1.5 274
16.04. 11.0 17.414:05 6.800:00 0.2 4.4 2116:45 1013.0 4.1 837
17.04. 10.9 16.915:30 3.906:00 0.2 5.5 3114:10 1022.7 4.7 895
18.04. 14.6 21.114:40 7.804:45 0.0 5.6 2915:55 1028.7 4.0 738
19.04. 16.7 25.515:20 7.805:35 0.0 4.6 2616:40 1028.6 4.4 777
20.04. 17.1 25.113:10 9.923:30 0.0 7.1 3414:55 1019.9 4.2 758
21.04. 11.5 18.315:10 6.406:05 0.0 5.4 2215:35 1019.5 4.7 965
22.04. 10.9 17.614:35 3.607:00 0.0 5.2 2716:35 1013.7 4.2 814
23.04. 12.1 15.814:10 7.823:10 0.2 11.8 4512:15 1008.1 4.5 986
24.04. 10.3 13.714:30 7.423:55 0.8 15.1 5015:05 1008.2 4.7 1035
25.04. 8.4 11.614:55 6.510:35 16.2 7.9 3417:10 1003.3 4.3 870
26.04. 8.7 12.212:25 5.705:35 0.6 11.6 4014:55 1007.8 4.4 984
27.04. 10.7 15.615:20 6.906:20 1.4 8.0 3213:05 1010.3 4.7 1018
28.04. 10.7 16.115:55 6.805:50 0.0 6.5 2916:30 1008.4 4.0 816
29.04. 10.6 14.114:05 8.102:50 0.0 4.3 2222:10 1009.9 5.1 1062
30.04. 10.3 12.219:40 8.900:00 10.8 9.0 4008:15 999.3 2.2 383

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 2 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 16