Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2018

Im Oktober 2018 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 11,1 °C (höchster Wert 25,0 °C, tiefster -0,7 °C). Es fielen 38,4 mm Regen an 16 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.

Mitteltemperatur
11.1°C
 
Höchste Temperatur
25.0°C
13.10.
Tiefste Temperatur
-0.7°C
28.10.
Regen
38.4mm
an 16 Tagen
Stärkste Böe
52km/h
23.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 8.6 12.113:40 5.106:35 1.6 4.0 3214:45 1011.2 2.5 705
02.10. 8.9 13.414:00 5.202:45 5.2 10.2 4817:05 1007.3 2.5 640
03.10. 10.4 13.213:30 8.403:10 2.6 9.9 4501:40 1014.2 2.5 636
04.10. 12.7 15.812:55 8.903:25 0.4 6.6 2714:15 1020.1 1.9 309
05.10. 14.2 18.215:20 10.621:55 0.0 7.2 2611:30 1015.9 2.1 524
06.10. 11.6 14.916:30 7.303:30 0.0 2.4 3123:10 1008.3 1.4 376
07.10. 8.5 12.614:10 5.207:20 1.4 3.9 2600:50 1016.5 2.3 605
08.10. 10.3 13.915:25 5.700:05 0.0 9.0 3713:25 1018.3 2.2 490
09.10. 12.4 16.113:05 9.222:50 0.0 8.1 3212:50 1018.0 2.2 527
10.10. 11.7 18.414:35 4.407:45 0.0 2.9 2223:40 1020.1 2.3 522
11.10. 14.7 19.215:05 11.823:30 0.0 6.0 2410:45 1014.3 2.0 468
12.10. 15.6 21.315:40 10.805:50 0.0 3.6 2612:05 1016.6 2.2 482
13.10. 19.3 25.015:40 14.608:00 0.0 4.8 2611:45 1017.6 2.3 487
14.10. 17.2 21.516:00 12.707:50 0.0 5.6 2213:35 1010.4 2.0 462
15.10. 15.5 22.714:35 10.707:40 0.0 1.6 1414:45 1010.9 1.9 432
16.10. 14.2 17.814:45 11.206:30 0.0 2.1 1815:15 1015.8 1.6 329
17.10. 15.1 20.815:00 11.802:15 0.0 2.1 1612:15 1017.3 1.9 476
18.10. 12.0 14.613:20 6.300:00 0.0 3.1 2610:55 1022.1 1.9 550
19.10. 6.9 13.114:20 0.408:15 0.0 1.2 1412:00 1025.0 1.9 577
20.10. 10.1 14.915:05 6.200:05 0.6 3.4 2212:35 1025.8 1.8 499
21.10. 11.7 14.815:15 7.000:05 0.0 5.7 3121:35 1024.5 1.0 181
22.10. 10.3 13.701:45 7.219:20 1.0 6.5 2914:00 1025.2 1.7 563
23.10. 11.7 13.213:50 9.700:05 5.6 17.8 5201:25 1010.2 0.8 176
24.10. 10.3 12.215:05 7.708:40 0.4 8.1 3700:15 1013.5 1.5 478
25.10. 10.6 11.803:20 8.922:25 1.4 10.9 4013:50 1009.4 1.5 431
26.10. 9.0 11.414:20 5.923:15 4.6 6.3 3113:30 1000.1 1.0 193
27.10. 5.2 7.115:40 1.600:00 0.4 6.2 3109:20 1003.7 1.0 323
28.10. 2.9 6.713:20 -0.708:10 1.0 4.7 2723:05 1018.3 1.3 504
29.10. 6.0 7.412:35 4.101:45 7.6 14.3 4814:30 1010.1 0.6 114
30.10. 8.6 11.211:00 5.723:05 1.8 10.9 4703:55 990.9 0.7 121
31.10. 7.7 9.715:15 5.103:30 2.8 9.5 4208:40 1008.3 1.0 230

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 1 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 16