Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2019

Im April 2019 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,0 °C (höchster Wert 21,4 °C, tiefster -3,7 °C). Es fielen 9,0 mm Regen an 7 Tagen, die stärkste Böe erreichte 60 km/h.

Mitteltemperatur
9.0°C
 
Höchste Temperatur
21.4°C
25.04.
Tiefste Temperatur
-3.7°C
01.04.
Regen
9.0mm
an 7 Tagen
Stärkste Böe
60km/h
23.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 3.6 9.913:50 -3.706:35 0.0 5.2 2714:45 1025.2 3.4 826
02.04. 7.7 12.715:05 2.801:55 1.0 9.9 3916:30 1009.2 3.5 835
03.04. 9.2 12.312:30 6.323:45 0.0 5.4 2217:40 1001.6 1.8 425
04.04. 8.8 13.615:50 5.207:15 0.2 4.1 2703:30 999.0 2.6 686
05.04. 9.1 14.113:55 4.603:45 0.0 5.1 2419:15 1003.9 2.8 715
06.04. 10.3 15.816:15 6.306:35 0.0 4.8 2414:25 1007.9 3.2 679
07.04. 11.2 17.315:15 5.704:55 0.0 3.9 1812:40 1008.6 3.4 724
08.04. 8.6 12.215:40 4.500:00 0.0 8.8 3213:05 1012.9 3.4 751
09.04. 5.4 9.013:55 0.700:00 0.0 6.3 2910:20 1017.4 3.5 860
10.04. 3.2 6.911:20 -1.503:20 0.0 7.1 3113:10 1020.1 3.6 889
11.04. 3.8 6.212:45 1.003:15 0.0 5.2 2416:05 1025.8 2.1 392
12.04. 3.9 7.814:05 1.206:30 0.4 4.6 2214:50 1028.0 3.3 898
13.04. 3.6 6.815:15 0.203:55 0.0 9.9 3715:15 1027.6 3.3 951
14.04. 5.3 8.717:35 3.202:25 0.0 11.2 3517:45 1028.6 2.1 457
15.04. 5.8 9.216:55 3.306:30 0.0 10.8 3416:25 1029.5 3.6 879
16.04. 6.3 10.115:25 2.605:50 0.0 12.0 3516:05 1024.4 3.6 879
17.04. 9.1 13.915:35 4.806:10 0.0 11.1 3413:05 1027.3 3.8 796
18.04. 10.4 15.714:30 5.805:50 0.0 9.4 3914:15 1031.5 4.0 793
19.04. 10.7 16.615:10 5.805:35 0.0 7.4 3114:15 1033.4 3.8 779
20.04. 10.6 17.815:05 3.106:45 0.0 3.3 2112:30 1031.7 4.5 831
21.04. 10.7 19.314:25 0.105:45 0.0 2.8 2115:40 1023.3 4.6 821
22.04. 12.0 18.212:10 6.306:05 0.0 10.9 4417:20 1016.4 4.6 807
23.04. 12.7 16.617:00 8.902:30 0.0 19.1 6014:45 1009.8 4.0 819
24.04. 13.8 18.416:25 10.305:30 0.0 14.6 3901:25 1003.4 4.2 909
25.04. 15.6 21.415:15 11.805:45 0.0 7.5 2701:30 1006.8 4.8 882
26.04. 13.1 16.709:30 9.822:40 3.6 9.3 3716:30 1008.5 3.6 765
27.04. 11.8 17.614:15 8.905:40 2.8 4.3 2613:50 1009.0 4.9 1013
28.04. 9.8 11.213:05 8.800:00 0.6 3.9 1916:45 1015.4 1.4 193
29.04. 11.5 17.315:25 5.100:00 0.4 4.5 2714:30 1021.3 4.5 795
30.04. 11.3 19.512:25 1.805:00 0.0 4.3 2617:00 1019.3 4.7 967

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 2 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 7