Archiv · Monatsübersicht
Mai 2019
Im Mai 2019 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,7 °C (höchster Wert 22,5 °C, tiefster -1,9 °C). Es fielen 32,2 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 44 km/h.
Im Mai 2019 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,7 °C (höchster Wert 22,5 °C, tiefster -1,9 °C). Es fielen 32,2 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 44 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 8.7 | 9.313:10 | 8.202:00 | 0.0 | 12.0 | 3918:00 | 1012.2 | 0.9 | 132 |
| 02.05. | 8.5 | 10.616:20 | 5.400:00 | 0.0 | 12.7 | 3902:45 | 1003.1 | 3.1 | 367 |
| 03.05. | 5.9 | 10.212:50 | 2.904:55 | 1.6 | 10.6 | 4417:15 | 1004.5 | 4.2 | 1030 |
| 04.05. | 5.4 | 10.213:00 | 1.300:00 | 0.8 | 6.2 | 2900:10 | 1005.1 | 4.5 | 1062 |
| 05.05. | 5.9 | 12.114:20 | -1.905:15 | 0.0 | 6.9 | 3414:25 | 1013.8 | 4.6 | 1072 |
| 06.05. | 6.7 | 10.315:55 | 3.600:00 | 2.0 | 11.4 | 4215:15 | 1012.9 | 4.6 | 1072 |
| 07.05. | 6.6 | 11.413:40 | 0.704:35 | 0.2 | 8.3 | 3408:15 | 1013.9 | 4.5 | 1085 |
| 08.05. | 9.2 | 13.812:20 | 4.204:50 | 1.6 | 6.1 | 2916:05 | 1004.0 | 3.9 | 773 |
| 09.05. | 12.6 | 18.217:15 | 9.706:20 | 5.6 | 6.4 | 2413:35 | 995.7 | 4.9 | 1081 |
| 10.05. | 9.3 | 11.311:00 | 2.200:00 | 0.8 | 6.5 | 2613:15 | 1004.3 | 2.5 | 578 |
| 11.05. | 7.7 | 14.916:00 | -1.205:45 | 0.0 | 4.6 | 2617:40 | 1014.6 | 5.1 | 1037 |
| 12.05. | 9.4 | 14.215:30 | 5.004:25 | 0.0 | 7.7 | 3413:05 | 1028.1 | 4.9 | 1058 |
| 13.05. | 9.5 | 14.714:50 | 5.605:50 | 0.0 | 6.7 | 3413:20 | 1035.7 | 5.4 | 1011 |
| 14.05. | 9.6 | 15.416:10 | 2.304:05 | 0.0 | 3.0 | 1916:15 | 1033.8 | 5.4 | 1002 |
| 15.05. | 9.8 | 16.714:40 | 0.505:10 | 0.0 | 3.1 | 2114:55 | 1028.0 | 5.2 | 1016 |
| 16.05. | 11.8 | 18.017:45 | 4.303:25 | 0.0 | 8.4 | 3518:50 | 1020.8 | 5.5 | 1004 |
| 17.05. | 10.9 | 12.700:05 | 9.403:45 | 0.6 | 9.0 | 3701:45 | 1011.7 | 1.5 | 229 |
| 18.05. | 13.6 | 18.916:20 | 9.902:35 | 0.0 | 8.7 | 3112:30 | 1008.3 | 5.2 | 1060 |
| 19.05. | 14.5 | 19.718:10 | 11.406:05 | 0.0 | 8.4 | 3116:15 | 1007.1 | 5.1 | 809 |
| 20.05. | 17.5 | 22.516:50 | 12.902:20 | 0.2 | 6.0 | 2201:30 | 1005.6 | 5.7 | 1076 |
| 21.05. | 16.2 | 21.014:45 | 12.623:45 | 0.2 | 6.5 | 2623:35 | 1005.9 | 4.9 | 962 |
| 22.05. | 11.5 | 15.017:20 | 8.223:50 | 1.4 | 9.4 | 3516:55 | 1012.8 | 5.0 | 976 |
| 23.05. | 13.4 | 19.815:25 | 5.905:00 | 0.0 | 8.6 | 3915:55 | 1015.1 | 5.4 | 979 |
| 24.05. | 12.5 | 19.014:10 | 6.604:05 | 0.0 | 9.7 | 4212:15 | 1010.7 | 5.9 | 1062 |
| 25.05. | 11.6 | 14.512:05 | 9.823:55 | 0.0 | 9.4 | 3512:50 | 1012.6 | 5.9 | 779 |
| 26.05. | 12.2 | 13.713:05 | 9.700:10 | 11.6 | 10.4 | 3409:15 | 1006.2 | 2.0 | 232 |
| 27.05. | 13.0 | 15.311:20 | 10.700:00 | 1.0 | 14.9 | 3902:00 | 1002.8 | 5.4 | 923 |
| 28.05. | 11.2 | 14.812:45 | 7.123:40 | 0.0 | 5.3 | 2719:00 | 1007.0 | 6.1 | 1132 |
| 29.05. | 9.6 | 15.514:35 | 2.005:30 | 0.0 | 3.1 | 2412:00 | 1018.6 | 6.0 | 1139 |
| 30.05. | 12.4 | 14.716:00 | 7.600:05 | 2.8 | 9.6 | 3515:10 | 1017.1 | 1.4 | 199 |
| 31.05. | 15.1 | 16.913:55 | 13.300:00 | 1.8 | 9.0 | 2602:55 | 1018.9 | 2.8 | 339 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 2 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 15