Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2019

Im Oktober 2019 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,1 °C (höchster Wert 19,1 °C, tiefster -3,8 °C). Es fielen 95,2 mm Regen an 22 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.

Mitteltemperatur
10.1°C
 
Höchste Temperatur
19.1°C
15.10.
Tiefste Temperatur
-3.8°C
30.10.
Regen
95.2mm
an 22 Tagen
Stärkste Böe
52km/h
26.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 9.3 10.317:40 4.923:55 3.2 1.2 1413:50 999.3 1.0 160
02.10. 7.7 12.212:05 2.607:55 0.6 5.0 3913:40 1002.1 2.2 496
03.10. 8.8 12.215:00 5.808:00 0.4 3.3 1800:30 1012.3 2.6 700
04.10. 8.6 10.913:00 5.400:25 2.2 5.2 2417:25 1008.2 1.7 315
05.10. 8.4 10.309:55 5.322:00 0.0 6.3 2108:15 1016.4 1.9 352
06.10. 7.9 11.011:20 5.520:15 0.0 5.5 2913:50 1019.2 2.4 642
07.10. 7.6 10.611:45 3.705:15 0.0 3.1 1823:00 1019.4 2.4 615
08.10. 11.3 15.410:30 7.501:25 5.2 6.4 2915:00 1002.7 2.4 554
09.10. 11.0 13.212:40 8.422:35 8.8 7.2 3501:05 1000.8 1.2 260
10.10. 10.3 12.914:20 7.901:00 4.4 7.9 3415:25 1003.7 2.0 570
11.10. 12.9 14.023:50 10.700:05 23.2 16.0 4821:05 1002.8 0.8 137
12.10. 12.3 13.900:05 11.004:45 4.2 10.6 3212:05 1004.5 1.5 246
13.10. 13.0 18.219:55 10.403:30 3.8 7.1 4821:35 1007.4 0.7 137
14.10. 13.4 15.710:50 11.522:55 1.6 9.7 4402:45 1010.8 2.2 506
15.10. 13.8 19.113:00 11.205:35 0.0 7.3 3703:00 1006.3 2.0 482
16.10. 12.4 14.214:00 10.022:05 9.6 2.5 2117:20 1006.4 1.1 262
17.10. 12.6 14.613:25 10.020:40 7.0 4.5 2414:15 1007.5 1.5 401
18.10. 11.8 15.512:15 10.123:15 3.2 7.3 4023:50 1003.9 1.3 327
19.10. 11.2 14.011:30 8.605:15 1.6 7.9 4000:05 1003.6 1.4 381
20.10. 10.8 12.914:55 8.903:25 0.0 2.1 1610:25 1008.5 1.2 232
21.10. 11.7 12.820:20 10.600:05 4.4 3.8 2908:00 1015.6 0.0 49
22.10. 11.6 14.915:00 9.205:45 0.2 5.7 2416:20 1019.0 1.3 436
23.10. 11.3 13.613:45 9.008:00 0.0 3.8 1819:40 1017.3 1.7 557
24.10. 12.6 14.416:50 10.302:25 0.0 5.6 2210:20 1006.7 0.7 105
25.10. 12.7 14.902:05 11.217:05 1.8 12.2 3912:15 1010.7 1.3 260
26.10. 14.4 15.614:50 12.500:05 2.2 19.3 5204:15 1005.5 0.5 69
27.10. 10.1 13.801:25 7.422:15 5.4 13.6 4417:30 1009.5 1.5 469
28.10. 7.2 11.511:30 2.921:45 2.0 4.3 2900:30 1017.2 1.4 487
29.10. 3.9 10.313:20 -1.800:00 0.0 1.8 1610:30 1025.7 1.4 455
30.10. 1.6 10.414:05 -3.806:40 0.2 0.7 1313:05 1029.5 1.4 397
31.10. 1.5 9.213:50 -2.700:45 0.0 1.2 1312:25 1025.2 1.3 457

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 22