Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2020

Im April 2020 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 8,6 °C (höchster Wert 21,6 °C, tiefster -0,8 °C). Es fielen 11,6 mm Regen an 7 Tagen, die stärkste Böe erreichte 61 km/h.

Mitteltemperatur
8.6°C
 
Höchste Temperatur
21.6°C
06.04.
Tiefste Temperatur
-0.8°C
04.04.
Regen
11.6mm
an 7 Tagen
Stärkste Böe
61km/h
02.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 6.1 8.716:00 3.806:25 0.8 11.8 3717:20 1015.8 3.1 691
02.04. 6.7 10.212:10 4.123:25 1.0 18.5 6116:05 1004.8 3.4 759
03.04. 4.6 8.713:55 1.200:00 1.2 10.2 4012:45 1008.5 3.8 884
04.04. 5.3 11.416:25 -0.801:35 0.2 5.9 2914:50 1021.2 2.4 615
05.04. 9.5 17.016:15 1.102:30 0.0 7.6 3109:50 1024.8 3.6 754
06.04. 13.5 21.615:55 6.906:40 0.0 7.0 2415:00 1018.6 3.9 752
07.04. 11.0 16.915:30 4.300:00 0.0 4.9 2614:15 1028.5 3.8 772
08.04. 10.9 20.215:10 2.004:40 0.0 5.6 2917:25 1025.0 3.7 740
09.04. 8.8 14.114:25 3.404:15 0.0 5.3 2612:10 1023.3 3.9 784
10.04. 6.6 12.415:20 1.304:45 0.0 4.9 2210:25 1026.1 4.0 879
11.04. 7.8 15.816:10 -0.705:35 0.0 3.3 1812:50 1023.9 3.8 812
12.04. 11.7 19.014:20 6.105:40 0.0 7.1 2716:00 1012.7 4.1 779
13.04. 5.8 9.813:55 2.806:50 0.0 9.4 4216:55 1015.3 3.7 942
14.04. 4.9 9.314:25 -0.403:35 0.0 7.3 3414:15 1020.6 3.8 904
15.04. 8.7 13.914:30 5.700:05 0.0 14.6 3913:40 1018.5 3.9 807
16.04. 8.6 13.112:20 4.604:05 0.0 7.9 2913:00 1015.7 3.9 946
17.04. 7.3 13.116:35 -0.206:15 0.0 4.5 2713:40 1018.0 4.2 796
18.04. 8.2 13.715:30 0.106:40 0.0 6.6 3115:15 1019.5 4.1 796
19.04. 7.5 12.214:45 1.506:10 0.0 6.8 3413:45 1023.9 3.9 802
20.04. 8.7 15.715:15 0.301:35 0.0 6.2 3115:50 1026.9 4.0 798
21.04. 10.6 14.715:40 6.905:10 0.0 13.1 5016:00 1027.5 4.1 796
22.04. 10.5 14.715:45 5.900:00 0.0 10.2 3914:45 1027.3 4.1 819
23.04. 12.6 20.714:10 4.705:25 0.0 3.9 2216:20 1021.4 4.3 826
24.04. 9.5 13.013:30 5.304:30 0.0 8.3 3516:50 1009.1 4.3 933
25.04. 10.1 16.414:30 4.106:30 0.0 5.0 2718:05 1010.1 4.8 1051
26.04. 6.2 9.412:40 0.903:05 0.0 3.9 2113:00 1010.0 1.8 271
27.04. 10.1 17.914:55 1.304:35 0.0 6.0 3112:50 1005.8 4.4 1005
28.04. 9.6 14.213:25 4.405:15 0.2 3.2 1911:10 1004.2 4.9 1011
29.04. 8.4 9.422:40 7.004:20 1.6 4.6 2913:00 1003.1 1.4 206
30.04. 9.5 12.813:45 5.923:40 6.6 6.4 3417:15 998.7 3.0 721

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 4 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 7