Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Oktober 2020

Im Oktober 2020 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,5 °C (höchster Wert 17,7 °C, tiefster 0,7 °C). Es fielen 58,4 mm Regen an 24 Tagen, die stärkste Böe erreichte 60 km/h.

Mitteltemperatur
10.5°C
 
Höchste Temperatur
17.7°C
01.10.
Tiefste Temperatur
0.7°C
12.10.
Regen
58.4mm
an 24 Tagen
Stärkste Böe
60km/h
22.10.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.10. 14.0 17.713:40 10.904:55 0.2 12.3 4212:30 1004.9 2.8 629
02.10. 14.6 16.915:50 12.205:35 0.0 13.2 4016:20 1000.1 2.0 392
03.10. 15.4 16.416:40 14.301:05 0.0 20.7 5612:25 994.3 0.6 120
04.10. 12.1 16.100:05 8.623:55 5.0 6.8 3512:10 992.5 2.7 513
05.10. 10.9 15.614:15 8.100:00 0.2 8.1 3516:45 999.9 2.1 493
06.10. 10.8 15.115:25 7.304:20 1.0 8.0 3714:15 995.1 1.6 325
07.10. 11.9 15.913:40 9.408:00 1.4 7.4 3415:55 1001.2 2.5 589
08.10. 11.0 14.620:15 9.301:00 8.4 8.5 3220:55 1006.6 0.9 148
09.10. 10.4 14.713:55 5.908:20 2.6 6.4 3115:25 1012.2 2.2 615
10.10. 8.0 10.314:40 6.222:30 5.4 6.4 2922:40 1011.0 1.6 420
11.10. 8.6 12.716:30 6.205:25 2.8 6.7 2410:25 1011.7 1.9 547
12.10. 7.2 12.814:40 0.708:10 0.8 2.6 1613:25 1014.6 1.6 424
13.10. 8.5 14.313:50 4.106:45 0.0 3.0 1814:50 1015.2 2.2 580
14.10. 9.3 11.314:10 7.706:55 0.2 13.1 4511:15 1018.7 1.9 510
15.10. 8.6 10.211:25 7.200:00 0.0 9.2 3511:20 1020.9 1.6 406
16.10. 7.3 12.414:45 1.802:30 0.0 2.4 1815:20 1021.8 1.9 522
17.10. 9.0 13.114:05 4.920:45 0.0 4.0 2423:50 1018.7 1.9 563
18.10. 8.7 12.013:40 3.623:15 0.4 8.5 3514:30 1014.4 1.9 466
19.10. 6.8 11.813:25 1.708:00 0.4 4.1 2714:50 1017.3 1.8 436
20.10. 8.4 10.623:50 7.007:55 0.4 7.5 2712:40 1009.2 1.3 269
21.10. 12.6 15.522:00 10.700:05 6.8 9.1 5222:45 1000.5 0.5 65
22.10. 13.7 14.914:15 11.200:00 1.2 20.9 6000:25 1002.8 1.3 334
23.10. 11.2 14.614:35 8.408:45 0.0 9.6 3500:20 1006.3 1.7 455
24.10. 11.9 13.414:40 10.308:35 1.2 11.5 3513:55 1005.3 1.3 369
25.10. 11.9 14.009:25 9.323:35 0.8 11.4 4509:30 999.4 0.7 151
26.10. 9.1 11.112:50 6.323:55 0.2 6.4 2715:15 998.4 0.9 158
27.10. 8.9 11.014:50 6.002:10 0.2 12.3 3723:25 999.5 0.9 186
28.10. 10.1 13.413:05 8.301:30 3.2 13.3 4513:15 1000.5 1.4 341
29.10. 9.1 11.814:00 6.921:00 8.0 8.4 3112:00 1005.7 1.3 469
30.10. 12.0 13.612:55 8.900:05 5.8 9.4 3511:15 1010.4 0.6 111
31.10. 12.5 13.815:00 11.208:15 1.8 6.6 3120:40 1015.1 0.8 179

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 24