Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2021

Im April 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 5,9 °C (höchster Wert 17,2 °C, tiefster -3,4 °C). Es fielen 30,7 mm Regen an 10 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.

Mitteltemperatur
5.9°C
 
Höchste Temperatur
17.2°C
20.04.
Tiefste Temperatur
-3.4°C
15.04.
Regen
30.7mm
an 10 Tagen
Stärkste Böe
55km/h
05.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 7.3 10.116:30 0.600:00 0.0 7.3 3510:45 1019.2 3.6 791
02.04. 5.6 9.714:35 0.100:40 0.0 9.2 4009:40 1019.7 3.5 795
03.04. 5.6 10.917:35 -0.806:05 0.0 4.1 1913:10 1022.9 3.5 761
04.04. 5.1 7.613:15 1.201:55 0.0 14.7 5222:40 1015.8 2.0 411
05.04. 2.7 6.802:05 -1.209:05 7.1 17.7 5500:40 997.5 3.2 840
06.04. 2.6 5.817:00 0.607:00 1.0 13.6 4817:35 1000.5 3.5 828
07.04. 3.5 7.414:25 -0.107:00 1.0 12.9 5018:20 1004.6 3.5 919
08.04. 4.2 6.317:15 1.206:35 1.0 16.3 5216:55 1013.6 3.6 877
09.04. 5.7 8.413:45 1.500:00 3.0 17.0 4707:40 1007.5 3.1 527
10.04. 3.9 9.217:15 -2.605:50 0.0 5.4 2411:25 1013.3 3.8 902
11.04. 2.7 4.801:15 1.207:55 10.7 10.2 3906:55 1008.8 1.0 155
12.04. 3.7 8.114:40 0.706:10 1.0 12.7 3912:55 1018.8 3.7 928
13.04. 4.3 8.316:10 1.305:30 2.3 12.1 4415:55 1024.1 3.6 870
14.04. 4.4 9.616:10 -0.600:00 0.0 4.6 1910:20 1027.0 3.3 937
15.04. 4.0 9.717:30 -3.405:40 0.0 4.7 2712:50 1029.6 3.7 898
16.04. 5.9 11.116:00 -0.206:45 0.0 5.9 3114:45 1027.3 3.8 802
17.04. 7.4 13.315:50 0.000:55 0.0 5.4 2714:50 1023.8 3.8 747
18.04. 9.8 14.914:40 3.306:55 0.0 5.4 2614:05 1021.8 4.0 837
19.04. 10.3 16.215:55 4.706:15 0.0 6.6 2716:30 1021.0 3.6 707
20.04. 10.7 17.216:50 0.705:25 0.0 4.7 2112:10 1016.8 4.4 759
21.04. 7.1 10.412:40 3.205:45 0.0 12.8 5218:20 1013.7 4.4 946
22.04. 7.0 9.815:15 4.706:20 0.0 14.9 4814:45 1017.7 4.7 1009
23.04. 7.4 12.414:20 3.606:15 0.0 10.0 3400:15 1023.5 4.7 960
24.04. 6.9 12.415:55 2.806:25 0.0 7.8 3416:40 1024.2 4.4 837
25.04. 5.7 11.717:30 -2.006:30 0.0 5.8 2719:40 1024.4 4.4 1041
26.04. 4.0 9.416:55 -3.105:45 0.0 4.1 2618:05 1020.3 2.9 912
27.04. 5.1 10.516:15 -2.705:35 0.0 6.7 2713:35 1014.8 4.0 844
28.04. 8.3 12.614:50 2.706:15 0.0 10.0 3914:20 1008.4 4.1 918
29.04. 7.5 9.310:45 5.523:40 3.3 7.2 3110:50 1003.3 2.0 584
30.04. 8.3 13.413:25 2.106:30 0.3 4.0 2114:25 1010.4 4.0 889

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 10 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 10