Archiv · Monatsübersicht
Mai 2021
Im Mai 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,1 °C (höchster Wert 24,4 °C, tiefster 0,8 °C). Es fielen 130,0 mm Regen an 30 Tagen, die stärkste Böe erreichte 53 km/h.
Im Mai 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,1 °C (höchster Wert 24,4 °C, tiefster 0,8 °C). Es fielen 130,0 mm Regen an 30 Tagen, die stärkste Böe erreichte 53 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 8.5 | 13.015:15 | 3.804:50 | 4.3 | 8.4 | 3115:30 | 1011.9 | 4.3 | 1034 |
| 02.05. | 7.2 | 10.410:50 | 5.404:40 | 7.9 | 4.9 | 2613:20 | 1011.0 | 3.8 | 900 |
| 03.05. | 7.5 | 11.315:55 | 4.607:30 | 1.0 | 11.2 | 3420:30 | 1012.3 | 4.6 | 1032 |
| 04.05. | 7.2 | 10.214:25 | 5.804:40 | 14.5 | 15.8 | 4813:05 | 991.1 | 4.0 | 853 |
| 05.05. | 6.3 | 7.515:55 | 4.923:55 | 18.3 | 20.0 | 5312:10 | 988.7 | 2.7 | 520 |
| 06.05. | 5.4 | 8.517:55 | 1.223:50 | 9.7 | 16.0 | 5011:00 | 1000.2 | 4.3 | 970 |
| 07.05. | 5.3 | 9.913:15 | 0.800:40 | 6.6 | 10.8 | 4415:20 | 1006.9 | 4.6 | 1085 |
| 08.05. | 7.9 | 12.816:30 | 2.504:05 | 2.0 | 9.1 | 3123:45 | 1012.0 | 4.9 | 914 |
| 09.05. | 15.4 | 22.916:10 | 7.400:05 | 5.1 | 11.7 | 4413:40 | 1002.0 | 5.7 | 846 |
| 10.05. | 16.1 | 24.413:15 | 8.923:55 | 0.0 | 8.4 | 4813:25 | 1002.7 | 6.0 | 963 |
| 11.05. | 11.0 | 12.815:15 | 8.701:10 | 11.4 | 7.6 | 2711:20 | 1008.6 | 2.7 | 376 |
| 12.05. | 12.0 | 15.814:40 | 9.805:00 | 2.3 | 8.8 | 2914:15 | 1006.7 | 5.0 | 954 |
| 13.05. | 10.2 | 11.311:20 | 8.923:20 | 2.0 | 5.3 | 1815:30 | 1005.9 | 1.4 | 193 |
| 14.05. | 9.1 | 10.312:35 | 7.923:05 | 3.0 | 8.1 | 2607:25 | 1003.5 | 1.4 | 209 |
| 15.05. | 9.4 | 13.716:25 | 7.505:35 | 1.3 | 8.1 | 2608:15 | 1002.6 | 3.9 | 877 |
| 16.05. | 10.4 | 15.115:30 | 6.423:40 | 0.8 | 4.0 | 2115:55 | 998.6 | 6.6 | 977 |
| 17.05. | 9.8 | 15.814:15 | 4.303:45 | 0.8 | 4.2 | 2615:15 | 1000.4 | 5.6 | 1083 |
| 18.05. | 9.3 | 13.114:00 | 3.804:10 | 1.5 | 6.5 | 2413:35 | 1007.8 | 3.1 | 513 |
| 19.05. | 9.4 | 14.313:45 | 2.805:10 | 0.8 | 7.1 | 2914:55 | 1012.6 | 5.4 | 1121 |
| 20.05. | 10.4 | 14.018:40 | 6.300:35 | 0.5 | 8.9 | 3413:45 | 1014.2 | 5.7 | 1086 |
| 21.05. | 10.3 | 14.411:20 | 6.800:00 | 2.3 | 8.8 | 5016:55 | 1000.6 | 5.0 | 991 |
| 22.05. | 9.7 | 11.916:30 | 6.600:15 | 5.6 | 14.3 | 4217:35 | 995.7 | 2.4 | 336 |
| 23.05. | 10.4 | 13.715:10 | 7.804:40 | 3.3 | 17.4 | 4808:10 | 1006.5 | 5.9 | 1121 |
| 24.05. | 12.6 | 19.815:10 | 6.801:40 | 3.8 | 7.8 | 3211:50 | 1008.7 | 6.7 | 1083 |
| 25.05. | 10.6 | 12.616:05 | 8.923:45 | 6.6 | 7.4 | 3214:10 | 1005.6 | 5.6 | 577 |
| 26.05. | 8.7 | 10.417:25 | 7.703:10 | 2.3 | 13.7 | 4813:15 | 1002.4 | 1.6 | 276 |
| 27.05. | 11.1 | 14.314:05 | 8.623:05 | 3.8 | 5.5 | 3114:45 | 1008.7 | 5.9 | 1004 |
| 28.05. | 11.0 | 15.113:50 | 6.402:30 | 2.3 | 8.2 | 3115:30 | 1020.1 | 5.5 | 942 |
| 29.05. | 11.8 | 18.217:50 | 8.404:10 | 3.0 | 7.0 | 2101:15 | 1023.9 | 6.6 | 1023 |
| 30.05. | 14.1 | 21.916:25 | 8.105:15 | 2.5 | 5.4 | 2415:45 | 1026.0 | 6.3 | 1002 |
| 31.05. | 15.9 | 23.114:50 | 6.204:50 | 0.8 | 3.2 | 2119:45 | 1023.1 | 6.2 | 946 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 30