Archiv · Monatsübersicht
September 2021
Im September 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 15,1 °C (höchster Wert 26,7 °C, tiefster 7,0 °C). Es fielen 61,0 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 61 km/h.
Im September 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 15,1 °C (höchster Wert 26,7 °C, tiefster 7,0 °C). Es fielen 61,0 mm Regen an 15 Tagen, die stärkste Böe erreichte 61 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09. | 16.1 | 23.115:35 | 11.206:45 | 0.3 | 5.9 | 2216:05 | 1024.5 | 4.4 | 666 |
| 02.09. | 16.4 | 22.715:35 | 12.123:55 | 0.0 | 5.0 | 2201:20 | 1024.9 | 4.6 | 793 |
| 03.09. | 15.5 | 19.615:25 | 10.900:30 | 0.0 | 9.6 | 2907:30 | 1018.9 | 4.2 | 659 |
| 04.09. | 15.0 | 19.916:40 | 11.407:20 | 0.0 | 6.0 | 2715:45 | 1018.5 | 4.3 | 840 |
| 05.09. | 13.8 | 19.216:35 | 7.006:00 | 0.0 | 7.7 | 3214:35 | 1023.0 | 4.1 | 840 |
| 06.09. | 14.1 | 20.212:40 | 7.206:50 | 0.0 | 2.6 | 1916:45 | 1022.7 | 3.2 | 650 |
| 07.09. | 14.4 | 20.817:35 | 7.905:40 | 0.0 | 1.8 | 1415:20 | 1022.6 | 2.2 | 439 |
| 08.09. | 18.8 | 25.816:00 | 14.100:05 | 0.0 | 3.3 | 1612:50 | 1018.1 | 3.8 | 615 |
| 09.09. | 18.2 | 26.714:50 | 11.406:35 | 0.0 | 4.2 | 2111:30 | 1011.3 | 3.8 | 621 |
| 10.09. | 18.0 | 23.716:20 | 12.901:25 | 0.5 | 2.7 | 2115:15 | 1010.1 | 2.9 | 687 |
| 11.09. | 18.3 | 21.213:35 | 16.906:40 | 7.1 | 6.9 | 3113:50 | 1011.5 | 3.8 | 754 |
| 12.09. | 17.3 | 20.813:35 | 14.821:50 | 0.0 | 11.0 | 3214:30 | 1012.3 | 4.0 | 802 |
| 13.09. | 15.0 | 17.412:40 | 13.206:00 | 0.3 | 7.2 | 2403:35 | 1015.7 | 3.8 | 708 |
| 14.09. | 15.4 | 21.116:05 | 11.907:10 | 0.0 | 4.0 | 2117:55 | 1016.0 | 3.3 | 705 |
| 15.09. | 16.0 | 17.214:20 | 13.400:05 | 11.9 | 7.0 | 3208:20 | 1009.5 | 1.3 | 178 |
| 16.09. | 16.5 | 20.115:40 | 13.800:00 | 0.3 | 9.6 | 2713:00 | 1007.9 | 3.1 | 629 |
| 17.09. | 13.0 | 14.914:00 | 11.207:35 | 0.5 | 6.5 | 2614:50 | 1012.5 | 2.5 | 397 |
| 18.09. | 14.6 | 16.916:30 | 13.223:45 | 1.3 | 5.2 | 2112:30 | 1017.0 | 2.2 | 323 |
| 19.09. | 13.0 | 15.415:00 | 11.707:45 | 0.0 | 6.4 | 2713:50 | 1019.1 | 3.6 | 499 |
| 20.09. | 12.0 | 14.813:55 | 8.821:50 | 0.0 | 3.6 | 1913:50 | 1022.4 | 3.2 | 617 |
| 21.09. | 12.5 | 16.813:00 | 9.006:40 | 2.5 | 5.7 | 3214:25 | 1024.2 | 2.0 | 352 |
| 22.09. | 13.7 | 19.714:25 | 7.205:30 | 0.0 | 8.5 | 3517:15 | 1022.6 | 3.2 | 592 |
| 23.09. | 15.0 | 16.611:25 | 12.917:30 | 1.3 | 19.1 | 6017:10 | 1008.2 | 2.0 | 359 |
| 24.09. | 14.1 | 17.216:05 | 10.508:15 | 1.3 | 12.6 | 4015:45 | 1008.1 | 1.5 | 202 |
| 25.09. | 16.6 | 19.614:00 | 14.223:50 | 0.5 | 6.5 | 2600:10 | 1011.7 | 2.9 | 596 |
| 26.09. | 16.1 | 21.715:10 | 11.603:10 | 0.0 | 4.8 | 2415:30 | 1014.8 | 3.1 | 640 |
| 27.09. | 16.9 | 20.915:05 | 13.403:40 | 3.6 | 5.0 | 3921:55 | 1012.5 | 2.3 | 441 |
| 28.09. | 13.2 | 19.314:40 | 7.207:05 | 0.0 | 3.9 | 1911:35 | 1019.2 | 2.8 | 599 |
| 29.09. | 12.3 | 17.415:20 | 9.506:35 | 4.8 | 7.7 | 3723:40 | 1012.9 | 2.5 | 526 |
| 30.09. | 11.4 | 15.314:10 | 9.500:00 | 24.9 | 15.6 | 6107:30 | 1012.9 | 2.4 | 663 |
30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 2 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 15