Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2021
Im Oktober 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,4 °C (höchster Wert 18,8 °C, tiefster -0,6 °C). Es fielen 100,3 mm Regen an 22 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
Im Oktober 2021 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,4 °C (höchster Wert 18,8 °C, tiefster -0,6 °C). Es fielen 100,3 mm Regen an 22 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 12.4 | 16.914:20 | 9.500:05 | 2.3 | 12.8 | 4215:25 | 1012.2 | 2.4 | 527 |
| 02.10. | 13.2 | 15.714:20 | 11.202:20 | 0.8 | 8.3 | 3120:35 | 1006.9 | 1.7 | 410 |
| 03.10. | 15.4 | 18.818:20 | 11.423:40 | 12.4 | 12.4 | 4411:50 | 997.3 | 1.0 | 163 |
| 04.10. | 12.0 | 15.815:45 | 10.100:00 | 0.0 | 7.9 | 2915:55 | 1011.6 | 2.1 | 524 |
| 05.10. | 10.8 | 14.015:35 | 8.306:40 | 0.0 | 6.2 | 2417:10 | 1008.4 | 1.6 | 399 |
| 06.10. | 11.2 | 15.313:50 | 7.621:40 | 0.3 | 4.8 | 2109:05 | 1010.9 | 2.3 | 601 |
| 07.10. | 9.6 | 17.915:30 | 2.707:25 | 0.0 | 1.9 | 1612:10 | 1026.3 | 2.5 | 506 |
| 08.10. | 9.6 | 16.012:30 | 3.306:25 | 0.3 | 2.9 | 2213:45 | 1032.0 | 2.3 | 534 |
| 09.10. | 10.9 | 15.815:25 | 7.507:45 | 0.0 | 5.1 | 2113:10 | 1031.6 | 2.2 | 473 |
| 10.10. | 8.0 | 14.215:10 | 3.402:55 | 0.0 | 3.9 | 2114:30 | 1025.3 | 2.1 | 568 |
| 11.10. | 9.8 | 14.512:40 | 6.208:10 | 2.5 | 7.0 | 3915:45 | 1018.8 | 2.0 | 606 |
| 12.10. | 7.1 | 11.514:05 | 2.300:00 | 2.0 | 3.7 | 2912:40 | 1014.7 | 1.9 | 452 |
| 13.10. | 6.4 | 11.915:10 | -0.605:35 | 1.0 | 3.5 | 1915:55 | 1018.7 | 1.5 | 369 |
| 14.10. | 12.0 | 13.312:20 | 10.008:05 | 1.5 | 10.8 | 4020:25 | 1014.5 | 1.8 | 420 |
| 15.10. | 10.8 | 13.414:50 | 5.823:00 | 9.4 | 10.9 | 4013:55 | 1009.3 | 1.9 | 466 |
| 16.10. | 8.4 | 12.014:15 | 4.904:05 | 0.0 | 6.7 | 3515:10 | 1016.6 | 1.7 | 568 |
| 17.10. | 9.7 | 11.814:50 | 7.700:10 | 5.8 | 4.4 | 2104:10 | 1015.7 | 1.1 | 206 |
| 18.10. | 11.2 | 12.816:05 | 9.000:00 | 0.0 | 5.8 | 2110:30 | 1018.2 | 0.9 | 156 |
| 19.10. | 12.1 | 15.722:35 | 8.700:25 | 5.6 | 9.5 | 4221:40 | 1011.7 | 0.6 | 109 |
| 20.10. | 14.3 | 15.602:10 | 11.421:55 | 19.8 | 19.3 | 5213:15 | 996.1 | 0.6 | 155 |
| 21.10. | 9.2 | 12.600:15 | 5.519:05 | 15.5 | 10.6 | 4014:35 | 989.0 | 1.5 | 499 |
| 22.10. | 7.0 | 8.715:05 | 4.720:40 | 9.4 | 11.9 | 5008:20 | 1002.6 | 1.4 | 371 |
| 23.10. | 8.0 | 11.814:10 | 4.321:30 | 0.3 | 7.2 | 3401:00 | 1020.7 | 1.3 | 329 |
| 24.10. | 7.9 | 12.813:25 | 3.623:55 | 0.0 | 6.3 | 2713:15 | 1022.7 | 1.5 | 376 |
| 25.10. | 6.6 | 10.712:50 | 1.407:35 | 1.0 | 5.3 | 2619:20 | 1014.7 | 1.5 | 410 |
| 26.10. | 10.5 | 12.613:15 | 9.109:15 | 5.8 | 7.6 | 3111:20 | 1013.5 | 1.5 | 417 |
| 27.10. | 13.3 | 14.313:00 | 11.400:05 | 1.0 | 17.8 | 4515:20 | 1014.6 | 0.7 | 104 |
| 28.10. | 12.5 | 16.614:15 | 9.720:50 | 0.0 | 9.2 | 3104:05 | 1014.2 | 1.7 | 355 |
| 29.10. | 10.7 | 16.115:20 | 6.307:40 | 0.3 | 6.6 | 2613:05 | 1006.9 | 1.4 | 345 |
| 30.10. | 11.0 | 13.215:40 | 7.906:35 | 0.3 | 6.1 | 2922:05 | 1003.1 | 0.6 | 130 |
| 31.10. | 11.9 | 14.622:30 | 10.600:45 | 3.0 | 9.4 | 3921:00 | 1000.9 | 1.2 | 343 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 22