Archiv · Monatsübersicht
Januar 2022
Im Januar 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 4,6 °C (höchster Wert 11,9 °C, tiefster -4,9 °C). Es fielen 52,8 mm Regen an 25 Tagen, die stärkste Böe erreichte 77 km/h.
Im Januar 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 4,6 °C (höchster Wert 11,9 °C, tiefster -4,9 °C). Es fielen 52,8 mm Regen an 25 Tagen, die stärkste Böe erreichte 77 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. | 9.6 | 11.922:55 | 8.310:55 | 1.8 | 11.6 | 3521:35 | 1015.9 | 0.0 | 76 |
| 02.01. | 9.6 | 11.300:05 | 7.921:25 | 4.3 | 15.4 | 4714:50 | 1004.6 | 0.0 | 26 |
| 03.01. | 7.8 | 8.412:20 | 7.120:25 | 3.8 | 19.3 | 5014:05 | 998.5 | 0.0 | 162 |
| 04.01. | 4.1 | 7.600:05 | 1.722:55 | 8.9 | 7.4 | 3900:40 | 990.7 | 0.0 | 118 |
| 05.01. | 3.1 | 5.213:50 | 0.123:40 | 2.3 | 10.7 | 4504:10 | 992.2 | 0.0 | 169 |
| 06.01. | 0.1 | 4.314:15 | -4.908:45 | 0.3 | 4.0 | 1819:50 | 1011.6 | 0.6 | 216 |
| 07.01. | 2.1 | 4.216:10 | 0.520:20 | 3.0 | 11.4 | 3405:50 | 1005.0 | 0.0 | 88 |
| 08.01. | 2.3 | 4.613:35 | 0.623:10 | 2.5 | 10.2 | 3719:20 | 1000.1 | 0.0 | 167 |
| 09.01. | 1.2 | 1.913:05 | 0.600:05 | 6.1 | 6.6 | 3400:55 | 993.6 | 0.0 | 65 |
| 10.01. | 2.6 | 3.813:55 | 0.800:45 | 0.3 | 4.1 | 1813:45 | 1018.9 | 0.0 | 79 |
| 11.01. | 2.9 | 3.314:10 | 2.304:35 | 0.3 | 8.7 | 2914:10 | 1029.8 | 0.6 | 214 |
| 12.01. | 4.7 | 6.720:40 | 2.207:15 | 0.3 | 9.8 | 3223:40 | 1032.6 | 0.0 | 107 |
| 13.01. | 7.1 | 7.713:45 | 6.600:05 | 0.0 | 17.2 | 4712:00 | 1030.4 | 0.0 | 70 |
| 14.01. | 6.0 | 8.213:30 | 1.623:55 | 0.3 | 12.1 | 4003:35 | 1027.8 | 0.6 | 218 |
| 15.01. | 2.3 | 6.413:05 | -1.809:05 | 0.0 | 4.5 | 2623:15 | 1025.8 | 0.7 | 244 |
| 16.01. | 4.7 | 6.715:15 | 3.008:10 | 1.0 | 13.3 | 4423:35 | 1015.7 | 0.0 | 114 |
| 17.01. | 5.5 | 7.507:20 | 3.218:15 | 2.5 | 15.1 | 6003:25 | 1021.6 | 0.7 | 251 |
| 18.01. | 5.6 | 6.615:05 | 4.123:55 | 0.0 | 11.5 | 3523:25 | 1031.8 | 0.6 | 343 |
| 19.01. | 4.0 | 6.218:15 | 2.600:00 | 2.0 | 17.1 | 4516:20 | 1016.1 | 0.0 | 98 |
| 20.01. | 1.2 | 3.612:50 | -1.900:00 | 0.3 | 11.4 | 5002:30 | 1016.3 | 0.7 | 343 |
| 21.01. | 2.5 | 6.113:40 | -3.402:15 | 0.8 | 7.0 | 2918:45 | 1023.8 | 0.8 | 269 |
| 22.01. | 5.9 | 6.813:40 | 5.301:50 | 1.0 | 7.3 | 2719:05 | 1026.2 | 0.7 | 338 |
| 23.01. | 6.5 | 8.211:55 | 5.523:15 | 0.0 | 8.7 | 2613:45 | 1030.9 | 0.8 | 253 |
| 24.01. | 5.1 | 5.705:15 | 4.520:35 | 0.0 | 9.0 | 2714:15 | 1030.9 | 0.0 | 47 |
| 25.01. | 5.5 | 6.515:00 | 4.700:35 | 1.0 | 9.3 | 2615:40 | 1029.0 | 0.0 | 39 |
| 26.01. | 5.2 | 6.417:05 | 3.908:20 | 0.5 | 16.4 | 4522:55 | 1022.1 | 0.0 | 60 |
| 27.01. | 6.5 | 8.111:35 | 4.900:00 | 2.3 | 24.7 | 6113:25 | 1009.5 | 0.8 | 318 |
| 28.01. | 4.7 | 7.012:55 | 2.908:40 | 0.0 | 11.3 | 4800:50 | 1022.3 | 0.9 | 276 |
| 29.01. | 7.1 | 9.416:05 | 4.900:05 | 6.1 | 28.1 | 7616:35 | 1007.3 | 0.5 | 111 |
| 30.01. | 5.4 | 6.913:05 | 2.623:45 | 0.3 | 19.5 | 7704:25 | 1013.0 | 0.9 | 348 |
| 31.01. | 2.2 | 3.314:55 | 1.106:20 | 1.0 | 6.4 | 2603:10 | 1005.6 | 0.8 | 167 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 4 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 25