Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2022

Im April 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 7,1 °C (höchster Wert 18,5 °C, tiefster -4,9 °C). Es fielen 74,7 mm Regen an 11 Tagen, die stärkste Böe erreichte 63 km/h.

Mitteltemperatur
7.1°C
 
Höchste Temperatur
18.5°C
13.04.
Tiefste Temperatur
-4.9°C
03.04.
Regen
74.7mm
an 11 Tagen
Stärkste Böe
63km/h
04.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 2.6 5.315:15 0.700:00 0.8 10.5 3412:45 1012.2 2.2 471
02.04. 1.8 6.215:35 -2.323:30 0.0 5.3 2616:20 1017.4 3.2 902
03.04. 2.4 8.115:55 -4.904:00 1.5 9.4 4215:00 1015.2 3.4 853
04.04. 5.3 7.815:20 3.702:40 21.8 21.8 6310:25 996.3 1.1 338
05.04. 4.6 7.716:00 2.307:40 0.8 10.6 3701:50 997.5 2.5 752
06.04. 6.4 8.618:10 2.302:55 14.5 15.6 5209:10 991.0 1.2 179
07.04. 6.4 8.414:10 3.723:55 19.8 16.7 4818:20 976.5 3.5 610
08.04. 3.9 7.616:00 1.323:55 5.6 15.0 5210:55 987.7 3.3 865
09.04. 4.2 7.817:30 1.400:05 6.6 15.0 5814:25 999.0 3.6 856
10.04. 4.3 7.715:10 1.307:15 2.8 13.2 4516:15 1011.3 3.9 877
11.04. 4.7 9.617:15 -0.305:45 0.0 4.7 2210:15 1016.7 4.4 918
12.04. 6.2 11.815:15 -0.702:45 0.3 11.3 3916:25 1015.5 4.2 911
13.04. 11.6 18.514:40 6.604:10 0.0 8.6 2714:45 1013.4 3.9 724
14.04. 9.7 13.811:55 7.423:45 0.0 11.1 3412:00 1016.6 4.4 796
15.04. 7.3 9.116:25 5.723:55 0.0 7.4 2712:55 1025.6 1.7 299
16.04. 7.6 12.715:50 1.406:45 0.0 5.3 2403:45 1034.4 4.0 779
17.04. 7.6 15.514:55 -1.206:25 0.0 4.6 2418:25 1028.8 4.2 756
18.04. 9.0 16.215:30 -0.205:55 0.0 5.5 2616:40 1020.2 4.3 770
19.04. 8.9 15.514:25 1.405:35 0.0 5.8 2916:15 1017.5 4.2 747
20.04. 9.7 16.614:10 1.706:10 0.0 4.7 2214:35 1018.4 4.4 754
21.04. 9.2 15.814:55 1.006:05 0.0 6.6 3415:30 1016.0 4.3 773
22.04. 10.4 14.916:00 6.905:20 0.0 12.2 3912:10 1013.0 4.8 1005
23.04. 10.0 14.615:15 6.405:30 0.0 11.6 3516:45 1011.8 4.1 763
24.04. 8.8 12.413:15 6.404:45 0.3 10.4 4013:40 1009.6 4.4 995
25.04. 8.6 14.214:50 2.306:10 0.0 5.7 2109:25 1012.5 4.5 925
26.04. 7.4 14.913:25 -0.305:10 0.0 4.8 2916:55 1016.4 4.7 1002
27.04. 7.9 13.913:45 0.306:20 0.0 5.8 2616:15 1023.4 5.1 983
28.04. 8.3 15.015:15 0.506:00 0.0 6.7 2916:05 1027.5 4.7 803
29.04. 8.1 11.813:15 4.206:30 0.0 6.8 2914:35 1027.3 4.5 977
30.04. 9.0 13.214:10 4.704:35 0.0 6.4 2712:25 1023.8 4.5 993

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 7 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 11