Archiv · Monatsübersicht
Mai 2022
Im Mai 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,1 °C (höchster Wert 25,7 °C, tiefster -0,7 °C). Es fielen 69,8 mm Regen an 14 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
Im Mai 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,1 °C (höchster Wert 25,7 °C, tiefster -0,7 °C). Es fielen 69,8 mm Regen an 14 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 8.5 | 14.816:15 | 0.706:05 | 0.0 | 3.5 | 2111:35 | 1022.0 | 4.7 | 911 |
| 02.05. | 8.5 | 15.014:50 | -0.705:45 | 0.0 | 5.2 | 2917:05 | 1018.8 | 4.9 | 809 |
| 03.05. | 10.2 | 15.013:45 | 6.223:50 | 0.0 | 8.3 | 2617:30 | 1015.7 | 5.3 | 1023 |
| 04.05. | 7.9 | 14.014:30 | 1.405:15 | 0.0 | 5.5 | 2213:35 | 1016.7 | 4.9 | 1005 |
| 05.05. | 8.8 | 15.615:35 | 1.105:50 | 0.0 | 6.0 | 2617:50 | 1020.1 | 4.6 | 904 |
| 06.05. | 11.5 | 17.715:40 | 5.003:25 | 0.0 | 7.1 | 2916:25 | 1021.9 | 4.9 | 877 |
| 07.05. | 12.2 | 17.813:15 | 6.723:55 | 0.0 | 7.3 | 3116:55 | 1021.1 | 5.3 | 1013 |
| 08.05. | 10.5 | 17.517:25 | 1.905:55 | 0.0 | 5.3 | 2208:45 | 1025.5 | 5.0 | 816 |
| 09.05. | 12.1 | 18.714:00 | 2.904:35 | 0.0 | 6.6 | 3115:55 | 1025.2 | 4.9 | 816 |
| 10.05. | 14.2 | 20.211:55 | 9.600:00 | 1.3 | 8.2 | 4018:55 | 1013.6 | 4.0 | 679 |
| 11.05. | 11.9 | 17.112:25 | 8.401:10 | 11.2 | 7.8 | 3914:25 | 1007.1 | 5.6 | 768 |
| 12.05. | 12.0 | 15.714:50 | 8.723:45 | 6.9 | 12.5 | 4716:05 | 1010.6 | 5.1 | 1111 |
| 13.05. | 11.2 | 14.711:30 | 7.802:25 | 0.8 | 12.7 | 4415:40 | 1012.5 | 3.6 | 765 |
| 14.05. | 13.1 | 16.315:50 | 7.700:00 | 0.0 | 12.8 | 4515:40 | 1016.3 | 5.1 | 921 |
| 15.05. | 11.9 | 18.414:45 | 4.205:05 | 0.0 | 3.2 | 1919:05 | 1020.5 | 5.5 | 1046 |
| 16.05. | 13.7 | 18.417:20 | 7.102:20 | 0.0 | 10.3 | 4016:45 | 1017.9 | 5.5 | 921 |
| 17.05. | 13.8 | 17.015:55 | 11.704:50 | 3.0 | 8.0 | 3416:15 | 1019.3 | 2.2 | 438 |
| 18.05. | 18.0 | 25.716:00 | 10.706:10 | 0.0 | 7.8 | 3400:45 | 1020.0 | 5.5 | 856 |
| 19.05. | 17.8 | 22.215:50 | 12.605:45 | 0.0 | 3.6 | 2213:00 | 1015.6 | 5.0 | 828 |
| 20.05. | 14.6 | 18.516:55 | 11.400:00 | 2.0 | 7.2 | 2702:35 | 1014.8 | 5.4 | 881 |
| 21.05. | 12.0 | 15.015:20 | 9.102:10 | 8.4 | 11.6 | 4213:45 | 1012.6 | 5.4 | 984 |
| 22.05. | 13.5 | 18.118:15 | 9.123:55 | 0.0 | 5.6 | 2211:40 | 1014.2 | 6.0 | 1074 |
| 23.05. | 15.5 | 21.815:45 | 8.605:10 | 0.0 | 11.1 | 4218:45 | 1004.6 | 6.1 | 904 |
| 24.05. | 13.5 | 15.914:45 | 11.323:55 | 15.0 | 12.5 | 3717:50 | 999.6 | 4.1 | 838 |
| 25.05. | 12.9 | 17.615:05 | 8.904:50 | 5.1 | 10.5 | 3714:05 | 1009.1 | 5.8 | 1086 |
| 26.05. | 13.1 | 15.515:20 | 10.423:50 | 5.1 | 17.3 | 5213:15 | 1011.0 | 6.2 | 1111 |
| 27.05. | 10.7 | 13.511:05 | 7.223:55 | 9.1 | 15.6 | 5012:50 | 1010.2 | 5.4 | 1104 |
| 28.05. | 10.3 | 12.816:10 | 7.400:05 | 1.5 | 12.7 | 4513:30 | 1010.2 | 4.4 | 1004 |
| 29.05. | 11.2 | 17.114:05 | 5.604:30 | 0.3 | 5.9 | 2917:00 | 1008.4 | 5.4 | 1111 |
| 30.05. | 10.0 | 12.614:35 | 5.802:10 | 0.0 | 3.2 | 1416:30 | 1010.5 | 2.4 | 371 |
| 31.05. | 11.4 | 16.213:30 | 5.205:35 | 0.3 | 3.7 | 1610:35 | 1012.7 | 5.7 | 1095 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 1 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 14