Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

September 2022

Im September 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 13,2 °C (höchster Wert 22,7 °C, tiefster 2,2 °C). Es fielen 96,0 mm Regen an 18 Tagen, die stärkste Böe erreichte 50 km/h.

Mitteltemperatur
13.2°C
 
Höchste Temperatur
22.7°C
05.09.
Tiefste Temperatur
2.2°C
21.09.
Regen
96.0mm
an 18 Tagen
Stärkste Böe
50km/h
03.09.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.09. 15.0 22.012:40 7.706:15 0.0 4.7 2213:00 1023.4 4.5 777
02.09. 15.0 21.512:25 6.604:50 0.0 9.0 4015:00 1020.0 4.2 708
03.09. 18.0 21.912:25 15.004:15 0.0 13.8 5012:15 1017.4 4.4 810
04.09. 18.2 22.413:25 13.907:10 0.0 11.9 3914:15 1020.6 4.1 770
05.09. 18.3 22.713:50 14.606:45 0.0 14.1 4513:35 1022.9 3.6 626
06.09. 17.4 21.713:15 15.606:25 0.0 16.2 4710:50 1019.0 4.2 826
07.09. 16.2 19.517:35 14.606:20 1.0 8.6 3113:30 1012.9 1.5 438
08.09. 14.7 17.909:20 13.020:05 35.8 12.4 4712:35 1008.6 1.3 311
09.09. 15.1 19.914:50 12.423:30 6.9 3.8 2718:55 1007.1 3.3 671
10.09. 15.5 19.517:00 11.702:05 3.8 4.3 1810:40 1011.1 3.6 773
11.09. 14.8 20.415:05 9.800:00 0.0 2.0 1411:30 1016.3 4.2 891
12.09. 14.4 20.415:15 7.005:45 0.0 4.1 2214:55 1013.4 3.0 492
13.09. 15.8 18.313:10 13.208:40 6.9 10.9 4216:10 1004.7 3.7 664
14.09. 14.8 17.613:50 13.023:25 1.5 8.4 2713:30 1002.2 3.1 485
15.09. 12.9 16.715:45 9.700:00 2.0 9.8 4019:15 1000.3 3.6 793
16.09. 11.9 16.917:30 7.703:45 8.1 8.4 3913:05 999.1 3.0 742
17.09. 12.6 16.013:00 10.123:10 0.0 7.5 3414:15 1002.4 2.9 538
18.09. 10.7 14.217:00 8.708:20 4.1 8.4 3403:40 1004.2 3.4 831
19.09. 11.7 17.513:05 6.823:00 3.6 5.0 2914:30 1012.0 3.4 791
20.09. 10.1 17.215:10 2.807:10 0.3 2.5 1810:50 1019.2 3.1 631
21.09. 9.6 17.615:45 2.207:00 0.0 2.2 1916:00 1024.4 3.1 731
22.09. 9.3 17.514:50 2.305:00 0.0 2.4 1912:05 1021.8 2.9 629
23.09. 10.9 16.616:25 5.200:40 0.0 2.9 1613:50 1014.5 2.8 526
24.09. 11.8 15.214:55 7.000:05 0.3 1.0 1116:00 1011.2 1.5 285
25.09. 11.8 17.614:30 7.322:45 0.3 4.3 2718:05 1009.8 3.0 677
26.09. 10.5 11.414:25 8.500:35 4.6 10.3 3915:15 996.0 1.2 171
27.09. 9.6 11.815:50 3.923:55 9.7 2.5 1800:10 990.6 1.4 352
28.09. 8.2 14.415:35 3.600:30 1.8 2.8 1617:50 994.1 2.9 694
29.09. 9.1 11.915:20 4.601:05 3.8 3.5 2217:20 998.9 1.3 223
30.09. 11.2 15.715:10 9.207:25 1.8 6.1 2716:20 1005.1 2.3 612

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 18