Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2022
Im Oktober 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,0 °C (höchster Wert 19,0 °C, tiefster 3,6 °C). Es fielen 9,7 mm Regen an 28 Tagen, die stärkste Böe erreichte 53 km/h.
Im Oktober 2022 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 12,0 °C (höchster Wert 19,0 °C, tiefster 3,6 °C). Es fielen 9,7 mm Regen an 28 Tagen, die stärkste Böe erreichte 53 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 11.1 | 15.614:15 | 9.408:25 | 1.0 | 8.6 | 3708:20 | 999.1 | 2.6 | 687 |
| 02.10. | 12.0 | 16.915:05 | 8.608:00 | 0.8 | 7.8 | 3515:00 | 1009.7 | 2.9 | 708 |
| 03.10. | 12.7 | 16.814:35 | 9.522:45 | 0.5 | 7.8 | 3212:40 | 1020.1 | 2.4 | 675 |
| 04.10. | 12.8 | 17.214:55 | 9.002:30 | 0.5 | 6.9 | 3512:10 | 1016.8 | 2.6 | 594 |
| 05.10. | 15.0 | 16.221:10 | 13.806:40 | 0.3 | 14.6 | 4721:55 | 1009.4 | 1.3 | 244 |
| 06.10. | 13.4 | 16.214:20 | 11.307:35 | 0.5 | 18.0 | 5314:15 | 1018.4 | 2.1 | 596 |
| 07.10. | 12.3 | 15.614:05 | 8.507:50 | 0.0 | 11.6 | 4014:00 | 1017.1 | 2.1 | 541 |
| 08.10. | 11.4 | 14.714:50 | 6.700:00 | 0.5 | 8.2 | 3900:45 | 1013.0 | 2.1 | 582 |
| 09.10. | 9.1 | 15.112:55 | 3.607:30 | 0.3 | 4.0 | 2412:30 | 1020.9 | 1.9 | 529 |
| 10.10. | 9.6 | 15.415:00 | 5.707:45 | 0.3 | 6.9 | 2915:10 | 1012.6 | 2.0 | 480 |
| 11.10. | 8.8 | 15.113:30 | 4.306:35 | 0.3 | 5.2 | 3713:05 | 1021.1 | 2.1 | 589 |
| 12.10. | 9.9 | 15.714:50 | 5.321:40 | 0.3 | 3.4 | 2714:40 | 1021.8 | 2.0 | 536 |
| 13.10. | 9.6 | 12.122:50 | 6.503:05 | 0.3 | 3.9 | 1822:40 | 1014.4 | 1.0 | 181 |
| 14.10. | 11.1 | 15.615:30 | 6.006:45 | 0.3 | 3.7 | 1813:55 | 1009.7 | 1.9 | 417 |
| 15.10. | 13.3 | 15.115:20 | 10.906:55 | 0.3 | 6.6 | 2416:35 | 1003.1 | 1.1 | 255 |
| 16.10. | 12.3 | 15.912:45 | 7.223:25 | 0.3 | 11.5 | 5214:45 | 1009.6 | 1.7 | 483 |
| 17.10. | 12.6 | 17.512:55 | 6.402:15 | 0.3 | 7.7 | 3114:35 | 1017.6 | 1.4 | 292 |
| 18.10. | 12.6 | 15.412:45 | 10.022:50 | 0.3 | 8.4 | 3513:55 | 1022.5 | 1.7 | 503 |
| 19.10. | 8.8 | 13.414:20 | 3.621:15 | 0.3 | 4.3 | 2111:05 | 1026.5 | 1.7 | 410 |
| 20.10. | 8.4 | 12.413:40 | 3.601:15 | 0.3 | 9.7 | 3912:45 | 1017.7 | 1.8 | 508 |
| 21.10. | 11.1 | 13.316:15 | 8.907:55 | 0.0 | 3.3 | 1800:05 | 1007.3 | 1.2 | 336 |
| 22.10. | 13.9 | 17.714:30 | 12.802:05 | 0.3 | 4.6 | 2915:30 | 1009.0 | 1.5 | 380 |
| 23.10. | 12.3 | 14.714:50 | 9.809:05 | 0.3 | 6.0 | 2921:00 | 1010.4 | 1.1 | 278 |
| 24.10. | 14.0 | 17.214:00 | 12.106:55 | 0.3 | 10.6 | 4017:10 | 1002.2 | 1.2 | 371 |
| 25.10. | 13.0 | 15.715:10 | 9.623:35 | 0.3 | 10.7 | 4215:15 | 1009.0 | 1.1 | 417 |
| 26.10. | 12.7 | 15.915:55 | 9.208:40 | 0.3 | 4.4 | 2600:00 | 1014.4 | 1.3 | 299 |
| 27.10. | 14.5 | 17.414:35 | 11.708:45 | 0.3 | 5.7 | 2202:15 | 1018.9 | 1.4 | 239 |
| 28.10. | 15.1 | 19.014:35 | 11.905:15 | 0.5 | 5.8 | 2923:10 | 1014.9 | 1.4 | 306 |
| 29.10. | 12.1 | 15.613:05 | 8.208:45 | 0.0 | 4.2 | 2600:05 | 1017.4 | 1.2 | 214 |
| 30.10. | 13.5 | 18.314:40 | 10.500:00 | 0.3 | 3.7 | 2111:50 | 1015.0 | 1.3 | 281 |
| 31.10. | 11.8 | 15.414:35 | 8.307:35 | 0.3 | 4.0 | 2622:20 | 1017.5 | 1.2 | 281 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 28