Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2023

Im April 2023 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 7,4 °C (höchster Wert 21,8 °C, tiefster -4,3 °C). Es fielen 66,8 mm Regen an 14 Tagen, die stärkste Böe erreichte 55 km/h.

Mitteltemperatur
7.4°C
 
Höchste Temperatur
21.8°C
22.04.
Tiefste Temperatur
-4.3°C
03.04.
Regen
66.8mm
an 14 Tagen
Stärkste Böe
55km/h
01.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 4.3 8.200:05 2.322:25 3.3 18.3 5517:15 1003.3 2.0 613
02.04. 3.9 8.114:50 -1.423:55 0.0 9.0 3513:50 1024.2 3.2 682
03.04. 2.2 7.913:20 -4.305:35 0.0 4.3 2713:10 1032.7 3.5 844
04.04. 3.1 8.815:05 -3.303:15 0.0 2.6 1612:20 1028.2 3.2 642
05.04. 3.8 10.015:20 -3.207:00 0.0 3.0 2113:45 1022.0 3.6 816
06.04. 4.9 10.915:10 -1.306:15 0.0 9.1 3717:30 1017.2 3.5 816
07.04. 5.9 8.811:50 3.105:25 0.0 12.2 3710:45 1020.4 3.5 738
08.04. 8.0 12.616:30 4.923:15 0.0 7.9 3515:30 1025.5 3.6 761
09.04. 6.8 12.816:00 0.506:45 0.0 7.1 3217:50 1025.8 3.6 696
10.04. 11.0 17.314:15 5.106:40 1.5 11.7 4416:20 1015.9 3.6 714
11.04. 8.3 11.413:55 5.000:00 7.4 10.0 3913:40 1004.4 4.2 962
12.04. 6.3 9.611:05 2.902:05 20.1 8.7 3509:40 1000.0 1.6 302
13.04. 6.4 10.814:45 2.705:40 5.6 7.7 3915:20 998.9 3.7 937
14.04. 7.1 11.716:35 0.106:25 0.3 5.2 2112:40 1009.7 2.6 570
15.04. 9.4 13.814:50 6.700:25 3.3 7.6 2914:50 1012.5 3.2 882
16.04. 10.0 12.416:00 8.223:55 0.0 4.3 1913:40 1021.3 2.1 418
17.04. 9.6 13.414:55 6.022:45 0.0 6.7 3412:30 1026.9 3.6 729
18.04. 8.6 13.816:00 1.305:55 0.0 9.0 4515:10 1031.1 3.8 740
19.04. 8.9 13.916:20 1.705:15 0.0 9.3 4410:55 1029.6 4.2 874
20.04. 9.5 13.816:45 6.106:20 0.0 14.6 5016:00 1023.4 4.2 930
21.04. 11.1 15.714:45 7.623:50 0.0 13.7 3913:35 1019.3 3.9 733
22.04. 13.6 21.815:40 6.204:10 0.5 10.5 3112:45 1007.8 4.6 765
23.04. 11.8 16.918:05 7.707:05 1.8 8.1 2716:15 1003.1 4.3 907
24.04. 9.7 11.101:55 6.723:25 20.8 10.2 3722:05 997.2 1.9 352
25.04. 6.2 8.913:10 3.722:55 0.3 14.8 5517:40 1004.9 4.8 963
26.04. 5.4 9.612:50 2.123:40 1.0 11.5 4017:50 1012.6 4.9 995
27.04. 5.4 10.117:00 0.200:00 0.3 8.3 3211:50 1017.2 4.6 912
28.04. 6.4 12.614:20 -1.402:15 0.8 8.0 3212:45 1013.9 4.5 881
29.04. 8.9 13.312:20 4.600:00 0.0 8.5 3916:00 1015.2 5.1 1037
30.04. 6.9 12.615:30 -0.105:05 0.0 5.1 2612:00 1021.6 5.0 988

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 7 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 14