Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2023
Im Oktober 2023 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,6 °C (höchster Wert 19,6 °C, tiefster -0,9 °C). Es fielen 168,7 mm Regen an 28 Tagen, die stärkste Böe erreichte 76 km/h.
Im Oktober 2023 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,6 °C (höchster Wert 19,6 °C, tiefster -0,9 °C). Es fielen 168,7 mm Regen an 28 Tagen, die stärkste Böe erreichte 76 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 14.3 | 16.720:20 | 11.902:40 | 4.8 | 4.8 | 2114:45 | 1019.0 | 1.2 | 204 |
| 02.10. | 17.6 | 19.613:20 | 16.601:45 | 0.3 | 6.7 | 2611:25 | 1015.7 | 1.9 | 297 |
| 03.10. | 15.1 | 18.412:05 | 10.822:50 | 4.6 | 10.7 | 5214:55 | 1006.5 | 1.5 | 214 |
| 04.10. | 13.6 | 17.013:15 | 10.808:05 | 2.3 | 13.6 | 4412:30 | 1016.1 | 2.3 | 536 |
| 05.10. | 13.2 | 16.914:00 | 9.121:25 | 9.1 | 8.5 | 3712:50 | 1016.6 | 2.6 | 621 |
| 06.10. | 15.1 | 17.022:30 | 11.000:05 | 12.4 | 16.2 | 5323:10 | 1013.3 | 0.9 | 121 |
| 07.10. | 12.8 | 16.700:05 | 9.421:45 | 0.5 | 8.7 | 4801:15 | 1013.0 | 1.5 | 251 |
| 08.10. | 9.3 | 12.913:50 | 4.207:35 | 1.0 | 2.1 | 1811:15 | 1022.9 | 1.7 | 482 |
| 09.10. | 10.0 | 11.923:50 | 7.504:55 | 3.3 | 3.7 | 1909:05 | 1015.9 | 1.0 | 193 |
| 10.10. | 13.8 | 16.717:50 | 10.507:10 | 0.3 | 6.2 | 3116:00 | 1013.6 | 1.3 | 200 |
| 11.10. | 15.3 | 17.411:30 | 10.900:00 | 0.0 | 15.9 | 5215:15 | 1004.2 | 1.4 | 229 |
| 12.10. | 10.2 | 14.613:20 | 4.023:35 | 0.3 | 6.2 | 3707:30 | 1009.2 | 1.9 | 606 |
| 13.10. | 13.1 | 18.516:15 | 3.700:55 | 33.3 | 11.4 | 5216:10 | 999.5 | 0.7 | 105 |
| 14.10. | 10.3 | 14.400:05 | 6.622:00 | 9.7 | 13.4 | 5513:20 | 1000.0 | 1.9 | 550 |
| 15.10. | 6.9 | 9.811:30 | 4.023:25 | 8.6 | 8.2 | 4410:25 | 1010.9 | 1.2 | 499 |
| 16.10. | 6.5 | 11.214:40 | 3.103:25 | 0.3 | 3.8 | 2113:50 | 1018.1 | 2.0 | 489 |
| 17.10. | 7.2 | 13.415:05 | 1.704:40 | 0.0 | 3.1 | 2413:00 | 1019.2 | 2.1 | 601 |
| 18.10. | 8.4 | 13.713:35 | 2.900:10 | 0.0 | 5.3 | 3423:15 | 1012.6 | 2.1 | 536 |
| 19.10. | 9.3 | 10.611:00 | 7.123:15 | 3.3 | 23.6 | 7109:00 | 999.6 | 0.6 | 104 |
| 20.10. | 6.9 | 8.623:50 | 5.708:20 | 25.7 | 29.7 | 7620:20 | 993.1 | 0.6 | 83 |
| 21.10. | 8.7 | 10.115:50 | 6.902:55 | 4.1 | 11.4 | 6400:05 | 993.5 | 0.5 | 74 |
| 22.10. | 9.4 | 11.814:50 | 7.722:00 | 2.8 | 6.4 | 4014:30 | 1001.8 | 0.8 | 149 |
| 23.10. | 8.2 | 14.015:05 | 3.023:05 | 0.8 | 2.8 | 1803:00 | 1010.7 | 1.8 | 487 |
| 24.10. | 9.5 | 11.012:10 | 2.601:30 | 7.1 | 8.3 | 3510:45 | 1003.7 | 0.0 | 60 |
| 25.10. | 9.6 | 11.715:30 | 7.807:40 | 0.8 | 7.6 | 2418:40 | 998.4 | 1.6 | 517 |
| 26.10. | 9.2 | 10.402:05 | 7.922:30 | 2.0 | 8.5 | 3205:55 | 996.6 | 0.5 | 88 |
| 27.10. | 8.1 | 8.812:10 | 7.700:35 | 0.3 | 10.0 | 3212:35 | 995.1 | 0.7 | 132 |
| 28.10. | 8.4 | 9.714:05 | 7.500:35 | 2.5 | 9.7 | 3214:15 | 997.2 | 1.0 | 195 |
| 29.10. | 11.0 | 14.213:45 | 9.400:05 | 14.0 | 11.4 | 4812:25 | 991.3 | 1.4 | 388 |
| 30.10. | 10.9 | 14.313:10 | 8.719:00 | 1.0 | 10.4 | 3909:00 | 995.3 | 1.4 | 410 |
| 31.10. | 5.9 | 10.503:50 | -0.922:55 | 13.7 | 5.3 | 3207:35 | 996.4 | 0.7 | 176 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 28