Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

Januar 2024

Im Januar 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 2,1 °C (höchster Wert 9,4 °C, tiefster -11,6 °C). Es fielen 94,0 mm Regen an 17 Tagen, die stärkste Böe erreichte 76 km/h.

Mitteltemperatur
2.1°C
 
Höchste Temperatur
9.4°C
24.01.
Tiefste Temperatur
-11.6°C
18.01.
Regen
94.0mm
an 17 Tagen
Stärkste Böe
76km/h
22.01.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.01. 6.0 6.710:30 5.200:00 3.0 7.7 2910:10 997.1 0.0 42
02.01. 4.4 5.501:30 3.707:55 11.4 16.5 5822:05 992.6 0.0 60
03.01. 5.0 7.310:35 2.123:30 15.2 16.7 5501:30 978.8 0.0 35
04.01. -0.8 2.200:05 -2.000:00 0.3 10.7 4403:05 998.5 0.0 98
05.01. -1.1 0.023:50 -2.704:15 0.0 17.2 4817:40 1004.6 0.0 181
06.01. -0.6 0.605:15 -1.820:05 0.3 14.1 4804:50 1013.5 0.0 56
07.01. -2.8 -1.300:10 -4.408:35 0.0 9.9 3719:30 1027.2 0.5 253
08.01. -2.7 -0.713:05 -6.123:45 0.0 8.3 3106:10 1036.2 0.6 221
09.01. -3.9 0.714:00 -9.708:50 0.0 1.5 1015:10 1037.2 0.6 244
10.01. -0.5 0.213:50 -1.602:40 0.3 1.6 1423:05 1033.1 0.0 32
11.01. 0.6 5.013:50 -4.100:00 0.0 3.2 1801:40 1030.5 0.7 255
12.01. 0.6 4.613:30 -5.404:20 0.0 5.5 3121:00 1025.4 0.7 221
13.01. 3.5 5.613:25 2.405:40 1.5 14.5 4211:55 1010.5 0.6 264
14.01. 2.6 2.900:05 0.015:30 0.0 12.3 3700:10 997.4 0.0 0
15.01. -0.1 2.800:05 -6.922:35 0.0 6.1 2411:20 991.5 0.7 262
16.01. -2.8 0.121:45 -7.103:55 0.0 3.0 2623:20 1000.0 0.0 40
17.01. -1.3 0.311:55 -7.300:00 0.3 9.1 4507:00 988.9 0.0 56
18.01. -4.6 0.914:00 -11.604:00 3.0 3.8 3218:00 995.2 0.8 239
19.01. 1.2 4.023:10 -2.208:00 5.1 14.8 4520:25 1007.5 0.9 350
20.01. 3.7 5.811:50 0.323:50 0.0 18.3 4700:30 1017.8 0.6 207
21.01. 2.3 5.100:00 0.002:35 0.3 16.9 5612:35 1012.9 0.0 118
22.01. 7.1 9.011:50 4.900:35 10.7 25.2 7607:40 997.1 0.7 237
23.01. 6.2 7.713:35 4.920:50 10.7 19.8 5507:40 1008.9 0.8 267
24.01. 8.2 9.403:40 7.300:05 13.2 29.2 6806:25 1002.5 0.0 65
25.01. 6.4 7.600:25 4.621:40 0.0 13.2 6003:35 1019.5 0.6 199
26.01. 6.3 9.411:00 4.402:00 13.2 15.5 5311:25 1014.8 0.0 95
27.01. 5.2 7.112:50 3.422:10 0.0 10.6 3413:10 1028.1 0.7 188
28.01. 3.2 7.815:25 -0.308:25 0.0 5.7 2613:40 1029.1 0.9 320
29.01. 5.0 7.112:00 2.709:00 0.0 6.2 1905:00 1023.4 0.7 306
30.01. 6.3 8.615:00 4.308:00 2.3 9.9 3220:00 1021.8 0.0 84
31.01. 4.9 5.822:00 3.709:00 3.3 18.6 5023:00 1022.3 0.5 153

31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 15 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 2 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 17