Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

März 2024

Im März 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 6,4 °C (höchster Wert 14,6 °C, tiefster -1,7 °C). Es fielen 39,6 mm Regen an 16 Tagen, die stärkste Böe erreichte 50 km/h.

Mitteltemperatur
6.4°C
 
Höchste Temperatur
14.6°C
30.03.
Tiefste Temperatur
-1.7°C
17.03.
Regen
39.6mm
an 16 Tagen
Stärkste Böe
50km/h
09.03.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.03. 6.1 8.817:00 3.108:00 0.0 6.0 1808:55 1002.3 0.6 141
02.03. 8.3 12.815:00 6.208:00 1.0 7.1 1905:00 1003.3 1.4 371
03.03. 6.2 7.416:00 5.002:00 0.0 8.8 3113:00 1005.3 0.5 113
04.03. 5.5 7.914:55 3.223:00 0.0 9.7 3123:00 1011.1 1.1 241
05.03. 3.4 4.612:00 2.406:00 0.0 14.3 3509:00 1018.3 0.8 200
06.03. 3.3 4.514:00 2.205:00 0.5 5.6 2201:00 1025.0 0.5 105
07.03. 2.9 4.615:00 1.107:00 0.0 10.4 3214:00 1027.2 0.8 158
08.03. 2.3 5.012:00 1.403:00 0.0 11.4 3114:00 1019.5 1.8 613
09.03. 3.7 6.915:00 1.806:00 0.0 17.8 5010:00 1009.3 1.7 621
10.03. 3.9 4.814:00 3.201:00 0.0 19.9 5007:00 1005.6 0.6 146
11.03. 3.9 4.205:00 3.618:00 1.3 15.8 4805:00 1005.5 0.0 86
12.03. 4.9 6.623:55 3.604:00 0.0 5.8 1902:00 1011.2 0.0 91
13.03. 8.0 10.612:00 4.707:00 0.8 7.5 2412:00 1011.4 1.7 330
14.03. 10.7 13.415:00 9.105:00 0.8 11.9 3414:00 1007.6 1.5 471
15.03. 11.3 12.613:00 10.206:00 0.5 11.1 3113:00 1002.7 0.8 225
17.03. 3.3 6.614:00 -1.706:00 0.0 7.4 2223:55 1022.3 2.4 594
18.03. 4.6 7.915:00 2.905:00 0.0 13.3 3118:00 1018.1 1.5 443
19.03. 6.7 9.817:00 3.703:00 0.0 7.1 2101:00 1017.3 1.3 234
20.03. 10.3 14.014:55 8.301:00 2.0 3.2 1314:00 1016.8 2.0 555
21.03. 8.2 10.814:00 6.108:00 3.8 9.2 2923:00 1017.0 1.4 288
22.03. 8.0 10.615:00 5.223:55 3.0 12.8 3216:00 1009.1 1.7 617
23.03. 5.4 8.715:00 2.606:00 3.0 12.1 4013:00 1000.4 1.6 596
24.03. 5.8 7.711:00 3.104:00 13.2 9.2 2901:00 993.6 2.8 682
25.03. 4.7 7.714:00 -1.023:55 0.5 6.1 2217:00 1001.6 1.4 288
26.03. 6.2 10.515:00 -0.201:00 0.0 8.4 3414:00 995.8 2.4 508
27.03. 8.8 13.314:00 5.804:00 0.0 6.5 2111:00 986.5 2.8 668
28.03. 7.0 10.016:00 5.906:00 7.6 6.6 3418:00 983.7 1.2 482
29.03. 7.9 11.713:00 4.706:00 0.3 7.5 2911:00 992.8 1.7 302
30.03. 11.3 14.616:00 7.102:00 0.3 6.9 3211:00 997.0 2.5 554
31.03. 7.8 9.318:55 6.123:55 1.0 3.5 1604:00 998.6 1.4 420

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 16