Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2024

Im April 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 8,5 °C (höchster Wert 21,3 °C, tiefster -2,3 °C). Es fielen 103,6 mm Regen an 22 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.

Mitteltemperatur
8.5°C
 
Höchste Temperatur
21.3°C
28.04.
Tiefste Temperatur
-2.3°C
23.04.
Regen
103.6mm
an 22 Tagen
Stärkste Böe
52km/h
10.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 6.9 8.218:00 5.202:00 10.4 5.9 2417:00 993.9 0.6 128
02.04. 7.2 9.216:00 3.123:55 7.6 13.4 3707:00 997.8 0.9 165
03.04. 3.9 6.715:00 0.107:00 2.0 9.6 2921:00 1004.4 2.1 512
04.04. 9.1 10.911:00 6.201:00 9.4 9.3 2722:00 1000.7 1.4 355
05.04. 10.2 13.218:00 7.104:00 12.2 14.4 4519:00 1004.1 1.1 316
06.04. 14.5 19.618:00 9.206:00 0.0 8.0 2901:00 1008.1 3.2 399
07.04. 14.3 17.317:00 10.323:00 4.3 10.5 4413:00 1009.4 3.6 856
08.04. 13.1 17.115:00 9.505:00 0.0 4.3 1609:00 1008.7 2.8 524
09.04. 11.0 14.111:00 9.923:55 4.8 9.5 3212:00 1005.7 0.6 148
10.04. 8.9 11.916:00 4.923:00 0.5 16.9 5206:00 1020.1 2.4 680
11.04. 10.4 12.716:00 4.801:00 4.8 13.2 3912:00 1024.5 0.9 146
12.04. 11.3 12.609:00 9.402:00 0.8 12.9 4012:00 1024.1 1.2 221
13.04. 12.3 15.714:00 8.003:00 0.0 11.3 3922:00 1017.4 3.4 612
14.04. 9.1 11.301:00 5.923:55 1.0 16.5 4815:00 1014.0 3.8 867
15.04. 6.6 10.614:00 2.206:00 14.0 6.0 2409:55 1001.7 2.2 708
16.04. 7.3 11.415:00 5.105:00 1.3 5.4 2215:00 998.1 2.9 737
17.04. 5.5 10.112:00 -0.106:00 1.5 3.5 2110:00 1007.7 3.7 856
18.04. 4.9 9.812:00 -1.005:00 0.3 7.2 3117:00 1012.7 3.6 831
19.04. 6.1 8.111:00 4.323:55 11.2 10.7 3217:00 1001.3 2.0 673
20.04. 4.8 9.713:00 0.807:00 2.8 4.5 1818:00 1015.0 4.0 828
21.04. 6.0 10.616:00 1.902:00 0.0 5.3 2916:00 1023.9 3.1 856
22.04. 3.7 7.315:00 -0.723:55 0.0 6.6 3514:00 1023.9 3.7 854
23.04. 3.6 7.914:00 -2.304:00 3.0 8.6 3717:55 1014.1 2.3 566
24.04. 4.8 8.814:00 2.323:55 1.0 6.8 2615:00 1003.9 3.4 979
25.04. 4.8 9.713:00 -1.606:00 1.0 3.7 2614:00 1001.7 3.0 570
26.04. 5.3 8.314:00 0.923:55 9.4 5.0 2407:00 1002.0 3.1 756
27.04. 8.4 14.615:00 -0.803:00 0.3 6.3 2618:00 1007.7 3.2 638
28.04. 14.8 21.317:00 8.606:00 0.0 9.0 3112:00 1007.9 2.8 628
29.04. 13.6 18.616:00 8.502:55 0.0 7.4 1916:00 1019.1 3.2 715
30.04. 13.4 18.316:00 10.201:00 0.0 11.6 3914:00 1018.3 4.1 854

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 6 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 22