Archiv · Monatsübersicht
Mai 2024
Im Mai 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 14,8 °C (höchster Wert 23,2 °C, tiefster 3,2 °C). Es fielen 24,6 mm Regen an 8 Tagen, die stärkste Böe erreichte 48 km/h.
Im Mai 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 14,8 °C (höchster Wert 23,2 °C, tiefster 3,2 °C). Es fielen 24,6 mm Regen an 8 Tagen, die stärkste Böe erreichte 48 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. | 13.9 | 19.315:00 | 9.206:00 | 0.0 | 13.1 | 4017:00 | 1011.5 | 4.4 | 772 |
| 02.05. | 14.2 | 18.717:00 | 10.406:00 | 0.0 | 15.4 | 4011:00 | 1005.5 | 4.4 | 768 |
| 03.05. | 14.7 | 20.315:55 | 10.705:00 | 3.5 | 10.6 | 3213:00 | 1007.5 | 4.6 | 814 |
| 04.05. | 13.9 | 18.115:00 | 11.505:00 | 0.0 | 5.7 | 1609:00 | 1013.1 | 4.3 | 932 |
| 05.05. | 11.9 | 14.913:00 | 10.423:55 | 9.6 | 7.7 | 2709:00 | 1004.0 | 2.3 | 413 |
| 06.05. | 12.5 | 16.016:00 | 8.804:00 | 0.5 | 7.6 | 2200:55 | 1007.4 | 4.1 | 691 |
| 07.05. | 11.5 | 15.216:00 | 6.823:55 | 0.0 | 9.0 | 3112:00 | 1018.6 | 4.0 | 793 |
| 08.05. | 11.1 | 17.012:00 | 3.206:00 | 0.0 | 2.8 | 1417:00 | 1025.4 | 4.5 | 740 |
| 09.05. | 11.7 | 17.213:00 | 4.306:00 | 0.0 | 5.2 | 1915:00 | 1024.9 | 4.4 | 722 |
| 10.05. | 11.9 | 13.917:00 | 8.923:55 | 0.0 | 7.3 | 1904:55 | 1022.4 | 1.3 | 272 |
| 11.05. | 13.4 | 20.016:00 | 4.705:00 | 0.0 | 4.0 | 1913:00 | 1023.2 | 4.9 | 810 |
| 12.05. | 13.3 | 18.715:00 | 9.403:55 | 0.0 | 12.2 | 3517:00 | 1021.6 | 4.7 | 814 |
| 13.05. | 15.2 | 21.216:00 | 9.305:00 | 0.0 | 13.9 | 3718:00 | 1014.8 | 4.9 | 816 |
| 14.05. | 16.5 | 21.816:00 | 10.106:00 | 0.0 | 14.6 | 3917:00 | 1011.4 | 5.0 | 833 |
| 15.05. | 17.3 | 22.816:00 | 11.005:00 | 0.0 | 15.9 | 4715:00 | 1010.8 | 4.9 | 821 |
| 16.05. | 16.5 | 20.615:00 | 12.405:00 | 0.0 | 17.9 | 4814:00 | 1009.8 | 4.8 | 823 |
| 17.05. | 16.8 | 21.315:00 | 12.405:00 | 0.0 | 14.0 | 4517:00 | 1010.8 | 4.8 | 819 |
| 18.05. | 16.4 | 22.317:00 | 10.506:00 | 0.0 | 8.2 | 2410:00 | 1011.3 | 4.8 | 814 |
| 19.05. | 16.8 | 23.217:00 | 9.804:00 | 0.0 | 6.1 | 2617:00 | 1009.5 | 4.8 | 895 |
| 20.05. | 17.4 | 22.713:00 | 10.902:00 | 0.0 | 8.6 | 3118:00 | 1011.3 | 4.8 | 807 |
| 21.05. | 16.1 | 20.116:00 | 12.706:00 | 0.0 | 14.6 | 3911:00 | 1012.3 | 4.8 | 816 |
| 22.05. | 16.5 | 21.417:00 | 13.603:00 | 0.8 | 13.4 | 3707:00 | 1007.5 | 2.9 | 468 |
| 23.05. | 14.6 | 17.617:00 | 10.423:55 | 9.1 | 6.0 | 2417:00 | 1011.1 | 2.8 | 431 |
| 24.05. | 15.3 | 21.715:00 | 9.703:00 | 0.5 | 4.8 | 2115:00 | 1018.6 | 4.3 | 912 |
| 25.05. | 16.3 | 20.515:00 | 11.704:00 | 0.3 | 7.4 | 2413:00 | 1017.1 | 4.8 | 715 |
| 26.05. | 16.7 | 21.316:00 | 13.704:00 | 0.3 | 5.5 | 2118:00 | 1015.9 | 4.9 | 923 |
| 27.05. | 16.2 | 19.614:00 | 11.623:55 | 0.0 | 6.1 | 2416:00 | 1014.2 | 5.5 | 921 |
| 28.05. | 13.3 | 17.118:00 | 10.623:55 | 0.0 | 5.2 | 1916:10 | 1013.5 | 5.2 | 958 |
| 29.05. | 13.6 | 16.818:00 | 10.802:00 | 0.0 | 7.4 | 2714:00 | 1006.6 | 3.1 | 573 |
| 30.05. | 15.1 | 20.816:00 | 9.005:00 | 0.0 | 4.1 | 1412:00 | 1004.7 | 5.0 | 446 |
| 31.05. | 17.0 | 20.917:00 | 13.001:00 | 0.0 | 6.5 | 2616:00 | 1008.0 | 2.5 | 417 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 0 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 8