Archiv · Monatsübersicht
Oktober 2024
Im Oktober 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,6 °C (höchster Wert 16,4 °C, tiefster -1,2 °C). Es fielen 53,4 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 45 km/h.
Im Oktober 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 10,6 °C (höchster Wert 16,4 °C, tiefster -1,2 °C). Es fielen 53,4 mm Regen an 21 Tagen, die stärkste Böe erreichte 45 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | 9.5 | 10.123:55 | 9.121:00 | 5.8 | 14.4 | 3121:00 | 1011.0 | 0.0 | 0 |
| 02.10. | 10.7 | 13.715:00 | 7.723:55 | 0.0 | 10.7 | 3203:00 | 1013.9 | 2.4 | 585 |
| 03.10. | 9.2 | 14.314:00 | 3.923:55 | 0.0 | 5.9 | 2915:00 | 1019.2 | 2.1 | 504 |
| 04.10. | 7.3 | 14.915:00 | 0.406:55 | 0.0 | 1.2 | 1416:00 | 1020.9 | 2.0 | 455 |
| 05.10. | 7.4 | 15.215:00 | 1.307:00 | 0.0 | 1.3 | 1012:00 | 1019.2 | 2.3 | 429 |
| 06.10. | 7.8 | 14.714:00 | 1.207:00 | 0.3 | 5.2 | 2213:00 | 1011.2 | 2.1 | 436 |
| 07.10. | 9.2 | 13.918:00 | 6.806:00 | 1.8 | 5.8 | 2107:00 | 1001.7 | 0.8 | 146 |
| 08.10. | 12.7 | 16.115:00 | 8.601:00 | 8.6 | 5.2 | 2910:00 | 998.1 | 0.5 | 86 |
| 09.10. | 12.8 | 16.415:00 | 10.408:00 | 2.3 | 3.5 | 1913:00 | 990.5 | 1.6 | 292 |
| 10.10. | 12.4 | 12.911:00 | 11.413:00 | 3.5 | 5.9 | 3112:00 | 985.1 | 1.3 | 223 |
| 11.10. | 9.0 | 12.614:00 | 5.023:55 | 1.8 | 7.1 | 2414:00 | 1011.7 | 1.7 | 394 |
| 12.10. | 8.5 | 11.813:00 | 3.808:00 | 0.5 | 6.9 | 2920:00 | 1011.0 | 1.3 | 271 |
| 13.10. | 9.5 | 12.514:00 | 6.909:00 | 4.8 | 10.8 | 3920:00 | 1002.3 | 1.6 | 422 |
| 14.10. | 8.1 | 11.014:00 | 1.223:55 | 0.3 | 5.5 | 2601:00 | 1015.3 | 1.1 | 193 |
| 15.10. | 5.9 | 12.714:00 | -1.208:00 | 0.0 | 2.8 | 1120:55 | 1022.6 | 1.7 | 383 |
| 16.10. | 8.9 | 13.615:00 | 5.601:00 | 0.0 | 13.7 | 4512:00 | 1019.5 | 1.6 | 364 |
| 17.10. | 14.5 | 16.014:00 | 13.721:00 | 0.3 | 4.6 | 1814:00 | 1012.0 | 1.3 | 197 |
| 18.10. | 14.2 | 15.616:00 | 11.522:00 | 1.0 | 3.6 | 1816:00 | 1014.3 | 0.8 | 121 |
| 19.10. | 12.7 | 14.114:55 | 11.108:00 | 0.5 | 4.5 | 1318:00 | 1013.2 | 0.8 | 171 |
| 20.10. | 13.2 | 15.415:00 | 10.509:00 | 1.5 | 6.9 | 2621:00 | 1015.5 | 0.9 | 155 |
| 21.10. | 13.8 | 15.504:00 | 11.823:55 | 0.0 | 11.6 | 3707:00 | 1017.4 | 0.8 | 153 |
| 22.10. | 11.9 | 14.813:55 | 9.209:00 | 10.2 | 7.7 | 3415:00 | 1022.5 | 1.7 | 504 |
| 23.10. | 9.9 | 15.115:00 | 5.008:00 | 0.0 | 5.2 | 2115:00 | 1031.1 | 1.9 | 374 |
| 24.10. | 10.4 | 14.715:00 | 8.207:00 | 0.0 | 6.4 | 1802:00 | 1027.3 | 1.6 | 378 |
| 25.10. | 12.0 | 15.413:00 | 8.503:00 | 0.0 | 4.6 | 1415:00 | 1018.1 | 1.7 | 434 |
| 26.10. | 12.2 | 15.316:00 | 8.809:00 | 0.3 | 3.2 | 1315:00 | 1017.6 | 0.7 | 125 |
| 27.10. | 10.3 | 13.613:00 | 3.723:00 | 2.8 | 5.5 | 2613:00 | 1015.8 | 1.2 | 350 |
| 28.10. | 10.9 | 13.217:00 | 5.101:00 | 4.3 | 6.6 | 2414:00 | 1017.9 | 0.5 | 63 |
| 29.10. | 13.5 | 14.213:00 | 13.104:00 | 1.8 | 6.0 | 1812:00 | 1019.7 | 0.5 | 77 |
| 30.10. | 10.7 | 13.213:00 | 6.223:00 | 0.5 | 7.0 | 2914:00 | 1023.4 | 1.1 | 225 |
| 31.10. | 11.6 | 12.612:00 | 7.101:00 | 0.5 | 14.9 | 3914:00 | 1020.6 | 0.0 | 58 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 1 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 21