Archiv · Monatsübersicht
Dezember 2024
Im Dezember 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 5,2 °C (höchster Wert 11,0 °C, tiefster -1,4 °C). Es fielen 69,3 mm Regen an 23 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
Im Dezember 2024 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 5,2 °C (höchster Wert 11,0 °C, tiefster -1,4 °C). Es fielen 69,3 mm Regen an 23 Tagen, die stärkste Böe erreichte 52 km/h.
| Tag | Temp. Ø °C | Höchst °C | Tiefst °C | Regen mm | Wind Ø km/h | Böe km/h | Druck Ø hPa | UV max | Strahlung max W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12. | 3.7 | 7.314:00 | 2.321:00 | 0.0 | 5.5 | 2123:55 | 1018.6 | 0.6 | 204 |
| 02.12. | 7.0 | 9.018:00 | 4.101:00 | 2.3 | 10.3 | 2406:00 | 1008.3 | 0.0 | 30 |
| 03.12. | 4.6 | 4.921:00 | 4.220:00 | 1.5 | 4.2 | 1820:00 | 1016.0 | 0.0 | 0 |
| 04.12. | 4.6 | 5.216:00 | 3.923:00 | 4.1 | 3.3 | 1111:00 | 1021.1 | 0.0 | 44 |
| 05.12. | 3.3 | 4.215:00 | 1.708:00 | 3.5 | 10.6 | 3518:00 | 1012.3 | 0.0 | 69 |
| 06.12. | 4.3 | 5.713:00 | 3.305:00 | 4.1 | 6.8 | 3203:00 | 999.7 | 0.0 | 44 |
| 07.12. | 4.5 | 5.323:55 | 3.902:00 | 1.0 | 8.1 | 2610:00 | 999.3 | 0.0 | 35 |
| 08.12. | 5.8 | 6.415:00 | 5.107:00 | 0.0 | 10.6 | 3112:55 | 1013.6 | 0.0 | 77 |
| 09.12. | 4.7 | 5.608:00 | 3.619:00 | 0.0 | 14.2 | 3508:00 | 1030.4 | 0.0 | 97 |
| 10.12. | 2.4 | 3.401:00 | 1.023:55 | 0.0 | 6.8 | 3201:00 | 1033.4 | 0.0 | 40 |
| 11.12. | 2.1 | 3.923:55 | 0.305:00 | 0.3 | 4.0 | 1612:00 | 1029.2 | 0.0 | 76 |
| 12.12. | 3.6 | 4.102:00 | 3.119:00 | 0.0 | 2.8 | 1101:00 | 1030.8 | 0.0 | 28 |
| 13.12. | 0.9 | 3.204:00 | -0.623:00 | 0.0 | 5.4 | 1810:00 | 1027.7 | 0.0 | 37 |
| 14.12. | 2.9 | 6.014:00 | -0.101:00 | 1.5 | 8.6 | 2709:00 | 1011.5 | 0.0 | 49 |
| 15.12. | 6.8 | 10.122:00 | 3.001:00 | 4.3 | 13.8 | 4722:55 | 1012.7 | 0.0 | 42 |
| 16.12. | 9.7 | 10.804:00 | 8.817:00 | 1.8 | 24.0 | 5205:00 | 1014.6 | 0.0 | 39 |
| 17.12. | 9.0 | 9.702:00 | 7.323:55 | 0.0 | 15.2 | 3902:00 | 1018.1 | 0.0 | 26 |
| 18.12. | 8.3 | 10.418:00 | 6.308:00 | 5.1 | 18.1 | 5214:00 | 1003.5 | 0.0 | 16 |
| 19.12. | 7.5 | 11.008:00 | 4.822:00 | 16.3 | 13.0 | 4709:00 | 990.8 | 0.0 | 53 |
| 20.12. | 5.4 | 6.412:00 | 4.618:00 | 1.0 | 11.8 | 4704:00 | 1006.7 | 0.0 | 132 |
| 21.12. | 7.2 | 8.223:00 | 6.618:00 | 8.4 | 17.1 | 4019:00 | 998.4 | 0.0 | 39 |
| 22.12. | 4.5 | 7.501:00 | 2.722:00 | 3.8 | 9.5 | 3204:00 | 989.7 | 0.0 | 93 |
| 23.12. | 5.4 | 7.313:00 | 2.223:55 | 1.3 | 10.7 | 3503:00 | 1002.3 | 0.5 | 171 |
| 24.12. | 2.8 | 5.815:00 | -1.403:55 | 0.0 | 5.7 | 2418:00 | 1021.0 | 0.0 | 81 |
| 25.12. | 7.0 | 8.113:00 | 5.401:00 | 0.8 | 9.0 | 2114:00 | 1029.2 | 0.0 | 46 |
| 26.12. | 6.8 | 7.301:00 | 5.923:55 | 0.3 | 6.8 | 2106:00 | 1034.3 | 0.0 | 44 |
| 27.12. | 4.8 | 5.700:55 | 3.323:55 | 0.3 | 4.2 | 1300:55 | 1032.7 | 0.0 | 69 |
| 28.12. | 2.4 | 3.101:00 | 1.219:55 | 0.5 | 5.8 | 1919:55 | 1026.9 | 0.0 | 39 |
| 29.12. | 5.9 | 7.923:55 | 2.601:00 | 1.0 | 12.6 | 4223:55 | 1020.7 | 0.0 | 28 |
| 30.12. | 7.9 | 8.411:00 | 7.116:00 | 0.8 | 24.6 | 4510:00 | 1016.7 | 0.0 | 42 |
| 31.12. | 6.0 | 8.101:00 | 3.917:00 | 5.6 | 20.6 | 4519:00 | 1013.6 | 0.0 | 18 |
31 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 23