Flensburg WetterWetterstation Flensburg-Sünderup · 42 m über NN
Archiv · Monatsübersicht

April 2025

Im April 2025 lag die Mitteltemperatur in Flensburg bei 9,3 °C (höchster Wert 21,0 °C, tiefster -2,2 °C). Es fielen 28,8 mm Regen an 7 Tagen, die stärkste Böe erreichte 47 km/h.

Mitteltemperatur
9.3°C
 
Höchste Temperatur
21.0°C
16.04.
Tiefste Temperatur
-2.2°C
07.04.
Regen
28.8mm
an 7 Tagen
Stärkste Böe
47km/h
15.04.

Tageswerte

TagTemp. Ø °CHöchst °CTiefst °CRegen mmWind Ø km/hBöe km/hDruck Ø hPaUV maxStrahlung max W/m²
01.04. 6.2 13.915:00 -1.706:00 0.0 3.4 1918:00 1029.5 3.7 663
02.04. 7.5 13.516:00 0.905:00 0.0 7.4 2515:00 1029.3 3.2 636
03.04. 9.4 16.117:00 1.904:00 0.0 6.0 2415:00 1026.9 3.4 666
04.04. 9.5 19.115:00 0.807:00 0.0 4.7 2617:00 1021.2 3.8 671
05.04. 6.5 10.214:00 1.100:00 0.0 9.2 2915:00 1022.4 3.5 685
06.04. 4.4 10.017:00 -1.604:00 0.0 4.6 2213:00 1026.7 3.4 700
07.04. 5.7 11.515:00 -2.206:00 0.0 6.4 2613:00 1025.0 3.2 682
08.04. 7.1 13.316:00 0.006:00 0.0 3.3 1818:00 1025.7 3.5 656
09.04. 6.6 11.116:00 2.904:00 0.0 7.8 2317:00 1022.1 2.2 512
10.04. 8.1 13.413:00 5.706:00 0.0 10.2 3420:00 1021.6 3.6 700
11.04. 9.7 13.614:00 6.905:00 0.0 15.0 3910:00 1014.7 3.2 698
12.04. 11.5 19.017:00 6.606:00 0.0 6.9 2201:00 1011.1 4.0 703
13.04. 10.8 15.111:00 6.100:00 0.5 9.3 3517:00 1001.1 1.6 424
14.04. 9.8 14.817:00 5.202:00 0.0 5.7 3112:00 1007.2 3.4 783
15.04. 12.9 18.016:00 7.704:00 0.0 14.5 4712:00 1002.6 3.7 689
16.04. 14.8 21.015:00 10.100:00 0.0 5.2 1913:00 1005.4 3.8 664
17.04. 9.3 10.914:00 7.700:00 8.1 7.2 2602:00 1008.0 0.8 123
18.04. 8.6 10.218:00 7.607:00 3.8 5.7 1911:00 1010.0 0.9 122
19.04. 8.0 8.813:00 7.206:00 14.7 7.4 2016:00 1006.5 1.1 169
20.04. 8.8 9.713:00 7.901:00 0.5 7.8 2311:00 1003.9 1.1 174
21.04. 9.6 12.217:00 8.204:00 0.5 3.2 1316:00 1008.6 1.7 289
22.04. 9.6 12.715:00 4.323:55 0.5 3.8 1818:00 1013.9 2.2 346
23.04. 8.9 14.315:00 3.206:00 0.0 3.6 1813:25 1016.4 3.6 646
24.04. 8.0 12.819:00 4.300:00 0.0 2.5 1319:00 1018.1 2.7 297
25.04. 9.3 15.415:00 3.002:00 0.0 3.5 2015:00 1021.0 3.8 714
26.04. 10.1 16.914:00 1.506:00 0.0 6.3 2219:00 1024.7 4.6 764
27.04. 10.9 17.416:00 4.206:00 0.0 5.0 2118:00 1026.1 4.9 781
28.04. 11.5 19.114:00 1.206:00 0.0 5.2 2218:00 1024.6 4.6 733
29.04. 13.0 19.015:00 8.003:00 0.0 7.5 2516:00 1024.3 5.0 780
30.04. 13.3 19.815:00 8.500:00 0.0 6.6 2214:00 1022.6 4.8 797

30 Tage mit Messwerten. Frosttage (Tiefstwert unter 0 °C): 3 · Eistage (Höchstwert unter 0 °C): 0 · Sommertage (ab 25 °C): 0 · Heiße Tage (ab 30 °C): 0 · Regentage (ab 0,1 mm): 7